
济宁学院2022年贵州(理工)普通类分专业录取分数线
| 年份 | 省市 | 层次 | 招生专业 | 科类 | 类型 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 贵州 | 本科 | 心理学 | 普通类 | 理工 | 360 | 407 | 398 | 402.3 | 
| 2022 | 贵州 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 普通类 | 理工 | 360 | 414 | 401 | 406.9 | 
| 2022 | 贵州 | 本科 | 软件工程 | 普通类 | 理工 | 360 | 416 | 402 | 406.9 | 
| 2022 | 贵州 | 本科 | 材料科学与工程 | 普通类 | 理工 | 360 | 401 | 398 | 399.9 | 
| 2022 | 贵州 | 本科 | 高分子材料与工程 | 普通类 | 理工 | 360 | 400 | 398 | 399.1 | 
| 2022 | 贵州 | 本科 | 生物工程 | 普通类 | 理工 | 360 | 409 | 398 | 405.1 | 
| 2022 | 贵州 | 本科 | 酿酒工程 | 普通类 | 理工 | 360 | 448 | 398 | 404.4 | 
| 2022 | 贵州 | 本科 | 测绘工程 | 普通类 | 理工 | 360 | 406 | 398 | 400.5 | 
| 2022 | 贵州 | 本科 | 安全工程 | 普通类 | 理工 | 360 | 402 | 398 | 
				400.3 | 
		
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |