
济宁学院2022年贵州(理工)普通类分专业录取分数线
| 年份 | 省市 | 层次 | 招生专业 | 科类 | 类型 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 贵州 | 本科 | 心理学 | 普通类 | 理工 | 360 | 407 | 398 | 402.3 |
| 2022 | 贵州 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 普通类 | 理工 | 360 | 414 | 401 | 406.9 |
| 2022 | 贵州 | 本科 | 软件工程 | 普通类 | 理工 | 360 | 416 | 402 | 406.9 |
| 2022 | 贵州 | 本科 | 材料科学与工程 | 普通类 | 理工 | 360 | 401 | 398 | 399.9 |
| 2022 | 贵州 | 本科 | 高分子材料与工程 | 普通类 | 理工 | 360 | 400 | 398 | 399.1 |
| 2022 | 贵州 | 本科 | 生物工程 | 普通类 | 理工 | 360 | 409 | 398 | 405.1 |
| 2022 | 贵州 | 本科 | 酿酒工程 | 普通类 | 理工 | 360 | 448 | 398 | 404.4 |
| 2022 | 贵州 | 本科 | 测绘工程 | 普通类 | 理工 | 360 | 406 | 398 | 400.5 |
| 2022 | 贵州 | 本科 | 安全工程 | 普通类 | 理工 | 360 | 402 | 398 |
400.3 |
免责声明:
本网站部分新闻资讯转载自网络,旨在为广大考生提供招考信息参考。转载内容会注明来源或尽力核实其真实性,但无法保证所有信息的绝对准确性和完整性。内容仅供参考,不构成任何报考决策的依据,请以教育主管部门及高校官方发布的最新政策为准。如因使用或依赖本站信息造成任何直接或间接损失,本网站不承担相关责任。如涉及版权问题,请及时发邮件至:1460384929@qq.com或联系QQ客服:1460384929,我们进行删除或修改。
| 友情 |
|---|