
济宁学院2022年山东(综合改革)公费师范生分专业录取分数线
| 年份 | 省市 | 层次 | 招生专业 | 科类 | 类型 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 山东 | 本科 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向淄博市就业) | 山东省属公费师范生 | 综合改革 | 437 | 535 | 535 | 535 |
| 2022 | 山东 | 本科 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 山东省属公费师范生 | 综合改革 | 437 | 537 | 537 | 537 |
| 2022 | 山东 | 本科 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 山东省属公费师范生 | 综合改革 | 437 | 551 | 543 | 547 |
| 2022 | 山东 | 本科 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向日照市就业) | 山东省属公费师范生 | 综合改革 | 437 | 555 | 555 | 555 |
| 2022 | 山东 | 本科 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 山东省属公费师范生 | 综合改革 | 437 | 549 | 531 | 537.4 |
| 2022 | 山东 | 本科 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 山东省属公费师范生 | 综合改革 | 437 | 539 | 532 | 535.7 |
| 2022 | 山东 | 本科 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 山东省属公费师范生 | 综合改革 | 437 | 542 | 518 | 525.6 |
| 2022 | 山东 | 本科 | 小学教育(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 山东省属公费师范生 | 综合改革 | 437 | 531 | 531 | 531 |
| 2022 | 山东 | 本科 | 小学教育(省属公费师范生面向济宁市就业) | 山东省属公费师范生 | 综合改革 | 437 | 546 | 546 | 546 |
| 2022 | 山东 | 本科 | 小学教育(省属公费师范生面向临沂市就业) | 山东省属公费师范生 | 综合改革 | 437 | 545 | 533 | 537.5 |
| 2022 | 山东 | 本科 | 小学教育(省属公费师范生面向德州市就业) | 山东省属公费师范生 | 综合改革 | 437 | 545 | 535 | 539 |
| 2022 | 山东 | 本科 | 小学教育(省属公费师范生面向聊城市就业) | 山东省属公费师范生 | 综合改革 | 437 | 530 | 527 | 528 |
| 2022 | 山东 | 本科 | 小学教育(省属公费师范生面向滨州市就业) | 山东省属公费师范生 | 综合改革 | 437 | 536 | 532 | 534 |
| 2022 | 山东 | 本科 | 小学教育(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 山东省属公费师范生 | 综合改革 | 437 | 541 | 516 |
520.7 |
免责声明:
本网站部分新闻资讯转载自网络,旨在为广大考生提供招考信息参考。转载内容会注明来源或尽力核实其真实性,但无法保证所有信息的绝对准确性和完整性。内容仅供参考,不构成任何报考决策的依据,请以教育主管部门及高校官方发布的最新政策为准。如因使用或依赖本站信息造成任何直接或间接损失,本网站不承担相关责任。如涉及版权问题,请及时发邮件至:1460384929@qq.com或联系QQ客服:1460384929,我们进行删除或修改。
| 友情 |
|---|