当前位置:
> 高考要闻
> 高考政策
> 黑龙江省2025年普通高校招生普通类高职(专科)提前批B段录取最低分数线(二)
院校代号 | 院校名称 | 科类名称 | 专业组名称 | 原报志愿录取最低分 | 征集志愿录取最低分 |
1378 | 长春职业技术大学 | 物理类 | 第003组 | 296 | 338 |
1760 | 江西水利电力大学 | 物理类 | 第005组 | 306 |
|
1760 | 江西水利电力大学 | 物理类 | 第006组 | 308 | 317 |
2014 | 湖南汽车工程职业大学 | 历史类 | 第001组 | 375 |
|
2014 | 湖南汽车工程职业大学 | 历史类 | 第002组 |
| 394 |
2014 | 湖南汽车工程职业大学 | 物理类 | 第004组 | 352 |
|
2014 | 湖南汽车工程职业大学 | 物理类 | 第005组 | 367 | 374 |
4497 | 江苏海事职业技术学院 | 历史类 | 第001组 | 317 | 328 |
4497 | 江苏海事职业技术学院 | 物理类 | 第003组 | 318 | 368 |
4901 | 山东交通职业学院 | 物理类 | 第001组 | 316 | 351 |
4921 | 泰山职业技术学院 | 历史类 | 第001组 | 371 | 370 |
5119 | 湖北交通职业技术学院 | 历史类 | 第001组 | 350 | 342 |
5119 | 湖北交通职业技术学院 | 历史类 | 第002组 | 331 |
|
5119 | 湖北交通职业技术学院 | 物理类 | 第004组 | 298 | 323 |
5119 | 湖北交通职业技术学院 | 物理类 | 第005组 | 339 | 359 |
5160 | 武昌职业学院 | 历史类 | 第001组 | 328 | 366 |
5236 | 湖南国防工业职业技术学院 | 物理类 | 第003组 | 368 |
|
5236 | 湖南国防工业职业技术学院 | 物理类 | 第004组 |
| 369 |