
1、永州职业技术学院在贵州物理类金融服务与管理专业最低录取分为383分
2、永州职业技术学院在贵州历史类艺术教育专业最低录取分为405分
3、永州职业技术学院在贵州物理类机械制造及自动化专业最低录取分为406分
4、永州职业技术学院在贵州历史类计算机应用技术专业最低录取分为432分
5、永州职业技术学院在贵州物理类医学检验技术专业最低录取分为386分
6、永州职业技术学院在贵州历史类云计算技术应用专业最低录取分为415分
| 院校名称 | 科类名称 | 专业 | 招生类型及要求 | 录取分 |
|---|---|---|---|---|
| 永州职业技术学院 | 物理类 | 药学 | - | 414 |
| 永州职业技术学院 | 物理类 | 中医学 | - | 398 |
| 永州职业技术学院 | 物理类 | 中药学 | - | 394 |
| 永州职业技术学院 | 物理类 | 口腔医学 | - | 411 |
| 永州职业技术学院 | 物理类 | 临床医学 | - | 386 |
| 永州职业技术学院 | 物理类 | 眼视光技术 | - | 415 |
| 永州职业技术学院 | 物理类 | 医学影像技术 | - | 394 |
| 永州职业技术学院 | 物理类 | 口腔医学技术 | - | 428 |
| 永州职业技术学院 | 物理类 | 机电一体化技术 | - | 410 |
| 永州职业技术学院 | 物理类 | 医学检验技术 | - | 386 |
| 永州职业技术学院 | 物理类 | 助产 | - | 365 |
| 永州职业技术学院 | 物理类 | 动物医学 | - | 432 |
| 永州职业技术学院 | 物理类 | 机械制造及自动化 | - | 406 |
| 永州职业技术学院 | 物理类 | 护理 | - | 387 |
| 永州职业技术学院 | 物理类 | 建筑工程技术 | - | 350 |
| 永州职业技术学院 | 物理类 | 金融服务与管理 | - | 383 |
| 永州职业技术学院 | 物理类 | 旅游管理 | - | 314 |
| 永州职业技术学院 | 物理类 | 大数据与会计 | - | 380 |
| 永州职业技术学院 | 物理类 | 云计算技术应用 | - | 414 |
| 永州职业技术学院 | 物理类 | 信息安全技术应用 | - | 375 |
| 永州职业技术学院 | 物理类 | 计算机网络技术 | - | 374 |
| 永州职业技术学院 | 物理类 | 计算机应用技术 | - | 379 |
| 永州职业技术学院 | 物理类 | 建筑室内设计 | - | 381 |
| 永州职业技术学院 | 物理类 | 市场营销 | - | 325 |
| 永州职业技术学院 | 物理类 | 新能源汽车技术 | - | 391 |
| 永州职业技术学院 | 物理类 | 计算机应用技术 | (大数据应用) | 366 |
| 永州职业技术学院 | 历史类 | 中医学 | - | 469 |
| 永州职业技术学院 | 历史类 | 婴幼儿托育服务与管理 | - | 440 |
| 永州职业技术学院 | 历史类 | 康复治疗技术 | - | 445 |
| 永州职业技术学院 | 历史类 | 建筑室内设计 | - | 422 |
| 永州职业技术学院 | 历史类 | 计算机应用技术 | - | 432 |
| 永州职业技术学院 | 历史类 | 助产 | - | 461 |
| 永州职业技术学院 | 历史类 | 护理 | - | 439 |
| 永州职业技术学院 | 历史类 | 医学检验技术 | - | 452 |
| 永州职业技术学院 | 历史类 | 云计算技术应用 | - | 415 |
| 永州职业技术学院 | 历史类 | 计算机网络技术 | - | 443 |
| 永州职业技术学院 | 历史类 | 大数据与会计 | - | 446 |
| 永州职业技术学院 | 历史类 | 市场营销 | - | 406 |
| 永州职业技术学院 | 历史类 | 艺术教育 | - | 405 |
请注意:表格里仅包含部分专业组的录取分数线,并非2025年永州职业技术学院全部专业录取分数线,如果想查看所有2025年永州职业技术学院在贵州专业组录取分数,请前往蝶变志愿获取完整信息。
永州职业技术学院是2000年7月经湖南省人民政府批准教育部备案的全日制公办国家示范性高等职业院校。学校秉承原零陵农校、零陵卫校、零陵商校、零陵师范、零陵工校等5所国家和省部级重点中专的办学初心,继承其职业教育传统和精神,办学历史可追溯到上世纪30年代。
学校现占地面积3362亩,建筑面积47万平方米,固定资产总值11亿多元,其中,仪器设备1.6亿元,馆藏图书90多万册。在职教职工1071人,其中正高职称71人、副高职称269人,专任教师中“双师”素质教师比例82%。
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |