
| 院校名称 | 科类名称 | 专业名称 | 综合分 |
|---|---|---|---|
| 四川电影电视学院 | 播音与主持类 | 播音与主持 | 420 |
| 广西演艺职业学院 | 表(导)演类戏剧影视表演方向 | 戏剧影视表演 | 421 |
| 海口经济学院 | 表(导)演类戏剧影视表演方向 | 表演艺术(电影电视表演) | 421 |
| 三亚航空旅游职业学院 | 表(导)演类戏剧影视表演方向 | 戏剧影视表演 | 421 |
| 海南东方新丝路职业学院 | 表(导)演类戏剧影视表演方向 | 戏剧影视表演 | 421 |
| 长春光华学院 | 音乐类音乐表演器乐方向 | 音乐学(电影声效方向) | 422 |
| 江西应用科技学院 | 音乐类音乐表演器乐方向 | 音乐表演(器乐方向) | 422 |
| 武汉商贸职业学院 | 音乐类音乐表演器乐方向 | 音乐表演 | 422 |
| 三亚城市职业学院 | 音乐类音乐表演器乐方向 | 音乐表演(器乐) | 422 |
| 南充电影工业职业学院 | 音乐类音乐表演器乐方向 | 音乐表演(器乐) | 422 |
| 昆明艺术职业学院 | 音乐类音乐表演器乐方向 | 音乐表演(器乐) | 422 |
| 海口经济学院 | 表(导)演类戏剧影视表演方向 | 表演艺术(影视表演) | 422 |
| 山东艺术设计职业学院 | 音乐类音乐表演器乐方向 | 音乐表演 | 424 |
| 珠海艺术职业学院 | 音乐类音乐表演器乐方向 | 现代流行音乐 | 424 |
| 宜春幼儿师范高等专科学校 | 舞蹈类 | 舞蹈表演 | 425 |
| 上饶幼儿师范高等专科学校 | 舞蹈类 | 舞蹈表演 | 425 |
| 江汉艺术职业学院 | 音乐类音乐表演器乐方向 | 音乐表演 | 426 |
| 昆明传媒学院 | 舞蹈类 | 舞蹈表演 | 426 |
| 山东文化产业职业学院 | 表(导)演类戏剧影视表演方向 | 戏剧影视表演 | 426 |
| 浙江横店影视职业学院 | 播音与主持类 | 播音与主持 | 427 |
| 浙江横店影视职业学院 | 音乐类音乐教育声乐主项 | 录音技术与艺术 | 428 |
| 长春光华学院 | 音乐类音乐教育声乐主项 | 音乐学 | 428 |
| 长春光华学院 | 音乐类音乐教育器乐主项 | 音乐学(数字音乐制作方向) | 428 |
| 长春人文学院 | 音乐类音乐教育声乐主项 | 音乐学 | 428 |
| 宁夏理工学院 | 音乐类音乐教育声乐主项 | 音乐学 | 428 |
| 浙江横店影视职业学院 | 舞蹈类 | 表演艺术 | 428 |
| 景德镇艺术职业大学 | 舞蹈类 | 舞蹈表演 | 428 |
| 上海电影艺术职业学院 | 音乐类音乐表演声乐方向 | 音乐剧表演 | 429 |
| 江南影视艺术职业学院 | 音乐类音乐表演声乐方向 | 音乐表演 | 429 |
| 南京视觉艺术职业学院 | 音乐类音乐表演声乐方向 | 现代流行音乐 | 429 |
| 厦门演艺职业学院 | 音乐类音乐表演声乐方向 | 音乐表演 | 429 |
| 厦门演艺职业学院 | 音乐类音乐表演声乐方向 | 音乐剧表演 | 429 |
| 厦门东海职业技术学院 | 音乐类音乐表演声乐方向 | 音乐表演 | 429 |
| 江西应用科技学院 | 音乐类音乐表演声乐方向 | 音乐表演(声乐方向) | 429 |
| 南昌职业大学 | 音乐类音乐表演声乐方向 | 音乐表演 | 429 |
| 武汉商贸职业学院 | 音乐类音乐表演声乐方向 | 音乐表演 | 429 |
| 海口经济学院 | 音乐类音乐表演声乐方向 | 音乐表演(流行演唱) | 429 |
| 海口经济学院 | 音乐类音乐表演器乐方向 | 音乐表演(流行乐器) | 429 |
| 三亚城市职业学院 | 音乐类音乐表演声乐方向 | 音乐表演(声乐) | 429 |
| 重庆艺术工程职业学院 | 音乐类音乐表演声乐方向 | 音乐表演 | 429 |
| 成都艺术职业大学 | 音乐类音乐表演声乐方向 | 音乐表演(声乐) | 429 |
一、艺术类文化成绩控制分数线
| 批次 | 专业 | 分数线 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 校考批 | 校考专业 | 490 | 不含政策加分 |
| 校考批 | 戏曲类本科专业 | 245 | 不含政策加分 |
| 统考批 | 本科专业 | 368 | 其中舞蹈类、表(导)演类的表演专业、音乐类的音乐表演专业为319分 |
| 统考批 | 高职(专科)专业 | 188 |
注:根据教育部规定,艺术类校考专业高校制定破格录取办法的,按高校破格录取办法执行。
二、艺术类统考批各科类或方向综合分分段线
| 科类或方向 | 第一段 | 第二段 |
|---|---|---|
| 美术与设计类 | 513 | 463 |
| 音乐类音乐表演器乐方向 | 483 | 422 |
| 音乐类音乐表演声乐方向 | 483 | 429 |
| 音乐类音乐教育器乐主项 | 485 | 428 |
| 音乐类音乐教育声乐主项 | 485 | 428 |
| 舞蹈类 | 464 | 416 |
| 表(导)演类戏剧影视表演方向 | 493 | 421 |
| 表(导)演类服装表演方向 | 435 | 367 |
| 表(导)演类戏剧影视导演方向 | 502 | 436 |
| 播音与主持类 | 475 | 387 |
| 书法类 | 490 | 439 |
注:(1)如遇部分科类或方向第一段录取后即已完成全部计划,则该科类或方向不进行第二段志愿填报。
(2)第二段录取完成后,将根据各科类或方向缺额计划和生源情况,分别决定是否扩大比例征求志愿。
艺术类统考考生综合分位次如何确定?
艺术类考生综合分位次分科类或方向按综合成绩确定。综合分成绩相同时,按专业省统考成绩、高考总分、文化总分、语文数学总分、语文或数学单科成绩、外语成绩、选考科目单科成绩高低排序,全部相同者为同位次。
艺术类录取采用什么方式?
艺术类校考批实行传统志愿,在考生文化总分达到要求基础上,依据考生志愿、校考成绩或省际联考成绩择优录取。艺术类统考批实行专业平行志愿,分科类实行分段填报志愿、分段投档录取。
艺术类统考批怎样投档录取?
艺术类统考批分科类实行分段填报志愿、分段录取。投档比例为1:1。以考生高考总分和选考科目符合所填报志愿为前提,分科类以美术与设计类、音乐类、舞蹈类、表(导)演类、播音与主持类、书法类的综合分成绩为投档依据,实行专业平行志愿投档,直接投到考生所填报的具体高校的具体专业。综合分成绩相同情况下,考生综合分位次在前者优先投档,位次相同时志愿顺序在前者优先投档,位次和志愿顺序均相同则一并投档。
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |