
| 批次 | 科类 | 专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通类二段 | 综合 | - | 普通类 | 508 | 162885 |
| 普通类一段 | 综合 | - | 普通类 | 491 | 182281 |
| 普通类二段 | 综合 | - | 师范 | 504 | 167512 |
一、喀什大学在浙江综合类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大气科学 | 普通类二段 | - | 513 | 158030 | - |
| 化学 | 普通类二段 | - | 511 | 160384 | - |
| 给排水科学与工程 | 普通类二段 | - | 508 | 163898 | - |
| 生物科学 | 普通类二段 | - | 504 | 168593 | - |
| 思想政治教育 | 普通类一段 | - | 559 | 101564 | - |
| 汉语言文学 | 普通类一段 | - | 555 | 106104 | - |
| 电气工程及其自动化 | 普通类一段 | - | 513 | 157159 | - |
| 食品科学与工程 | 普通类一段 | - | 498 | 174707 | - |
| 土木工程 | 普通类一段 | - | 495 | 177948 | - |
| 物理学 | 普通类一段 | - | 494 | 179335 | - |
| 数学与应用数学 | 普通类一段 | - | 493 | 180112 | - |
| 通信工程 | 普通类一段 | - | 493 | 181109 | - |
| 信息工程 | 普通类一段 | - | 492 | 181143 | - |
| 电子信息科学与技术 | 普通类一段 | - | 491 | 182281 | - |
| 化学 | 普通类一段 | - | 490 | 184372 | - |
| 生物科学 | 普通类一段 | - | 490 | 184372 | - |
| 给排水科学与工程 | 普通类一段 | - | 490 | 184372 | - |
| 大气科学 | 普通类一段 | - | 490 | 184372 | - |
一、喀什大学在浙江综合类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土木工程 | 普通类平行录取 | - | 4 | 四年 | 3500 |
| 汉语言文学 | 普通类平行录取 | - | 4 | 四年 | 3100 |
| 思想政治教育 | 普通类平行录取 | - | 4 | 四年 | 3100 |
| 电气工程及其自动化 | 普通类平行录取 | - | 3 | 四年 | 3500 |
| 信息工程 | 普通类平行录取 | - | 2 | 四年 | 3500 |
| 大气科学 | 普通类平行录取 | - | 2 | 四年 | 3500 |
| 通信工程 | 普通类平行录取 | - | 2 | 四年 | 3500 |
| 给排水科学与工程 | 普通类平行录取 | - | 2 | 四年 | 3500 |
| 食品科学与工程 | 普通类平行录取 | - | 2 | 四年 | 3500 |
| 电子信息科学与技术 | 普通类平行录取 | - | 2 | 四年 | 3500 |
| 生物科学 | 普通类平行录取 | - | 2 | 四年 | 3500 |
| 化学 | 普通类平行录取 | - | 2 | 四年 | 3500 |
| 物理学 | 普通类平行录取 | - | 2 | 四年 | 3500 |
| 数学与应用数学 | 普通类平行录取 | - | 2 | 四年 | 3500 |
喀什大学位于“一带一路”重要节点、中巴经济走廊起点、南疆城市群区域中心—喀什市,是中国最西部的大学、欧亚大陆腹地口岸边境上的大学、“一带一路”重要节点上的大学、“棋眼”中心的大学。
学校始建于1962年,前身为喀什师范专科学校。1978年升格为喀什师范学院。2003年获得硕士学位授予资格。2015年更名为喀什大学。2016年,被确定为全国100所转型发展试点高校之一。1994年、2009年,先后两次被国务院授予“全国民族团结进步模范集体”光荣称号;2014年,中国语系被国务院授予“全国民族团结进步模范集体”光荣称号;2022年,被评为“自治区民族团结进步示范学校”。2024年,获批博士学位授予单位。
| 友情 |
|---|