
| 批次 | 科类 | 专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通类一段 | 综合 | - | 普通类 | 614 | 37266 |
| 普通类一段 | 综合 | - | 中外合作办学 | 600 | 51657 |
一、北京林业大学在浙江综合类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 法学 | 普通类一段 | - | 652 | 10317 | - |
| 风景园林 | 普通类一段 | - | 649 | 11551 | - |
| 应用心理学 | 普通类一段 | - | 646 | 13054 | - |
| 农林经济管理 | 普通类一段 | - | 646 | 13082 | - |
| 地理信息科学 | 普通类一段 | - | 645 | 13514 | - |
| 金融学 | 普通类一段 | - | 644 | 14112 | - |
| 工商管理类 | 普通类一段 | - | 643 | 14994 | - |
| 自然地理与资源环境 | 普通类一段 | - | 642 | 15564 | - |
| 国际经济与贸易 | 普通类一段 | - | 641 | 16181 | - |
| 电气工程及其自动化 | 普通类一段 | - | 640 | 16545 | - |
| 英语 | 普通类一段 | - | 640 | 16213 | - |
| 生物科学 | 普通类一段 | - | 640 | 16492 | - |
| 城乡规划 | 普通类一段 | - | 639 | 17337 | - |
| 商务英语 | 普通类一段 | - | 639 | 16999 | - |
| 日语 | 普通类一段 | - | 638 | 18045 | - |
| 电子信息科学与技术 | 普通类一段 | - | 637 | 18140 | - |
| 计算机类 | 普通类一段 | - | 637 | 18730 | - |
| 自动化 | 普通类一段 | - | 637 | 18522 | - |
| 林学类 | 普通类一段 | - | 637 | 18302 | - |
| 人工智能 | 普通类一段 | - | 637 | 18492 | - |
| 园林 | 普通类一段 | - | 636 | 19319 | - |
| 网络工程 | 普通类一段 | - | 636 | 18824 | - |
| 统计学 | 普通类一段 | - | 636 | 18982 | - |
| 机械设计制造及其自动化 | 普通类一段 | - | 636 | 19146 | - |
| 信息管理与信息系统 | 普通类一段 | - | 636 | 18848 | - |
| 数学与应用数学 | 普通类一段 | - | 635 | 19515 | - |
| 国家公园建设与管理 | 普通类一段 | - | 635 | 19863 | - |
| 大数据管理与应用 | 普通类一段 | - | 633 | 21099 | - |
| 生物科学类 | 普通类一段 | - | 632 | 21943 | - |
| 车辆工程 | 普通类一段 | - | 632 | 22202 | - |
| 生物技术 | 普通类一段 | - | 631 | 22964 | - |
| 数字经济 | 普通类一段 | - | 631 | 22782 | - |
| 林业工程类 | 普通类一段 | - | 629 | 24177 | - |
| 食品科学与工程 | 普通类一段 | - | 628 | 24629 | - |
| 野生动物与自然保护区管理 | 普通类一段 | - | 626 | 26609 | - |
| 功能材料 | 普通类一段 | - | 625 | 27380 | - |
| 水土保持与荒漠化防治 | 普通类一段 | - | 624 | 28108 | - |
| 生态学 | 普通类一段 | - | 624 | 28067 | - |
| 环境工程 | 普通类一段 | - | 623 | 29248 | - |
| 木材科学与工程 | 普通类一段 | - | 621 | 30500 | - |
| 园艺 | 普通类一段 | - | 619 | 32443 | - |
| 给排水科学与工程 | 普通类一段 | - | 617 | 34022 | - |
| 环境科学 | 普通类一段 | - | 615 | 35988 | - |
| 家具设计与工程 | 普通类一段 | - | 614 | 37266 | - |
一、北京林业大学在浙江综合类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 计算机类 | 普通类平行录取 | - | 9 | 四年 | 5500 |
| 风景园林 | 普通类平行录取 | - | 7 | 四年 | 5500 |
| 电气工程及其自动化 | 普通类平行录取 | - | 5 | 四年 | 5500 |
| 工商管理类 | 普通类平行录取 | - | 5 | 四年 | 5000 |
| 林学类 | 普通类平行录取 | - | 5 | 四年 | 2500 |
| 自动化 | 普通类平行录取 | - | 4 | 四年 | 5500 |
| 机械设计制造及其自动化 | 普通类平行录取 | - | 4 | 四年 | 5500 |
| 园林 | 普通类平行录取 | - | 4 | 四年 | 5000 |
| 生物科学类 | 普通类平行录取 | - | 4 | 四年 | 5500 |
| 电子信息科学与技术 | 普通类平行录取 | - | 3 | 四年 | 5500 |
| 数学与应用数学 | 普通类平行录取 | - | 3 | 四年 | 5500 |
| 日语 | 普通类平行录取 | - | 3 | 四年 | 6000 |
| 林业工程类 | 普通类平行录取 | - | 3 | 四年 | 5500 |
| 车辆工程 | 普通类平行录取 | - | 3 | 四年 | 5500 |
| 大数据管理与应用 | 普通类平行录取 | - | 3 | 四年 | 5000 |
| 统计学 | 普通类平行录取 | - | 3 | 四年 | 5000 |
| 国际经济与贸易 | 普通类平行录取 | - | 3 | 四年 | 5000 |
| 食品科学与工程 | 普通类平行录取 | - | 3 | 四年 | 5500 |
| 地理信息科学 | 普通类平行录取 | - | 3 | 四年 | 5500 |
| 木材科学与工程 | 普通类平行录取 | - | 2 | 五年 | 40000 |
| 生物技术 | 普通类平行录取 | - | 2 | 五年 | 40000 |
| 环境科学 | 普通类平行录取 | - | 2 | 四年 | 5500 |
| 给排水科学与工程 | 普通类平行录取 | - | 2 | 四年 | 5500 |
| 环境工程 | 普通类平行录取 | - | 2 | 四年 | 5500 |
| 生态学 | 普通类平行录取 | - | 2 | 四年 | 5500 |
| 野生动物与自然保护区管理 | 普通类平行录取 | - | 2 | 四年 | 2500 |
| 人工智能 | 普通类平行录取 | - | 2 | 四年 | 5500 |
| 网络工程 | 普通类平行录取 | - | 2 | 四年 | 5500 |
| 信息管理与信息系统 | 普通类平行录取 | - | 2 | 四年 | 5000 |
| 英语 | 普通类平行录取 | - | 2 | 四年 | 6000 |
| 应用心理学 | 普通类平行录取 | - | 2 | 四年 | 5500 |
| 功能材料 | 普通类平行录取 | - | 2 | 四年 | 5500 |
| 家具设计与工程 | 普通类平行录取 | - | 2 | 四年 | 5500 |
| 数字经济 | 普通类平行录取 | - | 2 | 四年 | 5000 |
| 农林经济管理 | 普通类平行录取 | - | 2 | 四年 | 5000 |
| 金融学 | 普通类平行录取 | - | 2 | 四年 | 5000 |
| 园艺 | 普通类平行录取 | - | 2 | 四年 | 5000 |
| 城乡规划 | 普通类平行录取 | - | 2 | 五年 | 5500 |
| 自然地理与资源环境 | 普通类平行录取 | - | 2 | 四年 | 5500 |
| 水土保持与荒漠化防治 | 普通类平行录取 | - | 2 | 四年 | 2500 |
| 国家公园建设与管理 | 普通类平行录取 | - | 1 | 四年 | 5000 |
| 商务英语 | 普通类平行录取 | - | 1 | 四年 | 6000 |
| 法学 | 普通类平行录取 | - | 1 | 四年 | 5000 |
| 生物科学 | 普通类平行录取 | - | 1 | 四年 | 5500 |
北京林业大学是教育部直属,教育部、国家林业和草原局、北京市人民政府共建的全国重点大学,是国家首批“211工程”重点建设高校、“优势学科创新平台”建设项目试点高校和“双一流”建设高校,是教育部高等学校林学类专业教学指导委员会主任委员单位、教育部高等学校自然保护与环境生态类专业教学指导委员会主任委员单位、教育部高等学校林业工程类专业教学指导委员会主任委员单位、国务院学位委员会林学学科评议组召集人单位、全国林业专业学位研究生教育指导委员会秘书处单位和全国风景园林专业学位研究生教育指导委员会秘书处单位,也是全球挑战大学联盟、丝绸之路农业教育科技创新联盟、“一带一路”南南合作农业教育科技创新联盟、中国—中东欧国家高校联合会成员单位。
| 友情 |
|---|