
| 批次 | 科类 | 专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通类二段 | 综合 | - | 普通类 | 337 | 277487 |
| 普通类二段 | 综合 | - | 高本贯通 | 407 | 250771 |
| 普通类二段 | 综合 | - | 护理类 | 390 | 259338 |
| 普通类二段 | 综合 | - | 中马合作 | 331 | 278899 |
一、上海工商职业技术学院在浙江综合类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新能源汽车检测与维修技术 | 普通类二段 | - | 453 | 219976 | - |
| 餐饮智能管理 | 普通类二段 | - | 407 | 250871 | - |
| 机电一体化技术 | 普通类二段 | - | 399 | 255080 | - |
| 护理 | 普通类二段 | - | 390 | 259516 | - |
| 大数据与会计 | 普通类二段 | - | 384 | 262176 | - |
| 电子商务 | 普通类二段 | - | 381 | 263435 | - |
| 工业机器人技术 | 普通类二段 | - | 380 | 263831 | - |
| 新能源汽车技术 | 普通类二段 | - | 372 | 267094 | - |
| 机械制造及自动化 | 普通类二段 | - | 372 | 267094 | - |
| 数控技术 | 普通类二段 | - | 368 | 268589 | - |
| 会展策划与管理 | 普通类二段 | - | 364 | 269985 | - |
| 国际商务 | 普通类二段 | - | 363 | 270323 | - |
| 药学 | 普通类二段 | - | 354 | 273173 | - |
| 酒店管理与数字化运营 | 普通类二段 | - | 351 | 274079 | - |
| 物联网应用技术 | 普通类二段 | - | 350 | 274352 | - |
| 智能制造装备技术 | 普通类二段 | - | 349 | 274638 | - |
| 计算机网络技术 | 普通类二段 | - | 346 | 275431 | - |
| 商务日语 | 普通类二段 | - | 345 | 275694 | - |
| 智能网联汽车技术 | 普通类二段 | - | 343 | 276178 | - |
| 移动互联应用技术 | 普通类二段 | - | 341 | 276665 | - |
| 计算机应用技术 | 普通类二段 | - | 339 | 277145 | - |
| 宝玉石鉴定与加工 | 普通类二段 | - | 338 | 277370 | - |
| 学前教育 | 普通类二段 | - | 338 | 277370 | - |
| 空中乘务 | 普通类二段 | - | 337 | 277611 | - |
| 新能源汽车检测与维修技术 | 普通类一段 | - | 490 | 184372 | - |
一、上海工商职业技术学院在浙江综合类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 护理 | 普通类平行录取 | - | 60 | 三年 | 24800 |
| 计算机应用技术 | 普通类平行录取 | - | 60 | 三年 | 21800 |
| 计算机网络技术 | 普通类平行录取 | - | 50 | 三年 | 21800 |
| 新能源汽车技术 | 普通类平行录取 | - | 48 | 三年 | 21800 |
| 药学 | 普通类平行录取 | - | 45 | 三年 | 21800 |
| 智能网联汽车技术 | 普通类平行录取 | - | 45 | 三年 | 21800 |
| 工业机器人技术 | 普通类平行录取 | - | 35 | 三年 | 21800 |
| 机械制造及自动化 | 普通类平行录取 | - | 33 | 三年 | 21800 |
| 机电一体化技术 | 普通类平行录取 | - | 33 | 三年 | 21800 |
| 学前教育 | 普通类平行录取 | - | 32 | 三年 | 21800 |
| 智能制造装备技术 | 普通类平行录取 | - | 32 | 三年 | 21800 |
| 数控技术 | 普通类平行录取 | - | 30 | 三年 | 21800 |
| 移动互联应用技术 | 普通类平行录取 | - | 28 | 三年 | 21800 |
| 宝玉石鉴定与加工 | 普通类平行录取 | - | 25 | 三年 | 21800 |
| 物联网应用技术 | 普通类平行录取 | - | 25 | 三年 | 21800 |
| 新能源汽车检测与维修技术 | 普通类平行录取 | - | 20 | 三年 | 23800 |
| 空中乘务 | 普通类平行录取 | - | 20 | 三年 | 24800 |
| 国际商务 | 普通类平行录取 | - | 20 | 三年 | 21800 |
| 商务日语 | 普通类平行录取 | - | 18 | 三年 | 21800 |
| 餐饮智能管理 | 普通类平行录取 | - | 13 | 三年 | 26000 |
| 酒店管理与数字化运营 | 普通类平行录取 | - | 12 | 三年 | 30000 |
| 大数据与会计 | 普通类平行录取 | - | 10 | 三年 | 21800 |
| 会展策划与管理 | 普通类平行录取 | - | 6 | 三年 | 21800 |
| 电子商务 | 普通类平行录取 | - | 5 | 三年 | 21800 |
二、上海工商职业技术学院在浙江艺术类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 数字媒体艺术设计 | 艺术类专科批 | - | 38 | 3 | - |
| 首饰设计与工艺 | 艺术类专科批 | - | 20 | 3 | - |
| 室内艺术设计 | 艺术类专科批 | - | 17 | 3 | - |
上海工商职业技术学院(原:上海新侨职业技术学院)创建于1993年,由上海海外联谊会、上海市海外交流协会、上海市归国华侨联合会、上海中华职业教育社、上海市工商业联合会、中国民主建国会上海市委员会等六个统战系统的社会团体及民主党派共同举办的民办公益性高职院校。市首批教育部批准独立设置、面向全国招生的全日制民办非营利高职院校之一(1999年),市首批依法自主招生的高校之一(2005年)。2014年7月经上海市人民政府批复更改为现名。 现有嘉定、青浦两个校区,占地总面积22.44万平方米;下设党政机构11个,直属机构3个,教学机构有:2个二级学院、6系1部;招生专业30余个,已形成“以工为主、文商两翼”并举发展的专业发展布局;现有在校生5900多名,教职工422人,专任教师295人。专任教师中,45岁以下占81%以上、硕士以上占63%以上、高级职称占22%以上、中级职称占31%以上、双师素质教师占专业课教师的42%;历年来学院已为国家和社会培养6万余名高技能人才。学院现有纸质图书46万多册,3个数据库,2668台教学用计算机,116个网络多媒体教室;已建立94个稳定的校外实训基地,85个校内实验、实习、实训基地;教学科研仪器设备总值11616.29万元。
| 友情 |
|---|