
| 批次 | 科类 | 专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本科批 | 物理类 | (999) | 普通类 | 457 | 105800 |
| 专科批 | 物理类 | - | 普通类 | 362 | 167260 |
| 专科批 | 历史类 | - | 普通类 | 235 | 59835 |
一、西安信息职业大学在福建历史类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电子商务 | 专科批 | - | 389 | 39969 | - |
| 建筑经济信息化管理 | 专科批 | - | 235 | 59835 | - |
二、西安信息职业大学在福建物理类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机械制造及自动化 | 专科批 | - | 431 | 127014 | - |
| 通信软件技术 | 专科批 | - | 409 | 142501 | - |
| 区块链技术应用 | 专科批 | - | 407 | 143732 | - |
| 机电一体化技术 | 专科批 | - | 405 | 145000 | - |
| 电子信息工程技术 | 专科批 | - | 401 | 147435 | - |
| 无人机应用技术 | 专科批 | - | 393 | 152153 | - |
| 信息安全技术应用 | 专科批 | - | 385 | 156417 | - |
| 集成电路技术 | 专科批 | - | 362 | 167260 | - |
一、西安信息职业大学在福建历史类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电子商务 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 1 | 四年 | 28500 |
| 金融科技应用 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 1 | 四年 | 28500 |
| 电子商务 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 16800 |
| 建筑经济信息化管理 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 16800 |
二、西安信息职业大学在福建物理类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 集成电路工程技术 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 1 | 四年 | 28500 |
| 卫星通信工程 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 1 | 四年 | 28500 |
| 通信软件工程 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 1 | 四年 | 28500 |
| 现代通信工程 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 1 | 四年 | 28500 |
| 区块链技术 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 1 | 四年 | 28500 |
| 工业互联网技术 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 1 | 四年 | 28500 |
| 人工智能工程技术 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 1 | 四年 | 28500 |
| 信息安全与管理 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 1 | 四年 | 28500 |
| 云计算技术 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 1 | 四年 | 28500 |
| 软件工程技术 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 1 | 四年 | 28500 |
| 网络工程技术 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 1 | 四年 | 28500 |
| 计算机应用工程 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 1 | 四年 | 28500 |
| 光电信息工程技术 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 1 | 四年 | 28500 |
| 物联网工程技术 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 1 | 四年 | 28500 |
| 电子信息工程技术 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 1 | 四年 | 28500 |
| 城市轨道交通信号与控制技术 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 1 | 四年 | 28500 |
| 智能制造工程技术 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 1 | 四年 | 28500 |
| 机械设计制造及自动化 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 1 | 四年 | 28500 |
| 导航工程技术 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 1 | 四年 | 28500 |
| 集成电路技术 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 16800 |
| 通信软件技术 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 16800 |
| 区块链技术应用 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 16800 |
| 信息安全技术应用 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 16800 |
| 电子信息工程技术 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 16800 |
| 无人机应用技术 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 16800 |
| 机电一体化技术 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 16800 |
| 机械制造及自动化 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 16800 |
西安信息职业大学是国家教育部批准的全日制本科大学,是全国首批本科教育改革试点院校,具有独立颁发国家承认统招本、专科学历资格。
学校始建于1992年。学校坚持社会主义办学方向,坚持以立德树人为根本任务,坚持“质量立校,特色兴校,人才强校”的发展战略,逐渐形成产教融合校企合作的办学模式,走内涵式、特色化发展道路,目标致力于把学校建成一所特色鲜明的,人民满意的本科大学。张明同志任理事长、校长,郑志飚同志任党委书记。
| 友情 |
|---|