
| 批次 | 科类 | 专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本科提前批A段 | 物理类 | - | 只招女生 | 607 | 5605 |
| 本科提前批A段 | 物理类 | - | 只招男生 | 548 | 24159 |
| 本科提前批A段 | 物理类 | - | 国家专项计划,只招男生 | 516 | 41042 |
| 本科提前批A段 | 历史类 | - | 只招女生 | 608 | 1665 |
| 本科提前批A段 | 历史类 | - | 只招男生 | 539 | 10586 |
| 本科提前批A段 | 历史类 | - | 国家专项计划,只招男生 | 520 | 15134 |
一、中央司法警官学院在贵州历史类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 监狱学 | 本科提前批A段 | - | 635 | 507 | 1 |
| 侦查学 | 本科提前批A段 | - | 613 | 1366 | 1 |
| 司法警察学 | 本科提前批A段 | - | 608 | 1665 | 1 |
二、中央司法警官学院在贵州物理类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 司法警察学 | 本科提前批A段 | - | 610 | 5190 | 4 |
| 数据警务技术 | 本科提前批A段 | - | 608 | 5580 | 1 |
| 禁毒学 | 本科提前批A段 | - | 607 | 5605 | 1 |
| 监狱学 | 本科提前批A段 | - | 602 | 6741 | 1 |
| 侦查学 | 本科提前批A段 | - | 548 | 24159 | 15 |
一、中央司法警官学院在贵州历史类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 监狱学 | 本科提前批A段 | - | 8 | 四年 | 5060 |
| 侦查学 | 本科提前批A段 | - | 8 | 四年 | 5060 |
| 司法警察学 | 本科提前批A段 | - | 2 | 四年 | 5060 |
二、中央司法警官学院在贵州物理类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 侦查学 | 本科提前批A段 | - | 15 | 四年 | 5060 |
| 数据警务技术 | 本科提前批A段 | - | 13 | 四年 | 5060 |
| 监狱学 | 本科提前批A段 | - | 11 | 四年 | 5060 |
| 司法警察学 | 本科提前批A段 | - | 4 | 四年 | 5060 |
| 禁毒学 | 本科提前批A段 | - | 1 | 四年 | 5060 |
中央司法警官学院是司法部直属唯一全日制普通高等警察院校,肩负着为全国司法行政系统特别是监狱、戒毒和社区矫正机关培养高素质后备人才的重任,被誉为我国“司法警官的摇篮”。学校地处河北省保定市,毗邻雄安新区,始建于1956年,原名公安部劳改工作干部学校,1983年划归司法部管理,1985年成立中央劳改劳教管理干部学院,1995年更名为中央司法警官教育学院,1999年开始申办普通高校,2002年正式建成中央司法警官学院。作为全国司法行政系统最高学府和刑事司法领军院校,学校建成了司法行政系统后备人才培养基地、司法行政系统领导干部和高级警官培训基地、司法行政理论研究创新基地,为司法行政事业改革发展提供了优质高效的人才服务、培训服务、理论服务。
| 友情 |
|---|