
| 批次 | 科类 | 专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本科批 | 物理类 | - | 普通类 | 457 | 89679 |
| 本科批 | 历史类 | - | 普通类 | 497 | 22679 |
一、天津职业技术师范大学在贵州历史类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 教育学 | 本科批 | - | 530 | 12623 | 1 |
| 财务会计教育 | 本科批 | - | 524 | 14139 | 2 |
| 应用心理学 | 本科批 | - | 523 | 14417 | 2 |
| 人力资源管理 | 本科批 | - | 516 | 16386 | 2 |
| 劳动教育 | 本科批 | - | 515 | 16693 | 2 |
| 信用管理 | 本科批 | - | 506 | 19544 | 3 |
| 电子商务 | 本科批 | - | 504 | 20295 | 2 |
| 日语 | 本科批 | - | 501 | 21366 | 5 |
| 俄语 | 本科批 | - | 498 | 22460 | 4 |
| 物流管理 | 本科批 | - | 497 | 22679 | 2 |
二、天津职业技术师范大学在贵州物理类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | - | 519 | 39539 | 2 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | - | 505 | 48962 | 3 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | - | 503 | 49961 | 3 |
| 英语 | 本科批 | - | 493 | 57736 | 2 |
| 财务会计教育 | 本科批 | - | 491 | 58989 | 2 |
| 数字媒体技术 | 本科批 | - | 491 | 59244 | 3 |
| 电子信息工程 | 本科批 | - | 490 | 59674 | 2 |
| 自动化 | 本科批 | - | 490 | 59934 | 4 |
| 通信工程 | 本科批 | - | 486 | 62739 | 2 |
| 汉语国际教育 | 本科批 | - | 482 | 66161 | 2 |
| 数学与应用数学 | 本科批 | - | 479 | 68760 | 8 |
| 电子科学与技术 | 本科批 | - | 478 | 69799 | 5 |
| 软件工程 | 本科批 | - | 477 | 70845 | 6 |
| 电子商务 | 本科批 | - | 475 | 72428 | 2 |
| 微电子科学与工程 | 本科批 | - | 475 | 72174 | 5 |
| 金融学 | 本科批 | - | 475 | 72600 | 2 |
| 机器人工程 | 本科批 | - | 474 | 73086 | 3 |
| 智能制造工程 | 本科批 | - | 474 | 73037 | 3 |
| 网络工程 | 本科批 | - | 473 | 74315 | 4 |
| 日语 | 本科批 | - | 472 | 75023 | 2 |
| 新能源汽车工程 | 本科批 | - | 470 | 76619 | 12 |
| 信息与计算科学 | 本科批 | - | 468 | 78480 | 3 |
| 测控技术与仪器 | 本科批 | - | 468 | 78526 | 3 |
| 信用管理 | 本科批 | - | 466 | 81074 | 2 |
| 车辆工程 | 本科批 | - | 466 | 80438 | 8 |
| 材料成型及控制工程 | 本科批 | - | 464 | 83101 | 2 |
| 应用物理学 | 本科批 | - | 462 | 85070 | 8 |
| 交通运输 | 本科批 | - | 460 | 86208 | 12 |
| 人力资源管理 | 本科批 | - | 457 | 89679 | 4 |
一、天津职业技术师范大学在贵州历史类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日语 | 本科批 | - | 5 | 四年 | 5400 |
| 俄语 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 5400 |
| 信用管理 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 4400 |
| 物流管理 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 4400 |
| 劳动教育 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 4400 |
| 应用心理学 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5400 |
| 电子商务 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 4400 |
| 人力资源管理 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 4400 |
| 财务会计教育 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 4400 |
| 教育学 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 4400 |
二、天津职业技术师范大学在贵州物理类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新能源汽车工程 | 本科批 | - | 12 | 四年 | 5400 |
| 交通运输 | 本科批 | - | 12 | 四年 | 5400 |
| 应用物理学 | 本科批 | - | 8 | 四年 | 5400 |
| 车辆工程 | 本科批 | - | 8 | 四年 | 5400 |
| 数学与应用数学 | 本科批 | - | 8 | 四年 | 5400 |
| 软件工程 | 本科批 | - | 6 | 四年 | 8000 |
| 电子科学与技术 | 本科批 | - | 5 | 四年 | 5400 |
| 微电子科学与工程 | 本科批 | - | 5 | 四年 | 5400 |
| 网络工程 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 5400 |
| 自动化 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 5400 |
| 人力资源管理 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 4400 |
| 信息与计算科学 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 5400 |
| 智能制造工程 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 5400 |
| 数字媒体技术 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 5400 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 5400 |
| 测控技术与仪器 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 5400 |
| 机器人工程 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 5400 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 5400 |
| 通信工程 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5400 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5400 |
| 电子信息工程 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5400 |
| 材料成型及控制工程 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5400 |
| 信用管理 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 4400 |
| 金融学 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 4400 |
| 英语 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5400 |
| 财务会计教育 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 4400 |
| 日语 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5400 |
| 汉语国际教育 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 4400 |
| 电子商务 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 4400 |
天津职业技术师范大学成立于1979年,是我国最早建立的以培养职业教育师资为主要任务的普通本科师范院校,是教育部与天津市人民政府共建高校、人力资源和社会保障部与天津市人民政府共建高校,天津市高水平特色大学建设高校。3次荣获国家级教学成果最高奖,中央文明委授予“全国文明单位”,国务院授予“全国民族团结进步模范集体”,荣获全国黄炎培职业教育奖优秀学校奖、杰出校长奖,被誉为“全国职业技术师范教育第一校”、“中国职教师资培养的摇篮”。
| 友情 |
|---|