
| 批次 | 科类 | 专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本科批 | 物理类 | - | 普通类 | 467 | 79672 |
| 本科批 | 物理类 | - | 中外合作办学 | 431 | 116078 |
一、河北工程大学在贵州历史类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 法学 | 本科批 | - | 558 | 7040 | 2 |
| 会计学 | 本科批 | - | 550 | 8394 | 3 |
| 工商管理 | 本科批 | - | 539 | 10576 | 1 |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | - | 535 | 11387 | 2 |
| 城乡规划 | 本科批 | - | 489 | 26004 | 1 |
| 风景园林 | 本科批 | - | 486 | 27241 | 1 |
二、河北工程大学在贵州物理类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | - | 541 | 27511 | 2 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | - | 536 | 30103 | 2 |
| 能源与动力工程 | 本科批 | - | 531 | 32957 | 2 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科批 | - | 529 | 33928 | 2 |
| 水利水电工程 | 本科批 | - | 525 | 36299 | 2 |
| 大数据管理与应用 | 本科批 | - | 524 | 36375 | 2 |
| 车辆工程 | 本科批 | - | 512 | 43830 | 2 |
| 工程力学 | 本科批 | - | 502 | 50924 | 2 |
| 采矿工程 | 本科批 | - | 497 | 54366 | 2 |
| 材料成型及控制工程 | 本科批 | - | 497 | 54316 | 2 |
| 食品科学与工程 | 本科批 | - | 497 | 54164 | 2 |
| 测绘工程 | 本科批 | - | 496 | 55034 | 2 |
| 地质工程 | 本科批 | - | 496 | 55360 | 2 |
| 工商管理 | 本科批 | - | 495 | 56216 | 1 |
| 遥感科学与技术 | 本科批 | - | 495 | 56256 | 3 |
| 过程装备与控制工程 | 本科批 | - | 493 | 57569 | 2 |
| 资源勘查工程 | 本科批 | - | 493 | 57526 | 2 |
| 农业水利工程 | 本科批 | - | 487 | 62501 | 2 |
| 复合材料与工程 | 本科批 | - | 487 | 62275 | 2 |
| 水文与水资源工程 | 本科批 | - | 486 | 63353 | 2 |
| 智慧水利 | 本科批 | - | 485 | 64189 | 2 |
| 给排水科学与工程 | 本科批 | - | 484 | 64816 | 2 |
| 工程管理 | 本科批 | - | 483 | 65477 | 2 |
| 金属材料工程 | 本科批 | - | 480 | 67910 | 2 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 本科批 | - | 478 | 70241 | 2 |
| 城市地下空间工程 | 本科批 | - | 476 | 71862 | 2 |
| 城乡规划 | 本科批 | - | 475 | 72818 | 1 |
| 园艺 | 本科批 | - | 474 | 73418 | 3 |
| 土木工程 | 本科批 | - | 472 | 75422 | 3 |
| 园林 | 本科批 | - | 467 | 79671 | 3 |
| 风景园林 | 本科批 | - | 467 | 79672 | 1 |
一、河北工程大学在贵州历史类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 会计学 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 5000 |
| 法学 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 4600 |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 4600 |
| 风景园林 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 4900 |
| 城乡规划 | 本科批 | - | 1 | 五年 | 5300 |
| 工商管理 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 4600 |
二、河北工程大学在贵州物理类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 数据科学与大数据技术 | 本科批 | - | 5 | 四年 | 39000 |
| 园林 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 4900 |
| 园艺 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 4900 |
| 土木工程 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 5300 |
| 遥感科学与技术 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 4900 |
| 过程装备与控制工程 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 4900 |
| 智慧水利 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 4900 |
| 复合材料与工程 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 4900 |
| 金属材料工程 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 4900 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5300 |
| 车辆工程 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5300 |
| 材料成型及控制工程 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 4900 |
| 城市地下空间工程 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 4900 |
| 工程力学 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 4900 |
| 给排水科学与工程 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5300 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 4900 |
| 食品科学与工程 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 4900 |
| 农业水利工程 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 4900 |
| 采矿工程 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 4900 |
| 资源勘查工程 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 4900 |
| 地质工程 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 4900 |
| 测绘工程 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 4900 |
| 水文与水资源工程 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 4900 |
| 水利水电工程 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5300 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5300 |
| 能源与动力工程 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5300 |
| 大数据管理与应用 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 4600 |
| 工程管理 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 4600 |
| 工商管理 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 4600 |
| 风景园林 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 4900 |
| 城乡规划 | 本科批 | - | 1 | 五年 | 5300 |
河北工程大学是河北省重点骨干大学,河北省人民政府与水利部共建高校,河北省重点支持的国内一流大学建设高校,河北省文明校园,博士学位授予单位。新校区占地4098亩,坐落在中国历史文化名城、“成语典故之都”邯郸市。
学校由原河北建筑科技学院、华北水利水电学院邯郸分部、邯郸医学高等专科学校、邯郸农业高等专科学校于2002-2003年合并组建而成。建校70余年来,传承发扬“崇德尚善、精工铸新”校训精神,培养了20余万毕业生,涌现出众多杰出专业技术人才和企业高管、政界精英。
| 友情 |
|---|