
| 批次 | 科类 | 专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本科批 | 物理类 | - | 普通类 | 461 | 76197 |
| 本科提前批 | 物理类 | - | 普通类 | 455 | 79305 |
| 本科批 | 物理类 | - | 高校专项计划 | 521 | 46262 |
| 本科批 | 物理类 | - | 少数民族预科班 | 465 | 74194 |
| 本科批 | 物理类 | - | 中外合作办学 | 456 | 78788 |
一、渤海大学在辽宁历史类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 本科批 | - | 556 | 6235 | - |
| 会计学 | 本科批 | - | 545 | 7700 | - |
| 法学 | 本科批 | - | 542 | 8124 | - |
| 思想政治教育 | 本科批 | - | 534 | 9243 | - |
| 小学教育 | 本科批 | - | 525 | 10664 | - |
| 历史学 | 本科批 | - | 523 | 11024 | - |
| 汉语国际教育 | 本科批 | - | 523 | 11024 | - |
| 金融学 | 本科批 | - | 521 | 11362 | - |
| 英语 | 本科批 | - | 521 | 11362 | - |
| 文物与博物馆学 | 本科批 | - | 521 | 11362 | - |
| 经济学 | 本科批 | - | 518 | 11849 | - |
| 新闻学 | 本科批 | - | 515 | 12329 | - |
| 工商管理 | 本科批 | - | 513 | 12651 | - |
| 日语 | 本科批 | - | 510 | 13158 | - |
| 法语 | 本科批 | - | 510 | 13158 | - |
| 物流管理 | 本科批 | - | 509 | 13322 | - |
| 学前教育 | 本科批 | - | 504 | 14172 | - |
| 市场营销 | 本科批 | - | 502 | 14511 | - |
| 广播电视编导 | 本科批 | - | 485 | 17597 | - |
二、渤海大学在辽宁物理类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 数学与应用数学 | 本科批 | - | 547 | 34117 | - |
| 法学 | 本科批 | - | 542 | 36421 | - |
| 会计学 | 本科批 | - | 535 | 39654 | - |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | - | 531 | 41521 | - |
| 英语 | 本科批 | - | 531 | 41521 | - |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | - | 531 | 41521 | - |
| 小学教育 | 本科批 | - | 527 | 43348 | - |
| 电子信息工程 | 本科批 | - | 520 | 46756 | - |
| 数据科学与大数据技术 | 本科批 | - | 519 | 47262 | - |
| 智能科学与技术 | 本科批 | - | 518 | 47734 | - |
| 自动化 | 本科批 | - | 516 | 48656 | - |
| 物理学 | 本科批 | - | 514 | 49664 | - |
| 通信工程 | 本科批 | - | 514 | 49664 | - |
| 化学 | 本科批 | - | 512 | 50642 | - |
| 金融学 | 本科批 | - | 509 | 52135 | - |
| 微电子科学与工程 | 本科批 | - | 508 | 52607 | - |
| 信息与计算科学 | 本科批 | - | 504 | 54523 | - |
| 经济学 | 本科批 | - | 502 | 55558 | - |
| 工商管理 | 本科批 | - | 502 | 55558 | - |
| 智能装备与系统 | 本科批 | - | 501 | 56057 | - |
| 学前教育 | 本科批 | - | 500 | 56548 | - |
| 新能源材料与器件 | 本科批 | - | 499 | 57046 | - |
| 食品科学与工程 | 本科批 | - | 498 | 57563 | - |
| 食品质量与安全 | 本科批 | - | 496 | 58536 | - |
| 船舶与海洋工程 | 本科批 | - | 496 | 58536 | - |
| 教育技术学 | 本科批 | - | 494 | 59521 | - |
| 食品营养与健康 | 本科批 | - | 492 | 60552 | - |
| 应用化学 | 本科批 | - | 491 | 61050 | - |
| 软件工程 | 本科批 | - | 489 | 62058 | - |
| 广播电视编导 | 本科批 | - | 473 | 70054 | - |
一、渤海大学在辽宁历史类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 本科批 | - | 143 | 四年 | 4800 |
| 英语 | 本科批 | - | 128 | 四年 | 4800 |
| 历史学 | 本科批 | - | 97 | 四年 | 4800 |
| 思想政治教育 | 本科批 | - | 96 | 四年 | 4800 |
| 会计学 | 本科批 | - | 60 | 四年 | 25000 |
| 法学 | 本科批 | - | 58 | 四年 | 4800 |
| 金融学 | 本科批 | - | 50 | 四年 | 25000 |
| 工商管理 | 本科批 | - | 42 | 四年 | 25000 |
| 广播电视编导 | 本科批 | - | 38 | 四年 | 10000 |
| 小学教育 | 本科批 | - | 31 | 四年 | 4800 |
| 汉语国际教育 | 本科批 | - | 30 | 四年 | 4800 |
| 新闻学 | 本科批 | - | 20 | 四年 | 4800 |
| 经济学 | 本科批 | - | 16 | 四年 | 5200 |
| 学前教育 | 本科批 | - | 11 | 四年 | 4800 |
| 文物与博物馆学 | 本科批 | - | 5 | 四年 | 4800 |
| 法语 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 4800 |
| 日语 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 4400 |
| 物流管理 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 5200 |
| 市场营销 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 5200 |
二、渤海大学在辽宁物理类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 软件工程 | 本科批 | - | 220 | 四年 | 4800 |
| 数学与应用数学 | 本科批 | - | 159 | 四年 | 5200 |
| 物理学 | 本科批 | - | 124 | 四年 | 5200 |
| 化学 | 本科批 | - | 95 | 四年 | 5200 |
| 自动化 | 本科批 | - | 94 | 四年 | 5200 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | - | 70 | 四年 | 25000 |
| 金融学 | 本科批 | - | 53 | 四年 | 25000 |
| 食品科学与工程 | 本科批 | - | 51 | 四年 | 36000 |
| 会计学 | 本科批 | - | 50 | 四年 | 25000 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | - | 43 | 四年 | 5200 |
| 英语 | 本科批 | - | 40 | 四年 | 4800 |
| 电子信息工程 | 本科批 | - | 40 | 四年 | 5200 |
| 工商管理 | 本科批 | - | 34 | 四年 | 25000 |
| 法学 | 本科批 | - | 25 | 四年 | 4800 |
| 通信工程 | 本科批 | - | 22 | 四年 | 5200 |
| 广播电视编导 | 本科批 | - | 18 | 四年 | 10000 |
| 船舶与海洋工程 | 本科批 | - | 16 | 四年 | 5200 |
| 新能源材料与器件 | 本科批 | - | 15 | 四年 | 5200 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科批 | - | 14 | 四年 | 5200 |
| 微电子科学与工程 | 本科批 | - | 14 | 四年 | 5200 |
| 智能装备与系统 | 本科批 | - | 12 | 四年 | 5200 |
| 智能科学与技术 | 本科批 | - | 12 | 四年 | 5200 |
| 食品质量与安全 | 本科批 | - | 12 | 四年 | 5200 |
| 经济学 | 本科批 | - | 11 | 四年 | 5200 |
| 应用化学 | 本科批 | - | 10 | 四年 | 5200 |
| 教育技术学 | 本科批 | - | 9 | 四年 | 4800 |
| 信息与计算科学 | 本科批 | - | 9 | 四年 | 5200 |
| 学前教育 | 本科批 | - | 5 | 四年 | 4800 |
| 小学教育 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 4800 |
| 食品营养与健康 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 5200 |
| 航海技术 | 本科提前批 | - | 105 | 四年 | 5200 |
| 轮机工程 | 本科提前批 | - | 58 | 四年 | 5200 |
渤海大学始建于1950年2月,是辽宁省政府主办的综合性大学,位于渤海之滨的历史文化名城辽宁省锦州市。学校为具有推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生资格院校和中国政府奖学金来华留学生培养院校。
学校占地2250余亩,总建筑面积60万平方米。设有20个二级学院,53个本科招生专业,17个一级学科硕士学位授权点和18个专业硕士学位授权点,涵盖经、法、教、文、史、哲、理、工、农、管、艺等学科门类,现有全日制硕士研究生、本科在校生24000余人。
| 友情 |
|---|