
| 批次 | 科类 | 专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通类二段 | 综合 | - | 普通类 | 294 | 285563 |
一、和田职业技术学院在浙江综合类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机电一体化技术 | 普通类二段 | - | 422 | 242196 | - |
| 物联网应用技术 | 普通类二段 | - | 421 | 242810 | - |
| 艺术设计 | 普通类二段 | - | 420 | 243458 | - |
| 汽车制造与试验技术 | 普通类二段 | - | 411 | 248653 | - |
| 计算机网络技术 | 普通类二段 | - | 410 | 249217 | - |
| 旅游管理 | 普通类二段 | - | 408 | 250301 | - |
| 动物防疫与检疫 | 普通类二段 | - | 408 | 250301 | - |
| 农产品加工与质量检测 | 普通类二段 | - | 406 | 251460 | - |
| 酒店管理与数字化运营 | 普通类二段 | - | 402 | 253541 | - |
| 网络营销与直播电商 | 普通类二段 | - | 398 | 255601 | - |
| 新能源汽车技术 | 普通类二段 | - | 392 | 258581 | - |
| 现代家政服务与管理 | 普通类二段 | - | 391 | 259043 | - |
| 电子商务 | 普通类二段 | - | 387 | 260880 | - |
| 数字媒体技术 | 普通类二段 | - | 381 | 263435 | - |
| 民政服务与管理 | 普通类二段 | - | 376 | 265510 | - |
| 大数据与会计 | 普通类二段 | - | 363 | 270323 | - |
| 现代物流管理 | 普通类二段 | - | 330 | 279255 | - |
| 园艺技术 | 普通类二段 | - | 294 | 285713 | - |
一、和田职业技术学院在浙江综合类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电子商务 | 普通类平行录取 | - | 4 | 三年 | 3300 |
| 现代物流管理 | 普通类平行录取 | - | 3 | 三年 | 3300 |
| 农产品加工与质量检测 | 普通类平行录取 | - | 2 | 三年 | 3300 |
| 园艺技术 | 普通类平行录取 | - | 2 | 三年 | 3300 |
| 新能源汽车技术 | 普通类平行录取 | - | 2 | 三年 | 3300 |
| 计算机网络技术 | 普通类平行录取 | - | 2 | 三年 | 3300 |
| 汽车制造与试验技术 | 普通类平行录取 | - | 2 | 三年 | 3300 |
| 数字媒体技术 | 普通类平行录取 | - | 2 | 三年 | 3300 |
| 大数据与会计 | 普通类平行录取 | - | 2 | 三年 | 3300 |
| 现代家政服务与管理 | 普通类平行录取 | - | 1 | 三年 | 3300 |
| 民政服务与管理 | 普通类平行录取 | - | 1 | 三年 | 3300 |
| 艺术设计 | 普通类平行录取 | - | 1 | 三年 | 3300 |
| 动物防疫与检疫 | 普通类平行录取 | - | 1 | 三年 | 3300 |
| 酒店管理与数字化运营 | 普通类平行录取 | - | 1 | 三年 | 3300 |
| 物联网应用技术 | 普通类平行录取 | - | 1 | 三年 | 3300 |
| 机电一体化技术 | 普通类平行录取 | - | 1 | 三年 | 3300 |
| 网络营销与直播电商 | 普通类平行录取 | - | 1 | 三年 | 3300 |
| 旅游管理 | 普通类平行录取 | - | 1 | 三年 | 3300 |
和田职业技术学院是经教育部备案、新疆维吾尔自治区人民政府批准成立的全日制高等职业学校,由和田地区行政公署举办,业务受自治区教育厅指导和管理。自建院始,学院秉承立德树人的根本任务,坚持服务社会稳定、长治久安总目标和地区脱贫攻坚的建设思路,遵循“玉汝于成、德技双馨”的校训精神,以“产教融合、校企合作、三全育人”为主线,以“扎根和田、服务和田、助推和田”的办学定位,以为推动和田经济社会发展培养高素质技术技能人才为核心使命。
| 友情 |
|---|