
| 批次 | 科类 | 专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通类一段 | 综合 | - | 普通类 | 521 | 148209 |
| 普通类二段 | 综合 | - | 普通类 | 280 | 288133 |
一、海口经济学院在浙江综合类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电气工程及其自动化 | 普通类二段 | - | 476 | 198979 | - |
| 数据科学与大数据技术 | 普通类二段 | - | 472 | 202888 | - |
| 智能科学与技术 | 普通类二段 | - | 467 | 207623 | - |
| 地理空间信息工程 | 普通类二段 | - | 467 | 207623 | - |
| 电气自动化技术 | 普通类二段 | - | 405 | 252007 | - |
| 文化创意与策划 | 普通类二段 | - | 404 | 252525 | - |
| 商务英语 | 普通类二段 | - | 377 | 265112 | - |
| 电子商务 | 普通类二段 | - | 358 | 271962 | - |
| 无人机应用技术 | 普通类二段 | - | 355 | 272872 | - |
| 会展策划与管理 | 普通类二段 | - | 354 | 273173 | - |
| 旅游管理 | 普通类二段 | - | 343 | 276178 | - |
| 建筑设计 | 普通类二段 | - | 341 | 276665 | - |
| 酒店管理与数字化运营 | 普通类二段 | - | 337 | 277611 | - |
| 大数据与会计 | 普通类二段 | - | 336 | 277875 | - |
| 港口与航运管理 | 普通类二段 | - | 328 | 279691 | - |
| 影视编导 | 普通类二段 | - | 324 | 280462 | - |
| 人工智能技术应用 | 普通类二段 | - | 315 | 282170 | - |
| 工程造价 | 普通类二段 | - | 313 | 282523 | - |
| 国际经济与贸易 | 普通类二段 | - | 313 | 282523 | - |
| 新能源汽车技术 | 普通类二段 | - | 313 | 282523 | - |
| 人力资源管理 | 普通类二段 | - | 312 | 282713 | - |
| 民航运输服务 | 普通类二段 | - | 312 | 282713 | - |
| 网络新闻与传播 | 普通类二段 | - | 312 | 282713 | - |
| 市场营销 | 普通类二段 | - | 311 | 282878 | - |
| 金融服务与管理 | 普通类二段 | - | 310 | 283024 | - |
| 金融科技应用 | 普通类二段 | - | 310 | 283024 | - |
| 测绘地理信息技术 | 普通类二段 | - | 309 | 283214 | - |
| 现代移动通信技术 | 普通类二段 | - | 308 | 283394 | - |
| 应用韩语 | 普通类二段 | - | 308 | 283394 | - |
| 动漫制作技术 | 普通类二段 | - | 304 | 284013 | - |
| 计算机应用技术 | 普通类二段 | - | 303 | 284167 | - |
| 现代物流管理 | 普通类二段 | - | 302 | 284326 | - |
| 计算机网络技术 | 普通类二段 | - | 300 | 284669 | - |
| 民宿管理与运营 | 普通类二段 | - | 296 | 285368 | - |
| 智能产品开发与应用 | 普通类二段 | - | 291 | 286237 | - |
| 园林工程技术 | 普通类二段 | - | 284 | 287490 | - |
| 连锁经营与管理 | 普通类二段 | - | 284 | 287490 | - |
| 商务管理 | 普通类二段 | - | 283 | 287702 | - |
| 汽车智能技术 | 普通类二段 | - | 280 | 288285 | - |
| 环境监测技术 | 普通类二段 | - | 268 | 290790 | - |
| 财务管理 | 普通类一段 | - | 534 | 131960 | - |
| 经济学类 | 普通类一段 | - | 528 | 139564 | - |
| 英语 | 普通类一段 | - | 526 | 142240 | - |
| 建筑类 | 普通类一段 | - | 524 | 144226 | - |
| 外国语言文学类 | 普通类一段 | - | 524 | 144190 | - |
| 网络与新媒体 | 普通类一段 | - | 524 | 144288 | - |
| 电子商务 | 普通类一段 | - | 523 | 145054 | - |
| 艺术教育 | 普通类一段 | - | 521 | 148209 | - |
| 影视技术 | 普通类一段 | - | 521 | 148330 | - |
一、海口经济学院在浙江综合类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 市场营销 | 普通类平行录取 | - | 10 | 三年 | 35900 |
| 大数据与会计 | 普通类平行录取 | - | 8 | 三年 | 25900 |
| 计算机应用技术 | 普通类平行录取 | - | 6 | 三年 | 25900 |
| 应用韩语 | 普通类平行录取 | - | 5 | 三年 | 22900 |
| 旅游管理 | 普通类平行录取 | - | 5 | 三年 | 23800 |
| 人力资源管理 | 普通类平行录取 | - | 5 | 三年 | 23000 |
| 民宿管理与运营 | 普通类平行录取 | - | 4 | 三年 | 36900 |
| 连锁经营与管理 | 普通类平行录取 | - | 4 | 三年 | 22900 |
| 民航运输服务 | 普通类平行录取 | - | 4 | 三年 | 23800 |
| 测绘地理信息技术 | 普通类平行录取 | - | 4 | 三年 | 22900 |
| 电子商务 | 普通类平行录取 | - | 4 | 三年 | 26900 |
| 会展策划与管理 | 普通类平行录取 | - | 4 | 三年 | 22900 |
| 新能源汽车技术 | 普通类平行录取 | - | 3 | 三年 | 26000 |
| 园林工程技术 | 普通类平行录取 | - | 3 | 三年 | 22900 |
| 智能产品开发与应用 | 普通类平行录取 | - | 3 | 三年 | 25900 |
| 电气自动化技术 | 普通类平行录取 | - | 3 | 三年 | 25900 |
| 现代移动通信技术 | 普通类平行录取 | - | 3 | 三年 | 25900 |
| 数据科学与大数据技术 | 普通类平行录取 | - | 3 | 四年 | 38900 |
| 影视技术 | 普通类平行录取 | - | 3 | 四年 | 49900 |
| 电气工程及其自动化 | 普通类平行录取 | - | 3 | 四年 | 38900 |
| 艺术教育 | 普通类平行录取 | - | 3 | 四年 | 36900 |
| 金融科技应用 | 普通类平行录取 | - | 3 | 三年 | 22900 |
| 现代物流管理 | 普通类平行录取 | - | 3 | 三年 | 22900 |
| 文化创意与策划 | 普通类平行录取 | - | 2 | 三年 | 22900 |
| 网络新闻与传播 | 普通类平行录取 | - | 2 | 三年 | 23900 |
| 大数据技术 | 普通类平行录取 | - | 2 | 三年 | 25900 |
| 动漫制作技术 | 普通类平行录取 | - | 2 | 三年 | 23900 |
| 港口与航运管理 | 普通类平行录取 | - | 2 | 三年 | 23800 |
| 无人机应用技术 | 普通类平行录取 | - | 2 | 三年 | 25900 |
| 商务管理 | 普通类平行录取 | - | 2 | 三年 | 22900 |
| 环境监测技术 | 普通类平行录取 | - | 2 | 三年 | 26000 |
| 汽车智能技术 | 普通类平行录取 | - | 2 | 三年 | 26000 |
| 人工智能技术应用 | 普通类平行录取 | - | 2 | 三年 | 26000 |
| 酒店管理与数字化运营 | 普通类平行录取 | - | 2 | 三年 | 23800 |
| 计算机网络技术 | 普通类平行录取 | - | 2 | 三年 | 25900 |
| 金融服务与管理 | 普通类平行录取 | - | 2 | 三年 | 22900 |
| 智能科学与技术 | 普通类平行录取 | - | 2 | 四年 | 38900 |
| 地理空间信息工程 | 普通类平行录取 | - | 2 | 四年 | 36900 |
| 经济学类 | 普通类平行录取 | - | 2 | 四年 | 36900 |
| 英语 | 普通类平行录取 | - | 2 | 四年 | 36900 |
| 网络与新媒体 | 普通类平行录取 | - | 2 | 四年 | 54900 |
| 外国语言文学类 | 普通类平行录取 | - | 2 | 四年 | 36900 |
| 财务管理 | 普通类平行录取 | - | 2 | 四年 | 36900 |
| 建筑类 | 普通类平行录取 | - | 2 | 四年 | 39900 |
| 影视编导 | 普通类平行录取 | - | 2 | 三年 | 39900 |
| 国际经济与贸易 | 普通类平行录取 | - | 2 | 三年 | 22900 |
| 商务英语 | 普通类平行录取 | - | 2 | 三年 | 22900 |
| 工程造价 | 普通类平行录取 | - | 2 | 三年 | 22900 |
| 建筑设计 | 普通类平行录取 | - | 2 | 三年 | 23000 |
海口经济学院是2008年经国家教育部批准成立的海南省第一所独立设置的民办本科高校。学校的办学历史可以追溯到1974年创办的海口业余大学,历经海口职业大学、海口经济职业技术学院等发展阶段。学校牢固树立应用型人才培养的办学定位,贯彻落实“一个中心”(人才培养),突出“两根主线”(教学、科研),推进“三大建设”(师资队伍、学科专业、条件环境)的发展思路,全面推进“两个转型”(高职教育向本科教育转型,规模发展向内涵建设转型),创业型大学建设扎实推进,办学实力显著增强,人才培养质量稳步提升。
| 友情 |
|---|