
| 批次 | 科类 | 专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 专科批 | 物理类 | - | 普通类 | 373 | 115896 |
| 专科批 | 历史类 | - | 普通类 | 418 | 30680 |
一、陕西交通职业技术学院在辽宁历史类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 城市轨道交通运营管理 | 专科批 | - | 445 | 25232 | - |
| 铁道工程技术 | 专科批 | - | 436 | 27115 | - |
| 大数据与财务管理 | 专科批 | - | 427 | 28918 | - |
| 现代物流管理 | 专科批 | - | 418 | 30680 | - |
二、陕西交通职业技术学院在辽宁物理类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 铁道通信与信息化技术 | 专科批 | - | 443 | 85243 | - |
| 大数据与会计 | 专科批 | - | 427 | 92951 | - |
| 新能源汽车检测与维修技术 | 专科批 | - | 421 | 95709 | - |
| 智能交通技术 | 专科批 | - | 405 | 102862 | - |
| 道路养护与管理 | 专科批 | - | 404 | 103323 | - |
| 电子商务 | 专科批 | - | 373 | 115896 | - |
一、陕西交通职业技术学院在辽宁历史类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 现代物流管理 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 6500 |
| 大数据与财务管理 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 6500 |
| 城市轨道交通运营管理 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 6500 |
| 铁道工程技术 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 6500 |
二、陕西交通职业技术学院在辽宁物理类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电子商务 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 6500 |
| 大数据与会计 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 6500 |
| 新能源汽车检测与维修技术 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 6500 |
| 智能交通技术 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 6500 |
| 道路养护与管理 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 6500 |
| 铁道通信与信息化技术 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 6500 |
陕西交通职业技术学院是由陕西省人民政府举办的公办高等职业院校,以培养高素质交通运输技术技能人才为宗旨,是国家紧缺性技术技能人才培养基地,被誉为中国西部“交通建设管理人才的摇篮”。
学校前身为成立于1952年的陕西省人民政府交通厅干部训练班,1956年改称陕西省交通学校,2001年升格高等职业院校定名为陕西交通职业技术学院,2011年由省交通运输厅划转至省教育厅管理,实行省教育厅、省交通运输厅共建机制。建校68年来,学校秉承“德技并修、交融成才,知行合一、通达天下”的校训,坚持“依法治校、质量立校、人才兴校、特色强校”治校方略,形成了爱岗敬业、追求卓越、严谨负责、争创一流的“陕西交院精神”,培育出了吃苦实干、爱岗敬业、默默奉献、图强创新的“铺路石精神”,累计培养交通运输技术技能人才七万余名。
| 友情 |
|---|