
| 批次 | 科类 | 专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本科批 | 物理类 | - | 普通类 | 476 | 68589 |
| 本科批 | 物理类 | - | 中外合作办学 | 489 | 62058 |
一、西南林业大学在辽宁物理类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 计算机科学与技术 | 本科批 | - | 540 | 37320 | - |
| 机械电子工程 | 本科批 | - | 535 | 39654 | - |
| 数据科学与大数据技术 | 本科批 | - | 526 | 43804 | - |
| 风景园林 | 本科批 | - | 515 | 49156 | - |
| 生物技术 | 本科批 | - | 513 | 50149 | - |
| 应用统计学 | 本科批 | - | 507 | 53087 | - |
| 食品科学与工程 | 本科批 | - | 506 | 53584 | - |
| 林学 | 本科批 | - | 496 | 58536 | - |
| 园林 | 本科批 | - | 496 | 58536 | - |
| 高分子材料与工程 | 本科批 | - | 490 | 61545 | - |
| 经济林 | 本科批 | - | 484 | 64528 | - |
| 应用化学 | 本科批 | - | 482 | 65532 | - |
| 森林工程 | 本科批 | - | 479 | 67042 | - |
| 生态学 | 本科批 | - | 476 | 68589 | - |
一、西南林业大学在辽宁物理类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 林学 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5175 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5000 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5000 |
| 生态学 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5750 |
| 应用化学 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5000 |
| 机械电子工程 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 20000 |
| 经济林 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 4500 |
| 园林 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 5175 |
| 风景园林 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 5000 |
| 食品科学与工程 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 5000 |
| 森林工程 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 5000 |
| 高分子材料与工程 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 5750 |
| 应用统计学 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 5000 |
| 生物技术 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 5000 |
西南林业大学是以林学、林业工程、风景园林、农林经济管理等涉林学科为特色的林业本科高校,构建了从本科生教育、硕士研究生教育到博士研究生教育以及博士后研究的人才培养体系,形成了多学科协调发展的学科专业格局,先后荣获全国绿化先进集体、全国绿化模范单位、全国五四红旗团委、全国大学生暑期实践十佳大学、“国家级公共机构水效领跑者”称号、云南省文明学校、云南省平安校园、省级绿美校园、全省铸牢中华民族共同体意识教育示范学校等多项荣誉称号。
| 友情 |
|---|