
| 批次 | 科类 | 专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本科提前批B段 | 综合 | (06) | 普通类 | 542 | 26244 |
| 本科批 | 综合 | (03) | 普通类 | 539 | 26989 |
| 本科提前批B段 | 综合 | (07) | 普通类 | 535 | 28056 |
| 本科提前批B段 | 综合 | (16) | 普通类 | 532 | 28886 |
| 本科批 | 综合 | (04) | 普通类 | 531 | 29184 |
| 本科提前批B段 | 综合 | (17) | 普通类 | 530 | 29475 |
| 本科提前批B段 | 综合 | (13) | 普通类 | 526 | 30546 |
| 本科提前批B段 | 综合 | (12) | 普通类 | 524 | 31126 |
| 本科提前批B段 | 综合 | (11) | 普通类 | 524 | 31126 |
| 本科提前批B段 | 综合 | (10) | 普通类 | 519 | 32440 |
| 本科提前批B段 | 综合 | (09) | 普通类 | 519 | 32440 |
| 本科提前批B段 | 综合 | (08) | 普通类 | 519 | 32440 |
| 本科提前批B段 | 综合 | (18) | 普通类 | 516 | 33240 |
| 本科提前批A段 | 综合 | (05) | 普通类 | 516 | 33240 |
| 本科批 | 综合 | (02) | 普通类 | 515 | 33474 |
| 本科批 | 综合 | (01) | 普通类 | 514 | 33743 |
| 本科提前批B段 | 综合 | (15) | 普通类 | 511 | 34559 |
| 本科提前批B段 | 综合 | (14) | 普通类 | 508 | 35404 |
一、北京第二外国语学院在北京综合类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 财务管理 | 本科提前批B段 | (06) | 586 | 15084 | - |
| 金融学 | 本科提前批B段 | (07) | 579 | 16724 | - |
| 贸易经济 | 本科提前批B段 | (10) | 577 | 17264 | - |
| 财务管理 | 本科提前批B段 | (08) | 559 | 21697 | - |
| 市场营销 | 本科提前批B段 | (09) | 555 | 22748 | - |
| 市场营销 | 本科提前批B段 | (16) | 532 | 28886 | - |
| 国际经济与贸易 | 本科提前批B段 | (17) | 530 | 29475 | - |
| 会展经济与管理 | 本科提前批B段 | (13) | 526 | 30546 | - |
| 旅游管理 | 本科提前批B段 | (12) | 524 | 31126 | - |
| 旅游管理 | 本科提前批B段 | (11) | 524 | 31126 | - |
| 贸易经济 | 本科提前批B段 | (18) | 516 | 33240 | - |
| 市场营销 | 本科提前批B段 | (15) | 511 | 34559 | - |
| 酒店管理 | 本科提前批B段 | (14) | 508 | 35404 | - |
一、北京第二外国语学院在北京综合类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英语 | 本科批 | 不限 | 52 | 四年 | 5000 |
| 商务英语 | 本科批 | 不限 | 50 | 四年 | 5000 |
| 新闻学 | 本科批 | 不限 | 49 | 四年 | 4200 |
| 金融学 | 本科批 | 不限 | 48 | 四年 | 4200 |
| 汉语言文学 | 本科批 | 不限 | 48 | 四年 | 4200 |
| 外交学 | 本科批 | 思想政治必选 | 42 | 四年 | 4200 |
| 国际事务与国际关系 | 本科批 | 思想政治必选 | 40 | 四年 | 4200 |
| 汉语国际教育 | 本科批 | 不限 | 40 | 四年 | 4200 |
| 贸易经济 | 本科批 | 不限 | 40 | 四年 | 4200 |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | 不限 | 40 | 四年 | 4200 |
| 翻译 | 本科批 | 不限 | 24 | 四年 | 5000 |
| 日语 | 本科批 | 不限 | 24 | 四年 | 5000 |
| 西班牙语 | 本科批 | 不限 | 23 | 四年 | 5000 |
| 法语 | 本科批 | 不限 | 23 | 四年 | 5000 |
| 德语 | 本科批 | 不限 | 23 | 四年 | 5000 |
| 会展经济与管理 | 本科批 | 不限 | 22 | 四年 | 4200 |
| 意大利语 | 本科批 | 不限 | 21 | 四年 | 5000 |
| 财务管理 | 本科批 | 不限 | 19 | 四年 | 4200 |
| 旅游管理 | 本科批 | 不限 | 17 | 四年 | 4200 |
| 市场营销 | 本科批 | 不限 | 15 | 四年 | 4200 |
| 人文地理与城乡规划 | 本科批 | 地理必选 | 14 | 四年 | 4200 |
| 阿拉伯语 | 本科提前批A段 | 不限 | 38 | 四年 | 5000 |
| 俄语 | 本科提前批A段 | 不限 | 24 | 四年 | 5000 |
| 葡萄牙语 | 本科提前批A段 | 不限 | 22 | 四年 | 5000 |
| 朝鲜语 | 本科提前批A段 | 不限 | 19 | 四年 | 5000 |
| 印度尼西亚语 | 本科提前批A段 | 不限 | 10 | 四年 | 5000 |
| 塞尔维亚语 | 本科提前批A段 | 不限 | 10 | 四年 | 5000 |
| 波斯语 | 本科提前批A段 | 不限 | 10 | 四年 | 5000 |
| 泰语 | 本科提前批A段 | 不限 | 9 | 四年 | 5000 |
| 罗马尼亚语 | 本科提前批A段 | 不限 | 8 | 四年 | 5000 |
| 阿尔巴尼亚语 | 本科提前批A段 | 不限 | 8 | 四年 | 5000 |
| 保加利亚语 | 本科提前批A段 | 不限 | 8 | 四年 | 5000 |
| 捷克语 | 本科提前批A段 | 不限 | 8 | 四年 | 5000 |
| 拉脱维亚语 | 本科提前批A段 | 不限 | 8 | 四年 | 5000 |
| 土耳其语 | 本科提前批A段 | 不限 | 7 | 四年 | 5000 |
| 希伯来语 | 本科提前批A段 | 不限 | 7 | 四年 | 5000 |
| 财务管理 | 本科提前批B段 | 不限 | 20 | 四年 | 4200 |
| 金融学 | 本科提前批B段 | 不限 | 20 | 四年 | 4200 |
| 贸易经济 | 本科提前批B段 | 不限 | 14 | 四年 | 4200 |
| 酒店管理 | 本科提前批B段 | 不限 | 14 | 四年 | 4200 |
| 市场营销 | 本科提前批B段 | 不限 | 14 | 四年 | 4200 |
| 旅游管理 | 本科提前批B段 | 不限 | 6 | 四年 | 4200 |
| 会展经济与管理 | 本科提前批B段 | 不限 | 4 | 四年 | 4200 |
| 国际经济与贸易 | 本科提前批B段 | 不限 | 2 | 四年 | 4200 |
北京第二外国语学院(Beijing International Studies University)是由文化和旅游部与北京市人民政府共建的高水平特色大学,是一所以外语为主体、旅游为特色,多学科协同发展的著名高校,是中国外语、翻译、旅游、经贸等人才培养与研究的重要基地。
北京第二外国语学院是周恩来总理亲自提议、在原新华社外文干部学校基础上于1964年10月成立的,是全国第一批本科招生院校。先后隶属国家对外文化联络委员会、外交部、北京市人民政府、教育部和国家旅游局领导。2000年2月,划归北京市人民政府管理。2022年3月,由文化和旅游部与北京市人民政府共建。
| 友情 |
|---|