
| 批次 | 科类 | 专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 专科批 | 物理类 | - | 普通类 | 420 | 272245 |
| 专科批 | 历史类 | - | 普通类 | 419 | 106213 |
一、武汉铁路桥梁职业学院在河北历史类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 铁道交通运营管理 | 专科批 | - | 476 | 65519 | - |
| 道路工程检测技术 | 专科批 | - | 461 | 75757 | - |
| 机电设备技术 | 专科批 | - | 455 | 79917 | - |
| 电子商务 | 专科批 | - | 440 | 90617 | - |
| 工程物流管理 | 专科批 | - | 430 | 97977 | - |
| 建设工程管理 | 专科批 | - | 429 | 98741 | - |
| 土木工程检测技术 | 专科批 | - | 427 | 100182 | - |
| 建筑工程技术 | 专科批 | - | 419 | 106213 | - |
二、武汉铁路桥梁职业学院在河北物理类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 铁道桥梁隧道工程技术 | 专科批 | - | 453 | 232534 | - |
| 道路与桥梁工程技术 | 专科批 | - | 448 | 239067 | - |
| 智能控制技术 | 专科批 | - | 445 | 242920 | - |
| 道路工程检测技术 | 专科批 | - | 443 | 245391 | - |
| 工程测量技术 | 专科批 | - | 440 | 249128 | - |
| 建设工程管理 | 专科批 | - | 435 | 255217 | - |
| 工程物流管理 | 专科批 | - | 427 | 264546 | - |
| 建筑工程技术 | 专科批 | - | 420 | 272245 | - |
一、武汉铁路桥梁职业学院在河北历史类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建筑工程技术 | 专科批 | - | 8 | 三年 | 6500 |
| 土木工程检测技术 | 专科批 | - | 4 | 三年 | 6500 |
| 铁道交通运营管理 | 专科批 | - | 3 | 三年 | 6500 |
| 机电设备技术 | 专科批 | - | 3 | 三年 | 6500 |
| 工程物流管理 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 6500 |
| 电子商务 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 6500 |
| 道路工程检测技术 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 6500 |
| 建设工程管理 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 6500 |
二、武汉铁路桥梁职业学院在河北物理类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建筑工程技术 | 专科批 | - | 8 | 三年 | 6500 |
| 智能控制技术 | 专科批 | - | 6 | 三年 | 6500 |
| 道路与桥梁工程技术 | 专科批 | - | 5 | 三年 | 6500 |
| 铁道桥梁隧道工程技术 | 专科批 | - | 4 | 三年 | 6500 |
| 工程测量技术 | 专科批 | - | 4 | 三年 | 6500 |
| 工程物流管理 | 专科批 | - | 3 | 三年 | 6500 |
| 道路工程检测技术 | 专科批 | - | 3 | 三年 | 6500 |
| 建设工程管理 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 6500 |
武汉铁路桥梁职业学院(Wuhan Railway Bridge Vocational College)是经湖北省人民政府批准、教育部备案的全日制公办普通高等学校,由“中国建桥国家队”——中铁大桥局举办,是全国唯一的桥梁高等职业学院。
学院地处中国建桥之都(武汉),坐落在武汉经济技术开发区(汉南区)风景秀丽的马影河畔,环境优美、交通便利。学院占地面积341亩,建筑面积9.4万平方米。
| 友情 |
|---|