
| 批次 | 科类 | 专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 专科批 | 物理类 | - | 杭州市 | 467 | 212828 |
| 专科批 | 历史类 | - | 杭州市 | 464 | 73651 |
一、浙江经贸职业技术学院在河北历史类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国际经济与贸易 | 专科批 | - | 507 | 45438 | - |
| 财税大数据应用 | 专科批 | - | 501 | 49149 | - |
| 电子商务 | 专科批 | - | 499 | 50419 | - |
| 跨境电子商务 | 专科批 | - | 498 | 51070 | - |
| 会展策划与管理 | 专科批 | - | 485 | 59535 | - |
| 商务数据分析与应用 | 专科批 | - | 478 | 64257 | - |
| 应用英语 | 专科批 | - | 475 | 66186 | - |
| 现代物流管理 | 专科批 | - | 472 | 68218 | - |
| 财富管理 | 专科批 | - | 469 | 70271 | - |
| 市场营销 | 专科批 | - | 466 | 72311 | - |
| 金融科技应用 | 专科批 | - | 465 | 72956 | - |
| 农村新型经济组织管理 | 专科批 | - | 464 | 73651 | - |
二、浙江经贸职业技术学院在河北物理类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新能源汽车技术 | 专科批 | - | 500 | 160507 | - |
| 大数据与会计 | 专科批 | - | 489 | 178836 | - |
| 工业机器人技术 | 专科批 | - | 487 | 181967 | - |
| 智能光电制造技术 | 专科批 | - | 485 | 185132 | - |
| 大数据技术 | 专科批 | - | 482 | 189932 | - |
| 应用英语 | 专科批 | - | 479 | 194622 | - |
| 商务数据分析与应用 | 专科批 | - | 473 | 203868 | - |
| 食品检验检测技术 | 专科批 | - | 469 | 209841 | - |
| 跨境电子商务 | 专科批 | - | 469 | 209841 | - |
| 现代物流管理 | 专科批 | - | 467 | 212828 | - |
| 食品营养与健康 | 专科批 | - | 467 | 212828 | - |
一、浙江经贸职业技术学院在河北历史类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 应用英语 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 6000 |
| 现代物流管理 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 6000 |
| 会展策划与管理 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 6000 |
| 商务数据分析与应用 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 6000 |
| 跨境电子商务 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 6900 |
| 电子商务 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 6900 |
| 市场营销 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 6000 |
| 国际经济与贸易 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 6000 |
| 财富管理 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 6000 |
| 金融科技应用 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 6000 |
| 财税大数据应用 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 6000 |
| 农村新型经济组织管理 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 6300 |
二、浙江经贸职业技术学院在河北物理类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 应用英语 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 6000 |
| 食品检验检测技术 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 6600 |
| 食品营养与健康 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 6600 |
| 现代物流管理 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 6000 |
| 商务数据分析与应用 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 6000 |
| 跨境电子商务 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 6900 |
| 大数据与会计 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 6900 |
| 大数据技术 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 7590 |
| 新能源汽车技术 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 6600 |
| 工业机器人技术 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 6600 |
| 智能光电制造技术 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 6600 |
浙江经贸职业技术学院是由浙江省供销社举办的以商贸流通类专业为主体的全日制公办高职学院。其前身是创办于1979年的浙江供销学校和创办于1984年的浙江省供销社职工学院。2016年6月经浙江省供销社批准,依托浙江经贸职业技术学院设立浙江合作经济管理学院。目前,学校位于浙江省杭州市下沙高教园区东区,占地575亩,建筑面积27万平方米。教学仪器设备总值1.3亿元,图书馆藏书75万册。设有工商管理、财务会计、国际贸易、人文旅游、信息技术、应用工程等六个系和基础教学部(社会科学部)。
| 友情 |
|---|