
| 批次 | 科类 | 专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通类一段 | 综合 | - | 普通类 | 464 | 277213 |
| 普通类一段 | 综合 | - | 中外合作办学 | 465 | 274677 |
一、吉林工程技术师范学院在山东综合类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 普通类一段 | - | 513 | 155585 | 10 |
| 编辑出版学 | 普通类一段 | - | 503 | 179881 | 8 |
| 机器人工程 | 普通类一段 | - | 475 | 248205 | 10 |
| 新能源汽车工程 | 普通类一段 | - | 473 | 252625 | 10 |
| 网络空间安全 | 普通类一段 | - | 473 | 253862 | 10 |
| 化学工程与工业生物工程 | 普通类一段 | - | 470 | 260272 | 10 |
| 食品科学与工程 | 普通类一段 | - | 466 | 270071 | 10 |
| 机械设计制造及其自动化 | 普通类一段 | - | 465 | 273680 | 10 |
| 食品营养与检验教育 | 普通类一段 | - | 464 | 276177 | 10 |
一、吉林工程技术师范学院在山东综合类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机械设计制造及其自动化 | 普通类一段 | - | 10 | 四年 | 26000 |
| 汉语言文学 | 普通类一段 | - | 10 | 四年 | 5060 |
| 食品科学与工程 | 普通类一段 | - | 10 | 四年 | 5940 |
| 食品营养与检验教育 | 普通类一段 | - | 10 | 四年 | 5400 |
| 化学工程与工业生物工程 | 普通类一段 | - | 10 | 四年 | 5400 |
| 网络空间安全 | 普通类一段 | - | 10 | 四年 | 5400 |
| 新能源汽车工程 | 普通类一段 | - | 10 | 四年 | - |
| 机器人工程 | 普通类一段 | - | 10 | 四年 | 5400 |
| 编辑出版学 | 普通类一段 | - | 8 | 四年 | 6820 |
吉林工程技术师范学院坐落在吉林省长春市,是国务院批准成立的全国第一所专门为职业教育培养培训专业课师资的全日制本科师范大学,也是目前东北三省和内蒙古地区唯一一所独立设置的全日制本科职业师范大学。学校前身为1959年筹建的吉林省劳动厅技工学校;1979年,经国务院批准成立吉林技工师范学院,开展本科教育,隶属原国家劳动总局;1983年,划归吉林省管理并更名为吉林职业师范学院;2000年8月,吉林省经济贸易学校并入学校;2002年2月,经教育部批准更名为吉林工程技术师范学院;2015年8月,吉林省国际商务学校并入学校。
| 友情 |
|---|