
| 批次 | 科类 | 专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本科批 | 物理类 | (001) | 普通类 | 616 | 4142 |
| 本科批 | 物理类 | (008) | 普通类 | 593 | 7499 |
| 本科批 | 物理类 | (009) | 普通类 | 585 | 8884 |
| 本科批 | 物理类 | (010) | 普通类 | 577 | 10380 |
| 本科批 | 物理类 | (004) | 普通类 | 559 | 14268 |
| 本科批 | 物理类 | (002) | 普通类 | 549 | 16605 |
| 本科批 | 物理类 | (003) | 普通类 | 538 | 19305 |
| 本科批 | 物理类 | (012) | 中外合作办学 | 598 | 6667 |
| 本科批 | 物理类 | (007) | 专项类 | 552 | 15858 |
| 本科批 | 物理类 | (011) | 中外合作办学 | 481 | 35426 |
一、东北电力大学在内蒙古历史类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 思想政治教育 | 本科批 | (006) | 561 | 3938 | 4 |
| 英语 | 本科批 | (005) | 533 | 6310 | 3 |
二、东北电力大学在内蒙古物理类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | (001) | 621 | 3548 | 12 |
| 智能电网信息工程 | 本科批 | (001) | 616 | 4142 | 11 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | (012) | 598 | 6667 | 10 |
| 自动化 | 本科批 | (002) | 596 | 7014 | 7 |
| 自动化 | 本科批 | (008) | 593 | 7499 | 3 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | (009) | 585 | 8884 | 3 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | (007) | 578 | 10183 | 3 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | (010) | 577 | 10380 | 4 |
| 能源与动力工程 | 本科批 | (007) | 573 | 11189 | 2 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | (003) | 572 | 11394 | 4 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | (002) | 571 | 11607 | 4 |
| 能源与动力工程 | 本科批 | (002) | 567 | 12501 | 12 |
| 通信工程 | 本科批 | (002) | 567 | 12501 | 4 |
| 测控技术与仪器 | 本科批 | (007) | 563 | 13388 | 2 |
| 会计学 | 本科批 | (004) | 560 | 14036 | 4 |
| 信息管理与信息系统 | 本科批 | (004) | 559 | 14268 | 4 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 本科批 | (007) | 557 | 14710 | 2 |
| 新能源科学与工程 | 本科批 | (002) | 555 | 15173 | 12 |
| 测控技术与仪器 | 本科批 | (002) | 553 | 15607 | 3 |
| 机械电子工程 | 本科批 | (003) | 553 | 15607 | 7 |
| 给排水科学与工程 | 本科批 | (007) | 552 | 15858 | 3 |
| 土木工程 | 本科批 | (002) | 549 | 16605 | 4 |
| 给排水科学与工程 | 本科批 | (003) | 546 | 17327 | 1 |
| 应用化学 | 本科批 | (003) | 544 | 17824 | 3 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 本科批 | (003) | 541 | 18582 | 1 |
| 环境工程 | 本科批 | (003) | 540 | 18825 | 3 |
| 能源化学工程 | 本科批 | (003) | 538 | 19305 | 10 |
| 土木工程 | 本科批 | (011) | 481 | 35426 | 11 |
一、东北电力大学在内蒙古历史类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 思想政治教育 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治 | 4 | 四年 | 4800 |
| 英语 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 3 | 四年 | 5060 |
二、东北电力大学在内蒙古物理类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新能源科学与工程 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 12 | 四年 | 5940 |
| 能源与动力工程 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 12 | 四年 | 5940 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 12 | 四年 | 5940 |
| 土木工程 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 11 | 四年 | 28000 |
| 智能电网信息工程 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 11 | 四年 | 5940 |
| 能源化学工程 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 10 | 四年 | 5940 |
| 自动化 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 7 | 四年 | 5940 |
| 机械电子工程 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 5 | 四年 | 5400 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 4 | 四年 | 30000 |
| 信息管理与信息系统 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 4 | 四年 | 5280 |
| 会计学 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 4 | 四年 | 5280 |
| 环境工程 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 4 | 四年 | 5940 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 4 | 四年 | 5940 |
| 通信工程 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 4 | 四年 | 5940 |
| 应用化学 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 3 | 四年 | 5940 |
| 测控技术与仪器 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 3 | 四年 | 5940 |
| 给排水科学与工程 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 3 | 四年 | 5940 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 2 | 四年 | 5940 |
东北电力大学坐落在风景秀美的吉林省吉林市,始建于1949年,是中国共产党直接创建的第一所电力工科学校,1958年定名为吉林电力学院,1978年更名为东北电力学院,1981年获批全国首批硕士学位授予单位,1984年获批推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生学位资格。学校原隶属电力部、国家电力公司,2000年起实行“中央与地方共建,以地方管理为主”的管理模式,2004 年入选吉林省首批重点大学,2005年学校更名为东北电力大学,2012年入选国家“中西部高校基础能力建设工程”重点建设高校,2013年获批博士学位授权单位,2019年入选吉林省特色高水平大学建设高校(省一流高校)。8C2BA
| 友情 |
|---|