
| 批次 | 科类 | 专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本科批 | 物理类 | - | 普通类 | 557 | 71632 |
| 本科批 | 物理类 | - | 护理类 | 571 | 54583 |
| 本科批 | 历史类 | - | 普通类 | 569 | 14990 |
| 本科批 | 历史类 | - | 护理类 | 581 | 11023 |
一、广州中医药大学在河北历史类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中医学 | 本科批 | - | 632 | 1349 | - |
| 健康服务与管理 | 本科批 | - | 601 | 5759 | - |
| 应用心理学 | 本科批 | - | 599 | 6241 | - |
| 英语 | 本科批 | - | 598 | 6445 | - |
| 护理学 | 本科批 | - | 587 | 9299 | - |
| 助产学 | 本科批 | - | 569 | 14990 | - |
二、广州中医药大学在河北物理类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中医学 | 本科批 | - | 630 | 9436 | - |
| 针灸推拿学 | 本科批 | - | 613 | 18114 | - |
| 医学影像学 | 本科批 | - | 602 | 25574 | - |
| 中西医临床医学 | 本科批 | - | 598 | 28597 | - |
| 生物医学工程 | 本科批 | - | 595 | 30996 | - |
| 中医骨伤科学 | 本科批 | - | 595 | 30996 | - |
| 临床药学 | 本科批 | - | 591 | 34450 | - |
| 药学 | 本科批 | - | 590 | 35284 | - |
| 应用心理学 | 本科批 | - | 588 | 37123 | - |
| 中药学类 | 本科批 | - | 588 | 37123 | - |
| 生物技术 | 本科批 | - | 583 | 41921 | - |
| 护理学 | 本科批 | - | 579 | 45972 | - |
| 英语 | 本科批 | - | 576 | 49142 | - |
| 康复治疗学 | 本科批 | - | 574 | 51275 | - |
| 公共事业管理 | 本科批 | - | 564 | 62725 | - |
| 健康服务与管理 | 本科批 | - | 558 | 70324 | - |
| 助产学 | 本科批 | - | 557 | 71632 | - |
一、广州中医药大学在河北历史类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英语 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 6850 |
| 护理学 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 7660 |
| 健康服务与管理 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 6060 |
| 中医学 | 本科批 | - | 1 | 五年 | 7660 |
| 应用心理学 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 6850 |
| 助产学 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 7660 |
二、广州中医药大学在河北物理类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中医学 | 本科批 | - | 4 | 五年 | 7660 |
| 护理学 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 7660 |
| 中医骨伤科学 | 本科批 | - | 2 | 五年 | 7660 |
| 英语 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 6850 |
| 康复治疗学 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 7660 |
| 中药学类 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 7660 |
| 药学 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 7660 |
| 中西医临床医学 | 本科批 | - | 2 | 五年 | 7660 |
| 健康服务与管理 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 6060 |
| 公共事业管理 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 6060 |
| 针灸推拿学 | 本科批 | - | 1 | 五年 | 7660 |
| 应用心理学 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 6850 |
| 助产学 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 7660 |
| 临床药学 | 本科批 | - | 1 | 五年 | 7660 |
| 医学影像学 | 本科批 | - | 1 | 五年 | 7660 |
| 生物医学工程 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 6850 |
| 生物技术 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 6850 |
广州中医药大学是首批国家“双一流”建设高校、广东高水平大学重点建设高校,也是广东省人民政府、教育部、国家中医药管理局共建中医药高校。学校肇始于1924年创办的广东中医药专门学校,1936年更名为广东中医药专科学校,1952年建设成为广东中医进修学校,1956年经国务院批准成立广州中医学院,是新中国首批四所高等中医药本科院校之一,1995年正式更名为广州中医药大学。
学校现有大学城和三元里两个校区,总占地面积1205亩。设有27个党政管理部门、15个二级学院、13家临床医学院、19个科研机构和6个教辅机构,另有4所直属附属医院、10所校政合作医院以及276家校外实践基地。
| 友情 |
|---|