
| 批次 | 科类 | 专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 专科批 | 物理类 | - | 普通类 | 205 | 361210 |
| 专科批 | 物理类 | - | 护理类 | 368 | 316253 |
| 专科批 | 历史类 | - | 普通类 | 353 | 159351 |
| 专科批 | 历史类 | - | 护理类 | 365 | 149702 |
一、长沙轨道交通职业学院在河北历史类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高速铁路客运服务 | 专科批 | - | 380 | 137371 | - |
| 城市轨道交通运营管理 | 专科批 | - | 370 | 145627 | - |
| 护理 | 专科批 | - | 365 | 149702 | - |
| 药学 | 专科批 | - | 353 | 159351 | - |
二、长沙轨道交通职业学院在河北物理类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机械制造及自动化 | 专科批 | - | 392 | 298777 | - |
| 护理 | 专科批 | - | 368 | 316253 | - |
| 高速铁路客运服务 | 专科批 | - | 349 | 327130 | - |
| 药学 | 专科批 | - | 347 | 328093 | - |
| 城市轨道交通车辆制造与维护 | 专科批 | - | 345 | 329119 | - |
| 城市轨道车辆应用技术 | 专科批 | - | 328 | 336795 | - |
| 城市轨道交通运营管理 | 专科批 | - | 265 | 354295 | - |
| 城市轨道交通机电技术 | 专科批 | - | 205 | 361210 | - |
一、长沙轨道交通职业学院在河北历史类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 城市轨道交通运营管理 | 专科批 | - | 3 | 三年 | 15800 |
| 药学 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 16800 |
| 护理 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 17800 |
| 高速铁路客运服务 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 15800 |
二、长沙轨道交通职业学院在河北物理类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 护理 | 专科批 | - | 3 | 三年 | 17800 |
| 城市轨道交通运营管理 | 专科批 | - | 3 | 三年 | 15800 |
| 城市轨道交通机电技术 | 专科批 | - | 3 | 三年 | 19800 |
| 城市轨道车辆应用技术 | 专科批 | - | 3 | 三年 | 19800 |
| 城市轨道交通车辆制造与维护 | 专科批 | - | 3 | 三年 | 19800 |
| 药学 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 16800 |
| 高速铁路客运服务 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 15800 |
| 机械制造及自动化 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 16800 |
长沙轨道交通职业学院位于中国湖南省,是湖南省“十四五”高等学校设置规划的一所学校。
免责声明:
本网站部分新闻资讯转载自网络,旨在为广大考生提供招考信息参考。转载内容会注明来源或尽力核实其真实性,但无法保证所有信息的绝对准确性和完整性。内容仅供参考,不构成任何报考决策的依据,请以教育主管部门及高校官方发布的最新政策为准。如因使用或依赖本站信息造成任何直接或间接损失,本网站不承担相关责任。如涉及版权问题,请及时发邮件至:1460384929@qq.com或联系QQ客服:1460384929,我们进行删除或修改。
| 友情 |
|---|