
| 批次 | 科类 | 专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 专科批 | 物理类 | - | 普通类 | 313 | 342278 |
| 专科批 | 历史类 | - | 普通类 | 265 | 212494 |
一、陕西电子信息职业技术学院在河北历史类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大数据与会计 | 专科批 | - | 452 | 81999 | - |
| 数字媒体技术 | 专科批 | - | 426 | 100926 | - |
| 大数据技术 | 专科批 | - | 419 | 106213 | - |
| 计算机网络技术 | 专科批 | - | 396 | 124278 | - |
| 建筑智能化工程技术 | 专科批 | - | 265 | 212494 | - |
二、陕西电子信息职业技术学院在河北物理类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电气自动化技术 | 专科批 | - | 413 | 279445 | - |
| 大数据与会计 | 专科批 | - | 409 | 283376 | - |
| 机电一体化技术 | 专科批 | - | 404 | 288231 | - |
| 大数据技术 | 专科批 | - | 397 | 294532 | - |
| 建筑智能化工程技术 | 专科批 | - | 316 | 341275 | - |
| 现代物流管理 | 专科批 | - | 313 | 342278 | - |
一、陕西电子信息职业技术学院在河北历史类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大数据与会计 | 专科批 | - | 4 | 三年 | 8500 |
| 大数据技术 | 专科批 | - | 4 | 三年 | 9500 |
| 数字媒体技术 | 专科批 | - | 4 | 三年 | 9500 |
| 计算机网络技术 | 专科批 | - | 4 | 三年 | 9500 |
| 建筑智能化工程技术 | 专科批 | - | 4 | 三年 | 9500 |
二、陕西电子信息职业技术学院在河北物理类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电气自动化技术 | 专科批 | - | 10 | 三年 | 9500 |
| 现代物流管理 | 专科批 | - | 9 | 三年 | 8500 |
| 大数据与会计 | 专科批 | - | 9 | 三年 | 8500 |
| 大数据技术 | 专科批 | - | 9 | 三年 | 9500 |
| 机电一体化技术 | 专科批 | - | 9 | 三年 | 9500 |
| 建筑智能化工程技术 | 专科批 | - | 9 | 三年 | 9500 |
我院是经陕西省人民政府批准、国家教育部备案的一所全日制普通高等学校。学院 “立足陕西,面向全国”,以工学结合为主线,以社会需求和学生就业为导向,积极扩大对外交流。学院秉承“勤奋、博学、求实、创新”的校训,紧紧把握教育与经济发展的结合点,将“理实一体化”的教学方式, “做中学、学中做”的职业教育理念,运用贯穿到人才培养的全过程,为电子信息行业培养“下得去、留得住、用得上、干得好”的生产、建设、管理、服务一线的高素质劳动者和高技能应用型人才。
| 友情 |
|---|