
| 批次 | 科类 | 专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 专科批 | 物理类 | - | 普通类 | 403 | 289151 |
| 专科批 | 物理类 | - | 中外合作办学 | 390 | 300429 |
| 专科批 | 历史类 | - | 普通类 | 406 | 116363 |
| 专科批 | 历史类 | - | 中外合作办学 | 388 | 130790 |
一、长春金融高等专科学校在河北历史类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 计算机应用技术 | 专科批 | - | 471 | 68889 | - |
| 计算机网络技术 | 专科批 | - | 470 | 69602 | - |
| 大数据与会计 | 专科批 | - | 469 | 70271 | - |
| 大数据与财务管理 | 专科批 | - | 465 | 72956 | - |
| 会计信息管理 | 专科批 | - | 464 | 73651 | - |
| 财税大数据应用 | 专科批 | - | 464 | 73651 | - |
| 云计算技术应用 | 专科批 | - | 452 | 81999 | - |
| 大数据技术 | 专科批 | - | 450 | 83390 | - |
| 资产评估与管理 | 专科批 | - | 449 | 84133 | - |
| 融媒体技术与运营 | 专科批 | - | 444 | 87656 | - |
| 物联网应用技术 | 专科批 | - | 442 | 89129 | - |
| 电子商务 | 专科批 | - | 441 | 89865 | - |
| 金融服务与管理 | 专科批 | - | 441 | 89865 | - |
| 现代物流管理 | 专科批 | - | 441 | 89865 | - |
| 财富管理 | 专科批 | - | 433 | 95761 | - |
| 人工智能技术应用 | 专科批 | - | 429 | 98741 | - |
| 市场营销 | 专科批 | - | 420 | 105478 | - |
| 金融科技应用 | 专科批 | - | 419 | 106213 | - |
| 虚拟现实技术应用 | 专科批 | - | 419 | 106213 | - |
| 国际金融 | 专科批 | - | 417 | 107774 | - |
| 跨境电子商务 | 专科批 | - | 417 | 107774 | - |
| 商务数据分析与应用 | 专科批 | - | 409 | 114047 | - |
| 供应链运营 | 专科批 | - | 407 | 115568 | - |
| 证券实务 | 专科批 | - | 406 | 116363 | - |
二、长春金融高等专科学校在河北物理类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 计算机应用技术 | 专科批 | - | 472 | 205382 | - |
| 计算机网络技术 | 专科批 | - | 462 | 220074 | - |
| 大数据与会计 | 专科批 | - | 454 | 231162 | - |
| 软件技术 | 专科批 | - | 452 | 233839 | - |
| 会计信息管理 | 专科批 | - | 451 | 235189 | - |
| 大数据与财务管理 | 专科批 | - | 447 | 240357 | - |
| 虚拟现实技术应用 | 专科批 | - | 443 | 245391 | - |
| 财税大数据应用 | 专科批 | - | 442 | 246657 | - |
| 大数据技术 | 专科批 | - | 441 | 247903 | - |
| 云计算技术应用 | 专科批 | - | 441 | 247903 | - |
| 物联网应用技术 | 专科批 | - | 427 | 264546 | - |
| 人工智能技术应用 | 专科批 | - | 427 | 264546 | - |
| 金融服务与管理 | 专科批 | - | 422 | 270096 | - |
| 金融科技应用 | 专科批 | - | 422 | 270096 | - |
| 资产评估与管理 | 专科批 | - | 419 | 273302 | - |
| 跨境电子商务 | 专科批 | - | 414 | 278461 | - |
| 现代物流管理 | 专科批 | - | 414 | 278461 | - |
| 证券实务 | 专科批 | - | 413 | 279445 | - |
| 融媒体技术与运营 | 专科批 | - | 413 | 279445 | - |
| 供应链运营 | 专科批 | - | 411 | 281438 | - |
| 商务数据分析与应用 | 专科批 | - | 410 | 282414 | - |
| 市场营销 | 专科批 | - | 406 | 286270 | - |
| 电子商务 | 专科批 | - | 406 | 286270 | - |
| 财富管理 | 专科批 | - | 406 | 286270 | - |
| 国际金融 | 专科批 | - | 403 | 289151 | - |
一、长春金融高等专科学校在河北历史类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大数据与会计 | 专科批 | - | 3 | 三年 | 5000 |
| 国际金融 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 14000 |
| 市场营销 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 4000 |
| 大数据与财务管理 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 5000 |
| 金融服务与管理 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 5000 |
| 大数据技术 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 5000 |
| 计算机应用技术 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 5000 |
| 融媒体技术与运营 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 6500 |
| 供应链运营 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 6500 |
| 现代物流管理 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 5000 |
| 商务数据分析与应用 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 6500 |
| 跨境电子商务 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 4000 |
| 电子商务 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 4000 |
| 会计信息管理 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 4000 |
| 证券实务 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 4000 |
| 财富管理 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 4000 |
| 金融科技应用 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 4000 |
| 资产评估与管理 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 4000 |
| 财税大数据应用 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 5500 |
| 人工智能技术应用 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 6500 |
| 虚拟现实技术应用 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 6000 |
| 云计算技术应用 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 4100 |
| 计算机网络技术 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 5000 |
| 物联网应用技术 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 6000 |
二、长春金融高等专科学校在河北物理类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大数据技术 | 专科批 | - | 5 | 三年 | 5000 |
| 计算机应用技术 | 专科批 | - | 4 | 三年 | 5000 |
| 金融服务与管理 | 专科批 | - | 3 | 三年 | 5000 |
| 大数据与会计 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 14000 |
| 国际金融 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 14000 |
| 大数据与财务管理 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 5000 |
| 人工智能技术应用 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 6500 |
| 云计算技术应用 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 4100 |
| 计算机网络技术 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 5000 |
| 融媒体技术与运营 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 6500 |
| 供应链运营 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 6500 |
| 现代物流管理 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 5000 |
| 商务数据分析与应用 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 6500 |
| 跨境电子商务 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 4000 |
| 电子商务 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 4000 |
| 市场营销 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 4000 |
| 会计信息管理 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 4000 |
| 证券实务 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 4000 |
| 财富管理 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 4000 |
| 金融科技应用 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 4000 |
| 资产评估与管理 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 4000 |
| 财税大数据应用 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 5500 |
| 虚拟现实技术应用 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 6000 |
| 软件技术 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 5500 |
| 物联网应用技术 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 6000 |
长春金融高等专科学校座落于吉林省长春市人民大街南端,依傍在风景秀丽的南湖之滨。学校新校区坐落在莲花山生态旅游度假区,占地面积60万平方米,建筑面积25万平方米,目前正在建设中,预计2021年9月整体搬迁。
1960年,学校由财贸部主导建立,名为吉林省财政金融学校,与新中国第一所金融院校——东北银行专门学校同根同源,1969年停止招生。1978年,中国人民银行在此基础上恢复建立吉林省银行学校,1979年更名为吉林银行学校。1983年在校内创办中国人民银行吉林省分行职工大学,1984年升格为长春金融专科学校,1992年更名为长春金融高等专科学校,2000年成为中央与地方共建共管的金融院校。学校集金融人才培养、金融行业培训、金融科技创新、金融文化传承与创新为一体,是吉林省现代金融职业教育服务基地和金融服务业人才供给的主渠道。
| 友情 |
|---|