
| 批次 | 科类 | 专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通类一段 | 综合 | - | 普通类 | 513 | 157357 |
一、武夷学院在浙江综合类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 普通类一段 | - | 581 | 74832 | - |
| 网络与新媒体 | 普通类一段 | - | 574 | 82754 | - |
| 文化产业管理 | 普通类一段 | - | 570 | 87357 | - |
| 供应链管理 | 普通类一段 | - | 570 | 88184 | - |
| 国际经济与贸易 | 普通类一段 | - | 569 | 89300 | - |
| 物流管理 | 普通类一段 | - | 568 | 89770 | - |
| 旅游管理 | 普通类一段 | - | 567 | 91833 | - |
| 建筑学 | 普通类一段 | - | 567 | 91589 | - |
| 广播电视编导 | 普通类一段 | - | 566 | 92941 | - |
| 酒店管理 | 普通类一段 | - | 564 | 94480 | - |
| 电气工程及其自动化 | 普通类一段 | - | 557 | 103972 | - |
| 通信工程 | 普通类一段 | - | 540 | 124235 | - |
| 人工智能 | 普通类一段 | - | 534 | 131771 | - |
| 机械设计制造及其自动化 | 普通类一段 | - | 533 | 132640 | - |
| 茶学 | 普通类一段 | - | 529 | 138486 | - |
| 环境工程 | 普通类一段 | - | 526 | 141491 | - |
| 食品质量与安全 | 普通类一段 | - | 524 | 143473 | - |
| 旅游地学与规划工程 | 普通类一段 | - | 515 | 154770 | - |
| 土木工程 | 普通类一段 | - | 513 | 157357 | - |
一、武夷学院在浙江综合类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广播电视编导 | 普通类平行录取 | - | 6 | 四年 | 8640 |
| 土木工程 | 普通类平行录取 | - | 3 | 四年 | 5040 |
| 物流管理 | 普通类平行录取 | - | 2 | 四年 | 5040 |
| 建筑学 | 普通类平行录取 | - | 2 | 五年 | 5040 |
| 机械设计制造及其自动化 | 普通类平行录取 | - | 2 | 四年 | 5040 |
| 酒店管理 | 普通类平行录取 | - | 2 | 四年 | 5460 |
| 茶学 | 普通类平行录取 | - | 2 | 四年 | 5460 |
| 供应链管理 | 普通类平行录取 | - | 1 | 四年 | 5040 |
| 国际经济与贸易 | 普通类平行录取 | - | 1 | 四年 | 5040 |
| 网络与新媒体 | 普通类平行录取 | - | 1 | 四年 | 5040 |
| 汉语言文学 | 普通类平行录取 | - | 1 | 四年 | 5460 |
| 人工智能 | 普通类平行录取 | - | 1 | 四年 | 5040 |
| 通信工程 | 普通类平行录取 | - | 1 | 四年 | 5040 |
| 环境工程 | 普通类平行录取 | - | 1 | 四年 | 5040 |
| 电气工程及其自动化 | 普通类平行录取 | - | 1 | 四年 | 5040 |
| 旅游地学与规划工程 | 普通类平行录取 | - | 1 | 四年 | 5040 |
| 文化产业管理 | 普通类平行录取 | - | 1 | 四年 | 5040 |
| 旅游管理 | 普通类平行录取 | - | 1 | 四年 | 5460 |
| 食品质量与安全 | 普通类平行录取 | - | 1 | 四年 | 5040 |
武夷学院坐落在“世界文化与自然遗产地”、全国第一批国家公园——武夷山,是省属公办全日制普通本科院校、硕士学位授予单位。
●学校办学指导思想:以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领,全面贯彻党的教育方针,坚持立德树人,强化内涵发展,深化产教融合,推进开放办学,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人
●学校总体定位:地方性、应用型、有特色
●发展目标定位:建设特色鲜明的一流应用型大学
| 友情 |
|---|