
| 批次 | 科类 | 专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通类一段 | 综合 | - | 普通类 | 502 | 170411 |
| 普通类二段 | 综合 | - | 普通类 | 443 | 227151 |
| 普通类二段 | 综合 | - | 师范 | 473 | 201656 |
一、合肥幼儿师范高等专科学校在浙江综合类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 学前教育 | 普通类二段 | - | 473 | 201929 | - |
| 智慧健康养老服务与管理 | 普通类二段 | - | 467 | 207623 | - |
| 大数据技术 | 普通类二段 | - | 444 | 227042 | - |
| 人工智能技术应用 | 普通类二段 | - | 443 | 227812 | - |
| 特殊教育 | 普通类一段 | - | 502 | 170411 | - |
一、合肥幼儿师范高等专科学校在浙江综合类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人工智能技术应用 | 普通类平行录取 | - | 2 | 三年 | 3900 |
| 大数据技术 | 普通类平行录取 | - | 2 | 三年 | 3900 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 普通类平行录取 | - | 2 | 三年 | 3500 |
| 特殊教育 | 普通类平行录取 | - | 2 | 三年 | 3200 |
| 学前教育 | 普通类平行录取 | - | 2 | 三年 | 3200 |
合肥幼儿师范高等专科学校始建于1980年,2011年获教育部批准升格,是教育部批准最早的十所幼专之一;2015年成功立项建设“安徽省地方技能型高水平大学”;2018年获国家级教学成果二等奖,同时获得教师教学能力大赛、学生技能大赛大奖,是全国师专中唯一获得三个国家级奖项学校;2019年学校获“安徽省高职发展标杆校”,入选教育部“职业教育优质案例”学校,是全国师专“双高计划”唯一推荐学校,学前教育系教师团队入选首批国家级职业教育教师教学创新团队,学校研究成果“‘全实践引领,政校园协同’的幼儿教师培养模式”在第五届中国教育创新成果公益博览会上获得中国学前教育创新成果最高奖。
| 友情 |
|---|