
| 批次 | 科类 | 专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本科批 | 物理类 | - | 普通类 | 491 | 58945 |
| 本科批 | 物理类 | - | 国家专项计划 | 483 | 65803 |
| 本科批 | 历史类 | - | 普通类 | 537 | 10998 |
一、大连交通大学在贵州历史类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 物流管理 | 本科批 | - | 537 | 10998 | 2 |
二、大连交通大学在贵州物理类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通运输 | 本科批 | - | 562 | 18239 | 2 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | - | 556 | 20801 | 4 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | - | 552 | 22278 | 2 |
| 轨道交通信号与控制 | 本科批 | - | 549 | 23924 | 2 |
| 电子信息工程 | 本科批 | - | 548 | 24378 | 3 |
| 机械电子工程 | 本科批 | - | 544 | 26030 | 1 |
| 通信工程 | 本科批 | - | 543 | 26592 | 2 |
| 自动化 | 本科批 | - | 542 | 27256 | 3 |
| 机械工程 | 本科批 | - | 540 | 28033 | 2 |
| 车辆工程 | 本科批 | - | 539 | 28690 | 7 |
| 人工智能 | 本科批 | - | 539 | 28376 | 2 |
| 交通设备与控制工程 | 本科批 | - | 538 | 29012 | 2 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科批 | - | 538 | 29258 | 2 |
| 电子科学与技术 | 本科批 | - | 537 | 29568 | 3 |
| 交通工程 | 本科批 | - | 535 | 30621 | 2 |
| 机器人工程 | 本科批 | - | 535 | 30814 | 2 |
| 大数据管理与应用 | 本科批 | - | 535 | 30463 | 2 |
| 材料科学与工程 | 本科批 | - | 531 | 32822 | 1 |
| 软件工程 | 本科批 | - | 530 | 33041 | 6 |
| 工业工程 | 本科批 | - | 530 | 33347 | 3 |
| 测控技术与仪器 | 本科批 | - | 528 | 34598 | 3 |
| 安全工程 | 本科批 | - | 527 | 34829 | 3 |
| 智能建造与智慧交通 | 本科批 | - | 526 | 35475 | 2 |
| 材料成型及控制工程 | 本科批 | - | 523 | 37486 | 3 |
| 工程力学 | 本科批 | - | 522 | 37573 | 2 |
| 能源化学工程 | 本科批 | - | 522 | 37509 | 2 |
| 焊接技术与工程 | 本科批 | - | 521 | 38365 | 3 |
| 工业设计 | 本科批 | - | 520 | 39073 | 2 |
| 应用化学 | 本科批 | - | 516 | 41106 | 2 |
| 数学与应用数学 | 本科批 | - | 508 | 46318 | 2 |
| 环境工程 | 本科批 | - | 501 | 51785 | 3 |
| 土木工程 | 本科批 | - | 492 | 58022 | 4 |
一、大连交通大学在贵州历史类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 物流管理 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5200 |
二、大连交通大学在贵州物理类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 车辆工程 | 本科批 | - | 7 | 四年 | 5200 |
| 软件工程 | 本科批 | - | 6 | 四年 | 12000 |
| 机械工程 | 本科批 | - | 5 | 五年 | 11280 |
| 材料成型及控制工程 | 本科批 | - | 4 | 五年 | 11200 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 5200 |
| 土木工程 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 5200 |
| 测控技术与仪器 | 本科批 | - | 3 | 五年 | 11200 |
| 交通工程 | 本科批 | - | 3 | 五年 | 11280 |
| 自动化 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 5200 |
| 电子信息工程 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 5200 |
| 安全工程 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 5200 |
| 环境工程 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 5200 |
| 电子科学与技术 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 5200 |
| 焊接技术与工程 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 5200 |
| 工业工程 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 5200 |
| 交通运输 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5200 |
| 通信工程 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5200 |
| 数学与应用数学 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5200 |
| 工业设计 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5200 |
| 轨道交通信号与控制 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5200 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5200 |
| 人工智能 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5200 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5200 |
| 交通设备与控制工程 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5200 |
| 智能建造与智慧交通 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5200 |
| 工程力学 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5200 |
| 能源化学工程 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5200 |
| 应用化学 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5200 |
| 机器人工程 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5200 |
| 机械电子工程 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5200 |
| 大数据管理与应用 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5200 |
| 材料科学与工程 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 5200 |
大连交通大学是东北地区唯一一所以轨道交通为特色的高等学校。1956年,学校应我国铁道机车车辆工业的发展需要而创建,时为大连机车车辆制造学校。1958年升格为大连铁道学院,隶属原铁道部管理。2000年2月,划转为辽宁省政府管理。2004年5月,更名为大连交通大学。
在长期的办学历程中,学校始终坚守大学使命,坚持服务区域经济社会、轨道交通行业发展和国家战略需求,形成了“明德求索、锲而不舍”的校训,培养了十余万名毕业生,大多数毕业生在轨道交通行业就业,部分已成为行业领军人物和核心技术骨干,在业内享有“中国轨道交通装备制造业工程师摇篮”的美誉。
| 友情 |
|---|