
| 批次 | 科类 | 专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通类一段 | 综合 | - | 普通类 | 577 | 78636 |
| 普通类一段 | 综合 | - | 金华职业技术学院教学点 | 597 | 54991 |
| 普通类一段 | 综合 | - | 中外合作办学 | 592 | 61126 |
一、浙江师范大学在浙江综合类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 文科试验班类 | 普通类一段 | - | 648 | 12018 | - |
| 社会科学试验班 | 普通类一段 | - | 645 | 13901 | - |
| 汉语言文学 | 普通类一段 | - | 639 | 16929 | - |
| 思想政治教育 | 普通类一段 | - | 637 | 18482 | - |
| 历史学 | 普通类一段 | - | 634 | 20621 | - |
| 地理科学 | 普通类一段 | - | 633 | 21338 | - |
| 理科试验班类 | 普通类一段 | - | 630 | 23215 | - |
| 小学教育 | 普通类一段 | - | 629 | 24174 | - |
| 法学 | 普通类一段 | - | 625 | 27433 | - |
| 数学与应用数学 | 普通类一段 | - | 623 | 28609 | - |
| 英语 | 普通类一段 | - | 622 | 29943 | - |
| 地理信息科学 | 普通类一段 | - | 622 | 29938 | - |
| 汉语国际教育 | 普通类一段 | - | 618 | 33868 | - |
| 非物质文化遗产保护 | 普通类一段 | - | 612 | 39810 | - |
| 翻译 | 普通类一段 | - | 611 | 40686 | - |
| 行政管理 | 普通类一段 | - | 609 | 42772 | - |
| 人工智能 | 普通类一段 | - | 607 | 44610 | - |
| 计算机科学与技术 | 普通类一段 | - | 606 | 45335 | - |
| 特殊教育 | 普通类一段 | - | 606 | 45754 | - |
| 信息与计算科学 | 普通类一段 | - | 605 | 46206 | - |
| 化学 | 普通类一段 | - | 604 | 47473 | - |
| 日语 | 普通类一段 | - | 604 | 47894 | - |
| 法语 | 普通类一段 | - | 603 | 49068 | - |
| 工商管理类 | 普通类一段 | - | 603 | 48834 | - |
| 社会工作 | 普通类一段 | - | 602 | 50179 | - |
| 城乡规划 | 普通类一段 | - | 602 | 50133 | - |
| 经济与贸易类 | 普通类一段 | - | 602 | 50242 | - |
| 物理学 | 普通类一段 | - | 601 | 51096 | - |
| 软件工程 | 普通类一段 | - | 601 | 50592 | - |
| 智能科学与技术 | 普通类一段 | - | 601 | 50565 | - |
| 电子信息工程 | 普通类一段 | - | 600 | 51503 | - |
| 学前教育 | 普通类一段 | - | 600 | 52020 | - |
| 通信工程 | 普通类一段 | - | 599 | 53205 | - |
| 戏剧影视文学 | 普通类一段 | - | 598 | 54273 | - |
| 光电信息科学与工程 | 普通类一段 | - | 597 | 55046 | - |
| 机器人工程 | 普通类一段 | - | 595 | 57691 | - |
| 材料科学与工程 | 普通类一段 | - | 594 | 58553 | - |
| 工业设计 | 普通类一段 | - | 594 | 59092 | - |
| 智能制造工程 | 普通类一段 | - | 594 | 58156 | - |
| 智能医学工程 | 普通类一段 | - | 594 | 58229 | - |
| 科学教育 | 普通类一段 | - | 590 | 63346 | - |
| 生物科学 | 普通类一段 | - | 589 | 64570 | - |
| 教育技术学 | 普通类一段 | - | 588 | 65654 | - |
| 药学 | 普通类一段 | - | 584 | 70422 | - |
| 应用心理学 | 普通类一段 | - | 582 | 72479 | - |
| 交通运输 | 普通类一段 | - | 582 | 72603 | - |
| 环境科学与工程 | 普通类一段 | - | 579 | 76210 | - |
| 生物技术 | 普通类一段 | - | 577 | 78636 | - |
一、浙江师范大学在浙江综合类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工商管理类 | 普通类平行录取 | - | 184 | 四年 | 5300 |
| 英语 | 普通类平行录取 | - | 110 | 四年 | 6095 |
| 汉语言文学 | 普通类平行录取 | - | 110 | 四年 | 6095 |
| 法学 | 普通类平行录取 | - | 105 | 四年 | 5300 |
| 物理学 | 普通类平行录取 | - | 100 | 四年 | 6095 |
| 经济与贸易类 | 普通类平行录取 | - | 80 | 四年 | 5300 |
| 历史学 | 普通类平行录取 | - | 70 | 四年 | 5300 |
| 汉语国际教育 | 普通类平行录取 | - | 65 | 四年 | 5300 |
| 地理科学 | 普通类平行录取 | - | 65 | 四年 | 5300 |
| 化学 | 普通类平行录取 | - | 65 | 四年 | 6095 |
| 小学教育 | 普通类平行录取 | - | 60 | 四年 | 6095 |
| 智能制造工程 | 普通类平行录取 | - | 60 | 四年 | 6000 |
| 电子信息工程 | 普通类平行录取 | - | 50 | 四年 | 6000 |
| 软件工程 | 普通类平行录取 | - | 50 | 四年 | 6000 |
| 学前教育 | 普通类平行录取 | - | 50 | 四年 | 6095 |
| 社会工作 | 普通类平行录取 | - | 45 | 四年 | 5300 |
| 交通运输 | 普通类平行录取 | - | 40 | 四年 | 6000 |
| 机器人工程 | 普通类平行录取 | - | 40 | 四年 | 6000 |
| 环境科学与工程 | 普通类平行录取 | - | 40 | 四年 | 6000 |
| 科学教育 | 普通类平行录取 | - | 40 | 四年 | 5300 |
| 人工智能 | 普通类平行录取 | - | 40 | 四年 | 6000 |
| 数学与应用数学 | 普通类平行录取 | - | 40 | 四年 | 6095 |
| 应用心理学 | 普通类平行录取 | - | 40 | 四年 | 5300 |
| 思想政治教育 | 普通类平行录取 | - | 40 | 四年 | 5300 |
| 光电信息科学与工程 | 普通类平行录取 | - | 35 | 四年 | 6000 |
| 戏剧影视文学 | 普通类平行录取 | - | 35 | 四年 | 10350 |
| 行政管理 | 普通类平行录取 | - | 35 | 四年 | 5300 |
| 理科试验班类 | 普通类平行录取 | - | 35 | 四年 | 6000 |
| 文科试验班类 | 普通类平行录取 | - | 35 | 四年 | 6095 |
| 地理信息科学 | 普通类平行录取 | - | 30 | 四年 | 5300 |
| 信息与计算科学 | 普通类平行录取 | - | 30 | 四年 | 5300 |
| 教育技术学 | 普通类平行录取 | - | 30 | 四年 | 5300 |
| 社会科学试验班 | 普通类平行录取 | - | 30 | 四年 | 5300 |
| 药学 | 普通类平行录取 | - | 27 | 四年 | 5300 |
| 非物质文化遗产保护 | 普通类平行录取 | - | 25 | 四年 | 5300 |
| 城乡规划 | 普通类平行录取 | - | 25 | 五年 | 6000 |
| 智能科学与技术 | 普通类平行录取 | - | 25 | 四年 | 6000 |
| 生物技术 | 普通类平行录取 | - | 20 | 四年 | 5300 |
| 生物科学 | 普通类平行录取 | - | 20 | 四年 | 5300 |
| 通信工程 | 普通类平行录取 | - | 20 | 四年 | 6000 |
| 智能医学工程 | 普通类平行录取 | - | 20 | 四年 | 6000 |
| 计算机科学与技术 | 普通类平行录取 | - | 20 | 四年 | 6000 |
| 法语 | 普通类平行录取 | - | 20 | 四年 | 5300 |
| 材料科学与工程 | 普通类平行录取 | - | 10 | 四年 | 6000 |
| 工业设计 | 普通类平行录取 | - | 10 | 四年 | 6000 |
| 日语 | 普通类平行录取 | - | 10 | 四年 | 5300 |
| 翻译 | 普通类平行录取 | - | 10 | 四年 | 5300 |
| 特殊教育 | 普通类平行录取 | - | 10 | 四年 | 5300 |
| 小学教育 | 普通类提前批 | - | 40 | 四年 | 6095 |
| 汉语言文学 | 普通类提前批 | - | 40 | 四年 | 6095 |
| 化学 | 普通类提前批 | - | 40 | 四年 | 6095 |
| 地理科学 | 普通类提前批 | - | 40 | 四年 | 5300 |
| 生物科学 | 普通类提前批 | - | 35 | 四年 | 5300 |
| 思想政治教育 | 普通类提前批 | - | 30 | 四年 | 5300 |
| 学前教育 | 普通类提前批 | - | 30 | 四年 | 6095 |
| 特殊教育 | 普通类提前批 | - | 30 | 四年 | 5300 |
| 英语 | 普通类提前批 | - | 26 | 四年 | 6095 |
| 数学与应用数学 | 普通类提前批 | - | 25 | 四年 | 6095 |
| 物理学 | 普通类提前批 | - | 20 | 四年 | 6095 |
| 历史学 | 普通类提前批 | - | 1 | 四年 | 5300 |
| 应用心理学 | 普通类提前批 | - | 1 | 四年 | 5300 |
浙江师范大学是一所以教师教育为特色的综合性省属重点大学,前身是杭州师范专科学校,1956年4月16日经教育部批准设立,1958年升格为杭州师范学院。1962年,杭州师范学院与浙江教育学院、浙江体育学院合并,更名为浙江师范学院。1965年,浙江师范学院从杭州搬迁至金华,1985年更名为浙江师范大学。2000年、2001年、2004年浙江财政学校、浙江幼儿师范学校和金华铁路司机学校相继并入。2015年,学校入选浙江省首批重点建设高校,2020年获评第二届“全国文明校园”。学校拥有金华校区(校本部)、杭州萧山校区、杭州西湖校区、兰溪校区等4个校区,24个学院(含独立学院)。
| 友情 |
|---|