
| 批次 | 科类 | 专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通类一段 | 综合 | - | 普通类 | 520 | 148614 |
| 普通类一段 | 综合 | - | 中外2+2双学位班 | 561 | 98211 |
| 普通类一段 | 综合 | - | 中外合作办学 | 558 | 102769 |
一、浙江万里学院在浙江综合类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 法学 | 普通类一段 | - | 573 | 84112 | - |
| 汉语言文学 | 普通类一段 | - | 572 | 85368 | - |
| 会计学 | 普通类一段 | - | 572 | 85347 | - |
| 知识产权 | 普通类一段 | - | 571 | 86804 | - |
| 财务管理 | 普通类一段 | - | 570 | 87396 | - |
| 工商管理 | 普通类一段 | - | 569 | 89421 | - |
| 金融学 | 普通类一段 | - | 567 | 91203 | - |
| 社会工作 | 普通类一段 | - | 567 | 91693 | - |
| 会展经济与管理 | 普通类一段 | - | 565 | 94271 | - |
| 国际经济与贸易 | 普通类一段 | - | 565 | 93413 | - |
| 英语 | 普通类一段 | - | 563 | 96621 | - |
| 新闻传播学类 | 普通类一段 | - | 563 | 96620 | - |
| 电子商务 | 普通类一段 | - | 562 | 97306 | - |
| 风景园林 | 普通类一段 | - | 562 | 98000 | - |
| 供应链管理 | 普通类一段 | - | 562 | 97417 | - |
| 创业管理 | 普通类一段 | - | 562 | 97588 | - |
| 日语 | 普通类一段 | - | 561 | 98856 | - |
| 建筑学 | 普通类一段 | - | 561 | 98150 | - |
| 物流管理 | 普通类一段 | - | 561 | 98581 | - |
| 商务英语 | 普通类一段 | - | 561 | 98322 | - |
| 跨境电子商务 | 普通类一段 | - | 561 | 98717 | - |
| 广告学 | 普通类一段 | - | 560 | 100162 | - |
| 电气工程及其自动化 | 普通类一段 | - | 544 | 119051 | - |
| 金融工程 | 普通类一段 | - | 543 | 120875 | - |
| 机械电子工程 | 普通类一段 | - | 540 | 124020 | - |
| 电子信息工程 | 普通类一段 | - | 535 | 130505 | - |
| 计算机科学与技术 | 普通类一段 | - | 534 | 131516 | - |
| 人工智能 | 普通类一段 | - | 534 | 131773 | - |
| 软件工程 | 普通类一段 | - | 532 | 134171 | - |
| 物联网工程 | 普通类一段 | - | 531 | 135665 | - |
| 数据科学与大数据技术 | 普通类一段 | - | 531 | 135188 | - |
| 网络空间安全 | 普通类一段 | - | 530 | 136529 | - |
| 区块链工程 | 普通类一段 | - | 530 | 136907 | - |
| 数字经济 | 普通类一段 | - | 529 | 137752 | - |
| 水产养殖学 | 普通类一段 | - | 529 | 138372 | - |
| 食品科学与工程类 | 普通类一段 | - | 528 | 138940 | - |
| 统计学 | 普通类一段 | - | 527 | 139977 | - |
| 智能影像工程 | 普通类一段 | - | 526 | 141474 | - |
| 生物技术 | 普通类一段 | - | 523 | 144858 | - |
| 食品营养与健康 | 普通类一段 | - | 522 | 146329 | - |
| 医学检验技术 | 普通类一段 | - | 522 | 147119 | - |
| 生物工程类 | 普通类一段 | - | 520 | 148614 | - |
| 环境科学与工程类 | 普通类一段 | - | 520 | 148427 | - |
一、浙江万里学院在浙江综合类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新闻传播学类 | 普通类平行录取 | - | 223 | 四年 | 33000 |
| 法学 | 普通类平行录取 | - | 160 | 四年 | 33000 |
| 英语 | 普通类平行录取 | - | 108 | 四年 | 33000 |
| 国际经济与贸易 | 普通类平行录取 | - | 107 | 四年 | 33000 |
| 会计学 | 普通类平行录取 | - | 105 | 四年 | 33000 |
| 金融学 | 普通类平行录取 | - | 101 | 四年 | 33000 |
| 汉语言文学 | 普通类平行录取 | - | 78 | 四年 | 32000 |
| 商务英语 | 普通类平行录取 | - | 56 | 四年 | 32000 |
| 物流管理 | 普通类平行录取 | - | 55 | 四年 | 33000 |
| 财务管理 | 普通类平行录取 | - | 55 | 四年 | 33000 |
| 跨境电子商务 | 普通类平行录取 | - | 52 | 四年 | 33000 |
| 计算机科学与技术 | 普通类平行录取 | - | 51 | 四年 | 33000 |
| 数字经济 | 普通类平行录取 | - | 45 | 四年 | 32000 |
| 电子商务 | 普通类平行录取 | - | 45 | 四年 | 33000 |
| 会展经济与管理 | 普通类平行录取 | - | 45 | 四年 | 38000 |
| 统计学 | 普通类平行录取 | - | 40 | 四年 | 33000 |
| 日语 | 普通类平行录取 | - | 37 | 四年 | 32000 |
| 环境科学与工程类 | 普通类平行录取 | - | 35 | 四年 | 32000 |
| 社会工作 | 普通类平行录取 | - | 35 | 四年 | 32000 |
| 人工智能 | 普通类平行录取 | - | 35 | 四年 | 32000 |
| 供应链管理 | 普通类平行录取 | - | 31 | 四年 | 32000 |
| 电子信息工程 | 普通类平行录取 | - | 31 | 四年 | 33000 |
| 医学检验技术 | 普通类平行录取 | - | 30 | 四年 | 33000 |
| 工商管理 | 普通类平行录取 | - | 30 | 四年 | 32000 |
| 生物工程类 | 普通类平行录取 | - | 30 | 四年 | 33000 |
| 软件工程 | 普通类平行录取 | - | 30 | 四年 | 33000 |
| 网络空间安全 | 普通类平行录取 | - | 30 | 四年 | 32000 |
| 物联网工程 | 普通类平行录取 | - | 30 | 四年 | 33000 |
| 广告学 | 普通类平行录取 | - | 30 | 四年 | 58000 |
| 知识产权 | 普通类平行录取 | - | 28 | 四年 | 32000 |
| 建筑学 | 普通类平行录取 | - | 26 | 五年 | 33000 |
| 风景园林 | 普通类平行录取 | - | 24 | 四年 | 32000 |
| 数据科学与大数据技术 | 普通类平行录取 | - | 23 | 四年 | 33000 |
| 智能影像工程 | 普通类平行录取 | - | 20 | 四年 | 33000 |
| 创业管理 | 普通类平行录取 | - | 20 | 四年 | 32000 |
| 电气工程及其自动化 | 普通类平行录取 | - | 19 | 四年 | 33000 |
| 水产养殖学 | 普通类平行录取 | - | 16 | 四年 | - |
| 食品营养与健康 | 普通类平行录取 | - | 15 | 四年 | 33000 |
| 机械电子工程 | 普通类平行录取 | - | 15 | 四年 | 32000 |
| 食品科学与工程类 | 普通类平行录取 | - | 10 | 四年 | 33000 |
| 生物技术 | 普通类平行录取 | - | 10 | 四年 | 33000 |
| 金融工程 | 普通类平行录取 | - | 10 | 四年 | 33000 |
| 区块链工程 | 普通类平行录取 | - | 9 | 四年 | 32000 |
| 供应链管理 | 普通类提前批 | - | 40 | 四年 | 32000 |
| 广告学 | 普通类提前批 | - | 40 | 四年 | 58000 |
| 视觉传达设计 | 普通类提前批 | - | 30 | 四年 | 65000 |
| 日语 | 普通类提前批 | - | 20 | 四年 | 32000 |
| 生物工程类 | 普通类提前批 | - | 20 | 四年 | 33000 |
| 环境科学与工程类 | 普通类提前批 | - | 20 | 四年 | 32000 |
| 食品科学与工程类 | 普通类提前批 | - | 20 | 四年 | 33000 |
| 艺术与科技 | 普通类提前批 | - | 20 | 四年 | 38000 |
| 创业管理 | 普通类提前批 | - | 10 | 四年 | 32000 |
| 物流管理 | 普通类提前批 | - | 10 | 四年 | 33000 |
| 金融工程 | 普通类提前批 | - | 10 | 四年 | 33000 |
| 电子信息工程 | 普通类提前批 | - | 10 | 四年 | 33000 |
| 生物技术 | 普通类提前批 | - | 10 | 四年 | 33000 |
| 区块链工程 | 普通类提前批 | - | 10 | 四年 | 32000 |
| 网络空间安全 | 普通类提前批 | - | 10 | 四年 | 32000 |
| 机械电子工程 | 普通类提前批 | - | 10 | 四年 | 32000 |
| 国际经济与贸易 | 普通类提前批 | - | 10 | 四年 | 38000 |
| 会展经济与管理 | 普通类提前批 | - | 10 | 四年 | 38000 |
| 食品营养与健康 | 普通类提前批 | - | 5 | 四年 | 33000 |
| 智能影像工程 | 普通类提前批 | - | 5 | 四年 | 33000 |
浙江万里学院是一所具有75年办学历史的省属普通本科高校,经历过浙江省宁波农业学校、浙江农业大学宁波分校、浙江农村技术师范专科学校等办学阶段。1999年,经教育部批准成为“公办高校实行新的管理模式和运行机制”的新型高校,被教育专家誉为“中国特色现代大学制度的范例性实践”。
2004年,与英国诺丁汉大学联合创办了全国第一所中外合作大学——宁波诺丁汉大学;2005年,以优良成绩通过教育部本科教学工作水平评估;2011年,获批硕士专业学位研究生教育试点单位,并成为试点单位联盟理事长单位;2015年,成为“浙江省应用型建设试点示范学校”;2017年,成为“全国深化创新创业教育改革示范高校”;2018年,在德国汉堡设立浙江万里学院海外校区;2021年,成为硕士学位授予单位;2022年,“升格大学”纳入浙江省“十四五”高等学校设置规划、学校获批成为“博士学位授予立项建设单位”。
| 友情 |
|---|