
| 批次 | 科类 | 专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通类二段 | 综合 | - | 普通类 | 409 | 404374 |
一、襄阳职业技术学院在山东综合类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中医学 | 普通类二段 | - | 464 | 277158 | 3 |
| 口腔医学 | 普通类二段 | - | 463 | 279655 | 9 |
| 动物医学 | 普通类二段 | - | 462 | 281014 | 4 |
| 临床医学 | 普通类二段 | - | 452 | 306998 | 2 |
| 小学英语教育 | 普通类二段 | - | 441 | 333311 | 3 |
| 医学影像技术 | 普通类二段 | - | 440 | 335183 | 3 |
| 人工智能技术应用 | 普通类二段 | - | 438 | 338707 | 4 |
| 特殊教育 | 普通类二段 | - | 433 | 351878 | 4 |
| 物联网应用技术 | 普通类二段 | - | 426 | 367303 | 4 |
| 工业机器人技术 | 普通类二段 | - | 426 | 367126 | 5 |
| 现代农业技术 | 普通类二段 | - | 424 | 371001 | 4 |
| 现代物流管理 | 普通类二段 | - | 420 | 380799 | 2 |
| 中小企业创业与经营 | 普通类二段 | - | 417 | 386208 | 2 |
| 智能网联汽车技术 | 普通类二段 | - | 416 | 389340 | 5 |
| 园林工程技术 | 普通类二段 | - | 412 | 397127 | 4 |
| 酒店管理与数字化运营 | 普通类二段 | - | 409 | 404374 | 2 |
一、襄阳职业技术学院在山东综合类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 口腔医学 | 普通类二段 | - | 9 | 三年 | 5000 |
| 智能网联汽车技术 | 普通类二段 | - | 5 | 三年 | 5000 |
| 工业机器人技术 | 普通类二段 | - | 5 | 三年 | 5000 |
| 物联网应用技术 | 普通类二段 | - | 4 | 三年 | 5000 |
| 人工智能技术应用 | 普通类二段 | - | 4 | 三年 | 5000 |
| 园林工程技术 | 普通类二段 | - | 4 | 三年 | 5000 |
| 现代农业技术 | 普通类二段 | - | 4 | 三年 | 5000 |
| 特殊教育 | 普通类二段 | - | 4 | 三年 | 5000 |
| 动物医学 | 普通类二段 | - | 4 | 三年 | 5000 |
| 小学英语教育 | 普通类二段 | - | 3 | 三年 | 5000 |
| 医学影像技术 | 普通类二段 | - | 3 | 三年 | 5000 |
| 中医学 | 普通类二段 | - | 3 | 三年 | 5000 |
| 酒店管理与数字化运营 | 普通类二段 | - | 2 | 三年 | 5000 |
| 中小企业创业与经营 | 普通类二段 | - | 2 | 三年 | 5000 |
| 现代物流管理 | 普通类二段 | - | 2 | 三年 | 5000 |
| 临床医学 | 普通类二段 | - | 2 | 三年 | 5000 |
襄阳职业技术学院是经湖北省人民政府批准,教育部备案,于2000年8月组建的一所公办全日制多科性高等职业院校。学院是国家骨干高职院校、全国文明单位、国家优质专科高等职业院校、国家“双高计划”立项建设单位、中国职业教育百强院校,先后被认定为全国高职院校服务贡献50强、全国高职院校教学资源50强、全国高职院校创新创业示范校50强。
学院现有教职工1007人,有教授50人,副教授242人,国家、省级教学、技能名师19人,享受省、市政府津贴专家17人。省级教学团队3个。全日制在校生21000多人。
| 友情 |
|---|