
| 批次 | 科类 | 专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本科批 | 历史类 | - | 普通类 | 503 | 17015 |
一、黑龙江科技大学在重庆历史类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 会计学 | 本科批 | - | 529 | 10984 | - |
| 财务管理 | 本科批 | - | 526 | 11622 | - |
| 思想政治教育 | 本科批 | - | 520 | 12962 | - |
| 金融学 | 本科批 | - | 512 | 14858 | - |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | - | 510 | 15318 | - |
| 工商管理 | 本科批 | - | 509 | 15556 | - |
| 英语 | 本科批 | - | 508 | 15814 | - |
| 市场营销 | 本科批 | - | 507 | 16063 | - |
| 建筑学 | 本科批 | - | 503 | 17015 | - |
| 城乡规划 | 本科批 | - | 503 | 17015 | - |
二、黑龙江科技大学在重庆物理类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | - | 550 | 32260 | - |
| 软件工程 | 本科批 | - | 539 | 38272 | - |
| 自动化 | 本科批 | - | 535 | 40611 | - |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | - | 533 | 41740 | - |
| 电子信息工程 | 本科批 | - | 533 | 41740 | - |
| 机械电子工程 | 本科批 | - | 533 | 41740 | - |
| 数据科学与大数据技术 | 本科批 | - | 530 | 43501 | - |
| 物联网工程 | 本科批 | - | 528 | 44745 | - |
| 数学与应用数学 | 本科批 | - | 518 | 50814 | - |
| 化学工程与工艺 | 本科批 | - | 512 | 54412 | - |
| 建筑学 | 本科批 | - | 508 | 56995 | - |
| 道路桥梁与渡河工程 | 本科批 | - | 504 | 59528 | - |
| 城乡规划 | 本科批 | - | 503 | 60202 | - |
| 应急技术与管理 | 本科批 | - | 503 | 60202 | - |
| 环境工程 | 本科批 | - | 501 | 61431 | - |
| 风景园林 | 本科批 | - | 495 | 65119 | - |
一、黑龙江科技大学在重庆历史类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 财务管理 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 4800 |
| 市场营销 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 4000 |
| 工商管理 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 3500 |
| 会计学 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 3500 |
| 英语 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 4000 |
| 思想政治教育 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 4000 |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 3500 |
| 金融学 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 4800 |
| 城乡规划 | 本科批 | - | 1 | 五年 | 4000 |
| 建筑学 | 本科批 | - | 1 | 五年 | 5000 |
二、黑龙江科技大学在重庆物理类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 4000 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 3850 |
| 应急技术与管理 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5000 |
| 风景园林 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5000 |
| 环境工程 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 3500 |
| 化学工程与工艺 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 4000 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5000 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5000 |
| 物联网工程 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5000 |
| 软件工程 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5500 |
| 自动化 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 4400 |
| 电子信息工程 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 4000 |
| 机械电子工程 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 4500 |
| 数学与应用数学 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 3000 |
| 城乡规划 | 本科批 | - | 1 | 五年 | 4000 |
| 建筑学 | 本科批 | - | 1 | 五年 | 5000 |
黑龙江科技大学地处美丽的冰城夏都哈尔滨市的松花江畔,经过77年的建设发展已成为一所理、工、管、文、经、法等学科协调发展,以工为主、以矿业为学科专业特色的多科性大学,为区域经济社会和我国煤炭工业发展作出了突出贡献,被誉为“煤炭工业的脊梁”“煤矿工程师的摇篮”。学校是黑龙江省人民政府与国家应急管理部(原国家安全生产监督管理总局)共建高校,是国家教学工作水平评估优秀院校,是黑龙江省特色应用型本科建设示范高校。
| 友情 |
|---|