
| 批次 | 科类 | 专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通类一段 | 综合 | - | 普通类 | 493 | 180199 |
| 普通类二段 | 综合 | - | 普通类 | 366 | 269225 |
| 普通类一段 | 综合 | - | 护理类 | 515 | 155214 |
| 普通类二段 | 综合 | - | 护理类 | 463 | 211092 |
一、南昌理工学院在浙江综合类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 无人驾驶航空器系统工程 | 普通类二段 | - | 498 | 175451 | - |
| 集成电路设计与集成系统 | 普通类二段 | - | 495 | 178870 | - |
| 新能源汽车工程 | 普通类二段 | - | 489 | 185464 | - |
| 人工智能 | 普通类二段 | - | 489 | 185464 | - |
| 数字媒体技术 | 普通类二段 | - | 489 | 185464 | - |
| 工业设计 | 普通类二段 | - | 488 | 186576 | - |
| 智能建造 | 普通类二段 | - | 485 | 189770 | - |
| 工程造价 | 普通类二段 | - | 484 | 190798 | - |
| 护理 | 普通类二段 | - | 463 | 211325 | - |
| 电气自动化技术 | 普通类二段 | - | 459 | 214791 | - |
| 动漫制作技术 | 普通类二段 | - | 452 | 220779 | - |
| 机电一体化技术 | 普通类二段 | - | 450 | 222417 | - |
| 城市轨道交通机电技术 | 普通类二段 | - | 450 | 222417 | - |
| 大数据与会计 | 普通类二段 | - | 450 | 222417 | - |
| 工业机器人技术 | 普通类二段 | - | 445 | 226282 | - |
| 空中乘务 | 普通类二段 | - | 438 | 231464 | - |
| 汽车制造与试验技术 | 普通类二段 | - | 438 | 231464 | - |
| 数控技术 | 普通类二段 | - | 436 | 232866 | - |
| 汽车智能技术 | 普通类二段 | - | 436 | 232866 | - |
| 影视编导 | 普通类二段 | - | 435 | 233553 | - |
| 无人机应用技术 | 普通类二段 | - | 435 | 233553 | - |
| 电子信息工程技术 | 普通类二段 | - | 434 | 234254 | - |
| 计算机网络技术 | 普通类二段 | - | 433 | 234973 | - |
| 建筑装饰工程技术 | 普通类二段 | - | 428 | 238373 | - |
| 金融服务与管理 | 普通类二段 | - | 424 | 240966 | - |
| 电子商务 | 普通类二段 | - | 424 | 240966 | - |
| 软件技术 | 普通类二段 | - | 422 | 242196 | - |
| 市场营销 | 普通类二段 | - | 422 | 242196 | - |
| 建筑工程技术 | 普通类二段 | - | 421 | 242810 | - |
| 商务英语 | 普通类二段 | - | 417 | 245257 | - |
| 药品生物技术 | 普通类二段 | - | 414 | 246944 | - |
| 光伏工程技术 | 普通类二段 | - | 413 | 247511 | - |
| 集成电路技术 | 普通类二段 | - | 400 | 254556 | - |
| 助产 | 普通类二段 | - | 366 | 269302 | - |
| 法学 | 普通类一段 | - | 557 | 103144 | - |
| 汉语言文学 | 普通类一段 | - | 555 | 106188 | - |
| 会计学 | 普通类一段 | - | 551 | 110344 | - |
| 小学教育 | 普通类一段 | - | 550 | 112096 | - |
| 财务管理 | 普通类一段 | - | 547 | 116163 | - |
| 网络与新媒体 | 普通类一段 | - | 544 | 119880 | - |
| 电子商务 | 普通类一段 | - | 542 | 122579 | - |
| 工商管理 | 普通类一段 | - | 541 | 123729 | - |
| 英语 | 普通类一段 | - | 539 | 126355 | - |
| 日语 | 普通类一段 | - | 536 | 129776 | - |
| 护理学 | 普通类一段 | - | 515 | 155214 | - |
| 电气工程及其自动化 | 普通类一段 | - | 506 | 165126 | - |
| 计算机科学与技术 | 普通类一段 | - | 506 | 165132 | - |
| 法律事务 | 普通类一段 | - | 501 | 171661 | - |
| 大数据管理与应用 | 普通类一段 | - | 497 | 176128 | - |
| 机器人工程 | 普通类一段 | - | 496 | 177136 | - |
| 智能制造工程 | 普通类一段 | - | 494 | 179048 | - |
| 数字经济 | 普通类一段 | - | 493 | 180199 | - |
| 集成电路设计与集成系统 | 普通类一段 | - | 490 | 184372 | - |
| 计算机网络技术 | 普通类一段 | - | 490 | 184372 | - |
| 电气自动化技术 | 普通类一段 | - | 490 | 184372 | - |
| 动漫制作技术 | 普通类一段 | - | 490 | 184372 | - |
| 新能源汽车工程 | 普通类一段 | - | 490 | 184372 | - |
| 人工智能 | 普通类一段 | - | 490 | 184372 | - |
| 数字媒体技术 | 普通类一段 | - | 490 | 184372 | - |
| 无人驾驶航空器系统工程 | 普通类一段 | - | 490 | 184372 | - |
一、南昌理工学院在浙江综合类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 护理 | 普通类平行录取 | - | 10 | 三年 | 15000 |
| 助产 | 普通类平行录取 | - | 8 | 三年 | 15000 |
| 商务英语 | 普通类平行录取 | - | 8 | 三年 | 15000 |
| 法律事务 | 普通类平行录取 | - | 6 | 三年 | 15000 |
| 动漫制作技术 | 普通类平行录取 | - | 6 | 三年 | 15000 |
| 计算机网络技术 | 普通类平行录取 | - | 6 | 三年 | 15000 |
| 电气自动化技术 | 普通类平行录取 | - | 6 | 三年 | 15000 |
| 建筑工程技术 | 普通类平行录取 | - | 6 | 三年 | 15000 |
| 财务管理 | 普通类平行录取 | - | 6 | 四年 | 23500 |
| 会计学 | 普通类平行录取 | - | 6 | 四年 | 23500 |
| 工商管理 | 普通类平行录取 | - | 6 | 四年 | 23500 |
| 英语 | 普通类平行录取 | - | 6 | 四年 | 23500 |
| 小学教育 | 普通类平行录取 | - | 6 | 四年 | 23500 |
| 法学 | 普通类平行录取 | - | 6 | 四年 | 23500 |
| 无人驾驶航空器系统工程 | 普通类平行录取 | - | 6 | 四年 | 23500 |
| 大数据与会计 | 普通类平行录取 | - | 6 | 三年 | 15000 |
| 集成电路技术 | 普通类平行录取 | - | 5 | 三年 | 15000 |
| 软件技术 | 普通类平行录取 | - | 5 | 三年 | 15000 |
| 药品生物技术 | 普通类平行录取 | - | 5 | 三年 | 15000 |
| 汉语言文学 | 普通类平行录取 | - | 5 | 四年 | 23500 |
| 数字媒体技术 | 普通类平行录取 | - | 5 | 四年 | 23500 |
| 电子商务 | 普通类平行录取 | - | 5 | 三年 | 15000 |
| 工程造价 | 普通类平行录取 | - | 5 | 三年 | 15000 |
| 工业机器人技术 | 普通类平行录取 | - | 4 | 三年 | 15000 |
| 汽车智能技术 | 普通类平行录取 | - | 4 | 三年 | 15000 |
| 城市轨道交通机电技术 | 普通类平行录取 | - | 4 | 三年 | 15000 |
| 汽车制造与试验技术 | 普通类平行录取 | - | 4 | 三年 | 15000 |
| 无人机应用技术 | 普通类平行录取 | - | 4 | 三年 | 15000 |
| 机电一体化技术 | 普通类平行录取 | - | 4 | 三年 | 15000 |
| 建筑装饰工程技术 | 普通类平行录取 | - | 4 | 三年 | 15000 |
| 光伏工程技术 | 普通类平行录取 | - | 4 | 三年 | 15000 |
| 网络与新媒体 | 普通类平行录取 | - | 4 | 四年 | 23500 |
| 日语 | 普通类平行录取 | - | 4 | 四年 | 23500 |
| 护理学 | 普通类平行录取 | - | 4 | 四年 | 23500 |
| 电子信息工程技术 | 普通类平行录取 | - | 4 | 三年 | 15000 |
| 数控技术 | 普通类平行录取 | - | 4 | 三年 | 15000 |
| 金融服务与管理 | 普通类平行录取 | - | 3 | 三年 | 15000 |
| 智能建造 | 普通类平行录取 | - | 3 | 四年 | 23500 |
| 计算机科学与技术 | 普通类平行录取 | - | 3 | 四年 | 23500 |
| 机器人工程 | 普通类平行录取 | - | 3 | 四年 | 23500 |
| 人工智能 | 普通类平行录取 | - | 3 | 四年 | 23500 |
| 集成电路设计与集成系统 | 普通类平行录取 | - | 3 | 四年 | 23000 |
| 电气工程及其自动化 | 普通类平行录取 | - | 3 | 四年 | 23500 |
| 新能源汽车工程 | 普通类平行录取 | - | 3 | 四年 | 23500 |
| 智能制造工程 | 普通类平行录取 | - | 3 | 四年 | 23500 |
| 工业设计 | 普通类平行录取 | - | 3 | 四年 | 23500 |
| 大数据管理与应用 | 普通类平行录取 | - | 3 | 四年 | 23500 |
| 数字经济 | 普通类平行录取 | - | 3 | 四年 | 23500 |
| 市场营销 | 普通类平行录取 | - | 3 | 三年 | 15000 |
| 影视编导 | 普通类平行录取 | - | 3 | 三年 | 17000 |
| 空中乘务 | 普通类平行录取 | - | 2 | 三年 | 17000 |
南昌理工学院坐落在“物华天宝、人杰地灵”“天下英雄城”江西省南昌市,是教育部批准设置、南昌航天科技集团出资举办的民办普通本科高校。前身是1999年创建的江西航天科技专修学院,2001年,经江西省人民政府批准升格为江西航天科技职业学院;2005年,经教育部批准升格为江西省首批民办本科高校,定名为南昌理工学院。2012年,通过教育部本科教学合格评估,专家组一致评价:南昌理工学院是民办教育的一面旗帜;2018年,通过教育部本科教学工作审核评估,专家组一致认为:南昌理工学院是全国示范性民办高校,国防教育特色鲜明,军魂育人成效显著;2016年、2022年分别被江西省人民政府学位委员会列为“十三五”“十四五”硕士授权立项建设单位。2024年11月,接受了教育部本科教育教学审核评估,专家组对学校本科教育教学工作给予了充分肯定。
| 友情 |
|---|