
| 批次 | 科类 | 专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通类一段 | 综合 | - | 普通类 | 521 | 147530 |
一、西南林业大学在浙江综合类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 法学 | 普通类一段 | - | 591 | 62667 | - |
| 经济学 | 普通类一段 | - | 578 | 78437 | - |
| 城乡规划 | 普通类一段 | - | 577 | 79611 | - |
| 园林 | 普通类一段 | - | 576 | 80673 | - |
| 旅游管理 | 普通类一段 | - | 571 | 86111 | - |
| 英语 | 普通类一段 | - | 569 | 89262 | - |
| 法语 | 普通类一段 | - | 567 | 90977 | - |
| 机械设计制造及其自动化 | 普通类一段 | - | 566 | 92087 | - |
| 计算机科学与技术 | 普通类一段 | - | 559 | 100902 | - |
| 通信工程 | 普通类一段 | - | 542 | 121641 | - |
| 车辆工程 | 普通类一段 | - | 533 | 133392 | - |
| 林学 | 普通类一段 | - | 532 | 134688 | - |
| 环境工程 | 普通类一段 | - | 530 | 136360 | - |
| 土木工程 | 普通类一段 | - | 521 | 147530 | - |
一、西南林业大学在浙江综合类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通信工程 | 普通类平行录取 | - | 3 | 四年 | 5000 |
| 车辆工程 | 普通类平行录取 | - | 3 | 四年 | 5000 |
| 法语 | 普通类平行录取 | - | 3 | 四年 | 4200 |
| 英语 | 普通类平行录取 | - | 3 | 四年 | 4200 |
| 法学 | 普通类平行录取 | - | 3 | 四年 | 4500 |
| 经济学 | 普通类平行录取 | - | 3 | 四年 | 4500 |
| 旅游管理 | 普通类平行录取 | - | 2 | 四年 | 4500 |
| 园林 | 普通类平行录取 | - | 2 | 四年 | 5175 |
| 林学 | 普通类平行录取 | - | 2 | 四年 | 5175 |
| 城乡规划 | 普通类平行录取 | - | 2 | 四年 | 5000 |
| 环境工程 | 普通类平行录取 | - | 2 | 四年 | 5000 |
| 土木工程 | 普通类平行录取 | - | 2 | 四年 | 5000 |
| 计算机科学与技术 | 普通类平行录取 | - | 2 | 四年 | 5000 |
| 机械设计制造及其自动化 | 普通类平行录取 | - | 2 | 四年 | 5000 |
二、西南林业大学在浙江艺术类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 视觉传达设计 | 艺术类本科批 | - | 3 | 四年 | - |
| 环境设计 | 艺术类本科批 | - | 3 | 四年 | - |
西南林业大学是以林学、林业工程、风景园林、农林经济管理等涉林学科为特色的林业本科高校,构建了从本科生教育、硕士研究生教育到博士研究生教育以及博士后研究的人才培养体系,形成了多学科协调发展的学科专业格局,先后荣获全国绿化先进集体、全国绿化模范单位、全国五四红旗团委、全国大学生暑期实践十佳大学、“国家级公共机构水效领跑者”称号、云南省文明学校、云南省平安校园、省级绿美校园、全省铸牢中华民族共同体意识教育示范学校等多项荣誉称号。
| 友情 |
|---|