
| 批次 | 科类 | 专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 专科批 | 物理类 | - | 普通类 | 377 | 160456 |
| 专科批 | 物理类 | - | 定向专业 | 468 | 96446 |
| 专科批 | 物理类 | - | 高本贯通 | 452 | 110007 |
| 专科批 | 历史类 | - | 普通类 | 392 | 39257 |
一、漳州卫生职业学院在福建历史类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 口腔医学 | 专科批 | - | 461 | 23022 | - |
| 中医学 | 专科批 | - | 443 | 27174 | - |
| 针灸推拿 | 专科批 | - | 438 | 28331 | - |
| 护理 | 专科批 | - | 436 | 28815 | - |
| 药学 | 专科批 | - | 430 | 30214 | - |
| 康复治疗技术 | 专科批 | - | 429 | 30422 | - |
| 中药学 | 专科批 | - | 425 | 31399 | - |
| 药品经营与管理 | 专科批 | - | 414 | 34032 | - |
| 健康管理 | 专科批 | - | 405 | 36182 | - |
| 老年保健与管理 | 专科批 | - | 392 | 39257 | - |
二、漳州卫生职业学院在福建物理类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 临床医学 | 专科批 | - | 480 | 86154 | - |
| 口腔医学 | 专科批 | - | 438 | 121526 | - |
| 宠物医疗技术 | 专科批 | - | 432 | 126281 | - |
| 中医学 | 专科批 | - | 423 | 133015 | - |
| 口腔医学技术 | 专科批 | - | 422 | 133731 | - |
| 针灸推拿 | 专科批 | - | 418 | 136525 | - |
| 生物制药技术 | 专科批 | - | 416 | 137918 | - |
| 护理 | 专科批 | - | 408 | 143163 | - |
| 眼视光技术 | 专科批 | - | 403 | 146212 | - |
| 中药材生产与加工 | 专科批 | - | 399 | 148649 | - |
| 智能医疗装备技术 | 专科批 | - | 399 | 148649 | - |
| 医学影像技术 | 专科批 | - | 398 | 149252 | - |
| 卫生信息管理 | 专科批 | - | 397 | 149825 | - |
| 康复治疗技术 | 专科批 | - | 397 | 149825 | - |
| 药物制剂技术 | 专科批 | - | 391 | 153255 | - |
| 卫生检验与检疫技术 | 专科批 | - | 390 | 153824 | - |
| 药品经营与管理 | 专科批 | - | 387 | 155374 | - |
| 助产 | 专科批 | - | 386 | 155896 | - |
| 健康管理 | 专科批 | - | 385 | 156417 | - |
| 药学 | 专科批 | - | 384 | 156961 | - |
| 中药学 | 专科批 | - | 382 | 157943 | - |
| 预防医学 | 专科批 | - | 381 | 158449 | - |
| 医学检验技术 | 专科批 | - | 377 | 160456 | - |
| 老年保健与管理 | 专科批 | - | 377 | 160456 | - |
一、漳州卫生职业学院在福建历史类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 护理 | 专科批 | - | 40 | 三年 | 6600 |
| 老年保健与管理 | 专科批 | - | 30 | 三年 | 6600 |
| 针灸推拿 | 专科批 | - | 30 | 三年 | 6600 |
| 中医学 | 专科批 | - | 30 | 三年 | 6600 |
| 中药学 | 专科批 | - | 20 | 三年 | 6600 |
| 健康管理 | 专科批 | - | 15 | 三年 | 6600 |
| 药学 | 专科批 | - | 15 | 三年 | 6600 |
| 康复治疗技术 | 专科批 | - | 10 | 三年 | 6600 |
| 口腔医学 | 专科批 | - | 10 | 三年 | 6600 |
| 药品经营与管理 | 专科批 | - | 10 | 三年 | 6000 |
二、漳州卫生职业学院在福建物理类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 临床医学 | 专科批 | - | 162 | 三年 | 6600 |
| 口腔医学 | 专科批 | - | 149 | 三年 | 6600 |
| 药学 | 专科批 | - | 130 | 三年 | 6600 |
| 中药学 | 专科批 | - | 120 | 三年 | 6600 |
| 护理 | 专科批 | - | 103 | 三年 | 6600 |
| 针灸推拿 | 专科批 | - | 75 | 三年 | 6600 |
| 眼视光技术 | 专科批 | - | 73 | 三年 | 6600 |
| 医学影像技术 | 专科批 | - | 62 | 三年 | 6600 |
| 医学检验技术 | 专科批 | - | 62 | 三年 | 6600 |
| 卫生检验与检疫技术 | 专科批 | - | 60 | 三年 | 6600 |
| 中医学 | 专科批 | - | 58 | 三年 | 6600 |
| 康复治疗技术 | 专科批 | - | 50 | 三年 | 6600 |
| 老年保健与管理 | 专科批 | - | 40 | 三年 | 6600 |
| 健康管理 | 专科批 | - | 35 | 三年 | 6600 |
| 预防医学 | 专科批 | - | 35 | 三年 | 6600 |
| 口腔医学技术 | 专科批 | - | 30 | 三年 | 6600 |
| 药品经营与管理 | 专科批 | - | 20 | 三年 | 6000 |
| 助产 | 专科批 | - | 15 | 三年 | 6600 |
| 宠物医疗技术 | 专科批 | - | 15 | 三年 | 6000 |
| 卫生信息管理 | 专科批 | - | 10 | 三年 | 6600 |
| 中药材生产与加工 | 专科批 | - | 10 | 三年 | 6600 |
| 智能医疗装备技术 | 专科批 | - | 10 | 三年 | 6000 |
| 药物制剂技术 | 专科批 | - | 10 | 三年 | 6000 |
| 生物制药技术 | 专科批 | - | 10 | 三年 | 6000 |
漳州卫生职业学院坐落于风光绮丽、人文昌炽的滨海古城漳州,前身是创办于1934年的福音医院护士学校,1985年更名为漳州卫生学校,2004年经福建省人民政府批准同意升格为漳州医学护理职业学院,2007年正式更名为漳州卫生职业学院。
【办学理念】
学院坚持“12345”办学思路,以立德树人为中心,以服务教师发展、服务学生成长为2个出发点,抓住产教融合、校企合作、工学结合3个机制,加强干部、教师、学工、学生4支队伍建设,实现人才培养质量、社会服务水平、科学研究水平、文化传承能力、创新创业能力5个提升。坚持“3333”办学定位,立足漳州、服务福建、面向全国,为医药、卫生、健康3个产业提供技术与人才支撑,形成以专科学历教育为主、成人教育和社会培训为辅的3个办学类型,培养理论够用、技能熟练、文化浸心的3维高素质技术技能人才,实现教学基础雄厚、办学特色鲜明、文化传承有效的3个发展目标。
| 友情 |
|---|