
| 批次 | 科类 | 专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通类二段 | 综合 | - | 普通类 | 371 | 482389 |
| 普通类二段 | 综合 | - | 高职3+2贯通培养 | 472 | 256190 |
| 普通类二段 | 综合 | - | 高职技师合作培养 | 419 | 382580 |
| 普通类二段 | 综合 | - | 中外合作办学 | 359 | 504848 |
| 普通类二段 | 综合 | - | 高职院校专项计划 | 253 | 645974 |
一、青岛职业技术学院在山东综合类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人工智能技术应用 | 普通类二段 | - | 485 | 223323 | 30 |
| 学前教育 | 普通类二段 | - | 483 | 226992 | 30 |
| 集成电路技术 | 普通类二段 | - | 483 | 228146 | 30 |
| 软件技术 | 普通类二段 | - | 482 | 230768 | 50 |
| 体育保健与康复 | 普通类二段 | - | 481 | 232122 | 30 |
| 旅游管理 | 普通类二段 | - | 472 | 256190 | 40 |
| 电气自动化技术 | 普通类二段 | - | 459 | 289785 | 33 |
| 大数据与会计 | 普通类二段 | - | 459 | 289005 | 77 |
| 机电一体化技术 | 普通类二段 | - | 451 | 308498 | 100 |
| 工业机器人技术 | 普通类二段 | - | 441 | 332598 | 40 |
| 传播与策划 | 普通类二段 | - | 433 | 351997 | 42 |
| 物联网应用技术 | 普通类二段 | - | 433 | 350375 | 41 |
| 人力资源管理 | 普通类二段 | - | 432 | 354229 | 32 |
| 云计算技术应用 | 普通类二段 | - | 429 | 359370 | 29 |
| 生物制药技术 | 普通类二段 | - | 428 | 361509 | 80 |
| 信息安全技术应用 | 普通类二段 | - | 427 | 363943 | 36 |
| 模具设计与制造 | 普通类二段 | - | 426 | 367040 | 40 |
| 制冷与空调技术 | 普通类二段 | - | 424 | 370630 | 40 |
| 市场营销 | 普通类二段 | - | 424 | 372761 | 10 |
| 分析检验技术 | 普通类二段 | - | 422 | 375593 | 32 |
| 现代物流管理 | 普通类二段 | - | 421 | 377600 | 36 |
| 影视多媒体技术 | 普通类二段 | - | 420 | 380420 | 70 |
| 海洋化工技术 | 普通类二段 | - | 417 | 386012 | 31 |
| 电子商务 | 普通类二段 | - | 416 | 389020 | 74 |
| 环境监测技术 | 普通类二段 | - | 416 | 388840 | 39 |
| 应用化工技术 | 普通类二段 | - | 415 | 391187 | 146 |
| 茶艺与茶文化 | 普通类二段 | - | 410 | 401442 | 9 |
| 商务日语 | 普通类二段 | - | 407 | 409358 | 47 |
| 化工智能制造技术 | 普通类二段 | - | 404 | 415212 | 80 |
| 财富管理 | 普通类二段 | - | 394 | 435282 | 78 |
| 休闲服务与管理 | 普通类二段 | - | 390 | 443476 | 48 |
| 酒店管理与数字化运营 | 普通类二段 | - | 389 | 446633 | 60 |
| 研学旅行管理与服务 | 普通类二段 | - | 387 | 450348 | 48 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 普通类二段 | - | 371 | 482389 | 111 |
| 数控技术 | 普通类二段 | - | 361 | 501221 | 80 |
一、青岛职业技术学院在山东综合类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 应用化工技术 | 普通类二段 | - | 146 | 三年 | 5750 |
| 软件技术 | 普通类二段 | - | 142 | 三年 | 5750 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 普通类二段 | - | 111 | 三年 | 6000 |
| 机电一体化技术 | 普通类二段 | - | 100 | 三年 | 5750 |
| 集成电路技术 | 普通类二段 | - | 90 | 三年 | 5000 |
| 电气自动化技术 | 普通类二段 | - | 80 | 三年 | 18000 |
| 化工智能制造技术 | 普通类二段 | - | 80 | 三年 | 5000 |
| 数控技术 | 普通类二段 | - | 80 | 三年 | 18000 |
| 生物制药技术 | 普通类二段 | - | 80 | 三年 | 5000 |
| 人工智能技术应用 | 普通类二段 | - | 79 | 三年 | 5000 |
| 财富管理 | 普通类二段 | - | 78 | 三年 | 4800 |
| 大数据与会计 | 普通类二段 | - | 77 | 三年 | 5520 |
| 电子商务 | 普通类二段 | - | 74 | 三年 | 5520 |
| 影视多媒体技术 | 普通类二段 | - | 70 | 三年 | 4800 |
| 酒店管理与数字化运营 | 普通类二段 | - | 60 | 三年 | 5520 |
| 研学旅行管理与服务 | 普通类二段 | - | 48 | 三年 | 4800 |
| 休闲服务与管理 | 普通类二段 | - | 48 | 三年 | 5520 |
| 商务日语 | 普通类二段 | - | 47 | 三年 | 4800 |
| 传播与策划 | 普通类二段 | - | 42 | 三年 | 5520 |
| 物联网应用技术 | 普通类二段 | - | 41 | 三年 | 5750 |
| 制冷与空调技术 | 普通类二段 | - | 40 | 三年 | 5000 |
| 模具设计与制造 | 普通类二段 | - | 40 | 三年 | 5000 |
| 工业机器人技术 | 普通类二段 | - | 40 | 三年 | 5750 |
| 旅游管理 | 普通类二段 | - | 40 | 三年 | 5520 |
| 环境监测技术 | 普通类二段 | - | 39 | 三年 | 5000 |
| 信息安全技术应用 | 普通类二段 | - | 36 | 三年 | 5000 |
| 现代物流管理 | 普通类二段 | - | 36 | 三年 | 5520 |
| 分析检验技术 | 普通类二段 | - | 32 | 三年 | 5750 |
| 人力资源管理 | 普通类二段 | - | 32 | 三年 | 4800 |
| 海洋化工技术 | 普通类二段 | - | 31 | 三年 | 5750 |
| 体育保健与康复 | 普通类二段 | - | 30 | 三年 | 4800 |
| 学前教育 | 普通类二段 | - | 30 | 三年 | 5280 |
| 云计算技术应用 | 普通类二段 | - | 29 | 三年 | 5750 |
| 市场营销 | 普通类二段 | - | 10 | 三年 | 5520 |
| 茶艺与茶文化 | 普通类二段 | - | 9 | 三年 | 4800 |
青岛职业技术学院是一所省市共管、以市管为主的全日制普通高校。主要从事全日制高职教育和社会职业技能培训,兼顾成人学历教育、中外合作学历教育及中小学教师、校长培训等,具有接收外国留学生资质和聘请外国文教专家资格。在职教职工760人,全日制高职在校生11800人,每年就业率稳定在96%以上。
学院立足半岛、面向山东、辐射全国,秉持“修能、致用”院训,弘扬“卓越 唯是 协同学习”精神,实施“品牌办学”战略,确立“技高品端”人才培养目标,在“实境耦合”“学教做合一”人才培养模式基础上探索“育训结合、知行合一”人才培养模式改革,培养德智体美劳全面发展的高素质技术技能人才。
| 友情 |
|---|