
| 批次 | 科类 | 专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 专科批 | 综合 | - | 普通类 | 120 | 8232 |
一、北京劳动保障职业学院在北京综合类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机电一体化技术 | 专科批 | - | 239 | 2804 | - |
| 护理 | 专科批 | - | 236 | 3079 | - |
| 安全技术与管理 | 专科批 | - | 225 | 4099 | - |
| 智慧健康养老服务与管理 | 专科批 | - | 216 | 4866 | - |
| 城市轨道交通机电技术 | 专科批 | - | 199 | 5994 | - |
| 学前教育 | 专科批 | - | 177 | 6973 | - |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 | - | 173 | 7110 | - |
| 劳动与社会保障 | 专科批 | - | 132 | 8091 | - |
| 人力资源管理 | 专科批 | - | 120 | 8232 | - |
| 公共事务管理 | 专科批 | - | 120 | 8232 | - |
| 现代家政服务与管理 | 专科批 | - | 120 | 8232 | - |
| 职业指导与服务 | 专科批 | - | 120 | 8232 | - |
| 人工智能技术应用 | 专科批 | - | 120 | 8232 | - |
一、北京劳动保障职业学院在北京综合类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 劳动与社会保障 | 专科批 | - | 41 | 三年 | 6000 |
| 人力资源管理 | 专科批 | - | 40 | 三年 | 6000 |
| 城市轨道交通机电技术 | 专科批 | - | 34 | 三年 | 6000 |
| 安全技术与管理 | 专科批 | - | 30 | 三年 | 6000 |
| 公共事务管理 | 专科批 | - | 30 | 三年 | 6000 |
| 机电一体化技术 | 专科批 | - | 27 | 三年 | 6000 |
| 人工智能技术应用 | 专科批 | - | 26 | 三年 | 6000 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 专科批 | - | 15 | 三年 | 6000 |
| 护理 | 专科批 | - | 10 | 三年 | 6000 |
| 职业指导与服务 | 专科批 | - | 10 | 三年 | 6000 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 | - | 5 | 三年 | 6000 |
| 现代家政服务与管理 | 专科批 | - | 5 | 三年 | 6000 |
| 学前教育 | 专科批 | - | 3 | 三年 | 6000 |
北京劳动保障职业学院是经北京市人民政府批准、教育部备案的全日制普通高等院校,行政主管部门为北京市人力资源和社会保障局,教育主管部门为北京市教育委员会。学院于1985年成立,前身是北京市劳动管理干部学院和北京市计划劳动管理干部学院,2006年改制更名为北京劳动保障职业学院, 2009年成为北京市级示范高职院校,2011年成为国家骨干校建设院校,2019年入选北京市特色高水平职业院校,老年服务与管理专业入选第一批北京市特色高水平骨干专业。牵头组建北京人力资源服务职业教育集团,建有年培训量2万人次以上规模的北京市养老人才教育培训学院。学院以高等职业教育为主,同时开展继续教育、技能培训与鉴定、留学生教育等类型教育服务,是全国唯一一所同时拥有国家级高技能人才培训基地和国家级专业技术人员继续教育基地的高等职业院校。
| 友情 |
|---|