
| 省份 | 院校名称 | 专业名称 | 选科 |
|---|---|---|---|
| 吉林 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 大数据管理与应用 | 不限 |
| 吉林 | 上海海事大学 | 大数据管理与应用 | 化 |
| 吉林 | 东北财经大学 | 大数据管理与应用 | 不限 |
| 吉林 | 中国矿业大学 | 大数据管理与应用 | 不限 |
| 吉林 | 北京中医药大学 | 大数据管理与应用 | 化 |
| 吉林 | 北京科技大学 | 大数据管理与应用 | 不限 |
| 吉林 | 北京语言大学 | 大数据管理与应用 | 不限 |
| 吉林 | 华南理工大学 | 大数据管理与应用 | 不限 |
| 吉林 | 南京理工大学 | 大数据管理与应用 | 化 |
| 吉林 | 南京航空航天大学 | 大数据管理与应用 | 化 |
| 吉林 | 南宁学院 | 大数据管理与应用 | 不限 |
| 吉林 | 吉利学院 | 大数据管理与应用 | 不限 |
| 吉林 | 吉林大学 | 大数据管理与应用 | 不限 |
| 吉林 | 吉林财经大学 | 大数据管理与应用 | 不限 |
| 吉林 | 哈尔滨工业大学 | 大数据管理与应用 | 不限 |
| 吉林 | 哈尔滨工程大学 | 大数据管理与应用 | 化 |
| 吉林 | 大连东软信息学院 | 大数据管理与应用 | 不限 |
| 吉林 | 大连理工大学 | 大数据管理与应用 | 不限 |
| 吉林 | 大连理工大学城市学院 | 大数据管理与应用 | 不限 |
| 吉林 | 大连财经学院 | 大数据管理与应用 | 不限 |
| 吉林 | 天津外国语大学 | 大数据管理与应用 | 不限 |
| 吉林 | 天津财经大学 | 大数据管理与应用 | 不限 |
| 吉林 | 山东政法学院 | 大数据管理与应用 | 不限 |
| 吉林 | 山东理工大学 | 大数据管理与应用 | 不限 |
| 吉林 | 山东财经大学 | 大数据管理与应用 | 不限 |
| 吉林 | 广州南方学院 | 大数据管理与应用 | 不限 |
| 吉林 | 广州城市理工学院 | 大数据管理与应用 | 不限 |
| 吉林 | 成都理工大学 | 大数据管理与应用 | 不限 |
| 吉林 | 新疆科技学院 | 大数据管理与应用 | 不限 |
| 吉林 | 江南大学 | 大数据管理与应用 | 不限 |
| 吉林 | 江西农业大学南昌商学院 | 大数据管理与应用 | 不限 |
| 吉林 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 大数据管理与应用 | 不限 |
| 吉林 | 沈阳城市学院 | 大数据管理与应用 | 不限 |
| 吉林 | 沈阳工学院 | 大数据管理与应用 | 不限 |
| 吉林 | 河北地质大学 | 大数据管理与应用 | 不限 |
| 吉林 | 河北工业大学 | 大数据管理与应用 | 化 |
| 吉林 | 河北工程大学 | 大数据管理与应用 | 不限 |
| 吉林 | 河北科技大学 | 大数据管理与应用 | 不限 |
| 吉林 | 河北金融学院 | 大数据管理与应用 | 不限 |
| 吉林 | 湖南大学 | 大数据管理与应用 | 不限 |
| 吉林 | 福州外语外贸学院 | 大数据管理与应用 | 不限 |
| 吉林 | 西安外国语大学 | 大数据管理与应用 | 不限 |
| 吉林 | 西安石油大学 | 大数据管理与应用 | 不限 |
| 吉林 | 西安邮电大学 | 大数据管理与应用 | 不限 |
| 吉林 | 辽宁传媒学院 | 大数据管理与应用 | 不限 |
| 吉林 | 邵阳学院 | 大数据管理与应用 | 不限 |
| 吉林 | 郑州升达经贸管理学院 | 大数据管理与应用 | 不限 |
| 吉林 | 郑州大学 | 大数据管理与应用 | 不限 |
| 吉林 | 陕西国际商贸学院 | 大数据管理与应用 | 不限 |
| 吉林 | 陕西师范大学 | 大数据管理与应用 | 不限 |
| 吉林 | 青岛城市学院 | 大数据管理与应用 | 不限 |
免责声明:
本网站部分新闻资讯转载自网络,旨在为广大考生提供招考信息参考。转载内容会注明来源或尽力核实其真实性,但无法保证所有信息的绝对准确性和完整性。内容仅供参考,不构成任何报考决策的依据,请以教育主管部门及高校官方发布的最新政策为准。如因使用或依赖本站信息造成任何直接或间接损失,本网站不承担相关责任。如涉及版权问题,请及时发邮件至:1460384929@qq.com或联系QQ客服:1460384929,我们进行删除或修改。
| 友情 |
|---|