
北京物资学院2020年本科一批在河南招生计划
| 专业名称 | 科类名称 | 计划人数 | 详细信息 |
| [01] 经济学((实验班)) | 文科综合 | 1 | 点击查看 |
| [02] 国际经济与贸易 | 文科综合 | 1 | 点击查看 |
| [03] 法学 | 文科综合 | 1 | 点击查看 |
| [04] 商务英语((实验班)) | 文科综合 | 1 | 点击查看 |
| [05] 工商管理类 | 文科综合 | 1 | 点击查看 |
| [06] 会计学((管理会计)) | 文科综合 | 1 | 点击查看 |
| [07] 会计学((注册会计师)) | 文科综合 | 1 | 点击查看 |
| [08] 财务管理 | 文科综合 | 1 | 点击查看 |
| [09] 物流管理与工程类 | 文科综合 | 2 | 点击查看 |
| [01] 经济学((实验班)) | 理科综合 | 1 | 点击查看 |
| [02] 金融学类 | 理科综合 | 3 | 点击查看 |
| [03] 国际经济与贸易 | 理科综合 | 1 | 点击查看 |
| [04] 法学 | 理科综合 | 1 | 点击查看 |
| [05] 商务英语((实验班)) | 理科综合 | 2 | 点击查看 |
| [06] 计算机科学与技术((实验班)) | 理科综合 | 4 | 点击查看 |
| [07] 物联网工程 | 理科综合 | 1 | 点击查看 |
| [08] 数据科学与大数据技术 | 理科综合 | 2 | 点击查看 |
| [09] 大数据管理与应用 | 理科综合 | 1 | 点击查看 |
| [10] 工商管理类 | 理科综合 | 1 | 点击查看 |
| [11] 会计学((注册会计师)) | 理科综合 | 1 | 点击查看 |
| [12] 会计学((管理会计)) | 理科综合 | 1 | 点击查看 |
| [13] 财务管理 | 理科综合 | 1 | 点击查看 |
| [14] 物流管理与工程类 | 理科综合 | 2 | 点击查看 |
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |