
| 专业名称 | 科类名称 | 计划人数 | 详细信息 |
| [30] 汉语言文学 | 文科综合 | 2 | 点击查看 |
| [31] 汉语国际教育 | 文科综合 | 2 | 点击查看 |
| [32] 新闻学 | 文科综合 | 2 | 点击查看 |
| [33] 广告学 | 文科综合 | 2 | 点击查看 |
| [34] 传播学 | 文科综合 | 2 | 点击查看 |
| [35] 网络与新媒体((媒体创意方向)) | 文科综合 | 3 | 点击查看 |
| [36] 工商管理类 | 文科综合 | 3 | 点击查看 |
| [37] 行政管理((国家治理与政治传播方向)) | 文科综合 | 3 | 点击查看 |
| [38] 公共关系学 | 文科综合 | 2 | 点击查看 |
| [30] 经济学类 | 理科综合 | 2 | 点击查看 |
| [31] 新闻学((数据新闻报道方向)) | 理科综合 | 3 | 点击查看 |
| [32] 广播电视学 | 理科综合 | 2 | 点击查看 |
| [33] 广告学((数字营销方向)) | 理科综合 | 3 | 点击查看 |
| [34] 传播学((媒体市场调查与分析方向)) | 理科综合 | 3 | 点击查看 |
| [35] 网络与新媒体((智能融媒体运营方向)) | 理科综合 | 2 | 点击查看 |
| [36] 电子信息工程 | 理科综合 | 2 | 点击查看 |
| [37] 通信工程 | 理科综合 | 2 | 点击查看 |
| [38] 广播电视工程 | 理科综合 | 3 | 点击查看 |
| [39] 人工智能 | 理科综合 | 2 | 点击查看 |
| [40] 自动化((演艺工程与智能技术方向)) | 理科综合 | 2 | 点击查看 |
| [41] 物联网工程 | 理科综合 | 2 | 点击查看 |
| [42] 数字媒体技术 | 理科综合 | 2 | 点击查看 |
| [43] 数字媒体技术((游戏设计技术方向)) | 理科综合 | 3 | 点击查看 |
| [44] 数据科学与大数据技术((传媒大数据方向)) | 理科综合 | 2 | 点击查看 |
| [45] 数据科学与大数据技术 | 理科综合 | 3 | 点击查看 |
| [46] 网络空间安全 | 理科综合 | 2 | 点击查看 |
| [47] 管理科学与工程类 | 理科综合 | 2 | 点击查看 |
| [48] 文化产业管理 | 理科综合 | 2 | 点击查看 |
免责声明:
本网站部分新闻资讯转载自网络,旨在为广大考生提供招考信息参考。转载内容会注明来源或尽力核实其真实性,但无法保证所有信息的绝对准确性和完整性。内容仅供参考,不构成任何报考决策的依据,请以教育主管部门及高校官方发布的最新政策为准。如因使用或依赖本站信息造成任何直接或间接损失,本网站不承担相关责任。如涉及版权问题,请及时发邮件至:1460384929@qq.com或联系QQ客服:1460384929,我们进行删除或修改。
| 友情 |
|---|