
河北大学2021年在山西理工招生计划
| 科类 | 招生专业 | 招生计划 | 备注 |
| 理工 | 电子信息科学与技术 | 4 | 普通类 |
| 理工 | 质量管理工程 | 2 | 普通类 |
| 理工 | 药学类(包含药学、药物制剂) | 4 | 普通类 |
| 理工 | 计算机类(包含计算机科学与技术、信息安全) | 3 | 普通类 |
| 理工 | 软件工程 | 4 | 普通类 |
| 理工 | 电气工程及其自动化 | 3 | 普通类 |
| 理工 | 生物科学类(包含生物科学、生物技术、生物信息学) | 4 | 普通类 |
| 理工 | 物理学类(包含物理学、应用物理学) | 4 | 普通类 |
| 理工 | 环境科学与工程类(包含环境工程、环境科学) | 4 | 普通类 |
| 理工 | 会计学 | 3 | 普通类 |
| 理工 | 化学 | 4 | 普通类 |
| 理工 | 智能医学工程 | 3 | 普通类 |
| 理工 | 光电信息科学与工程 | 4 | 普通类 |
| 理工 | 英语 | 3 | 普通类 |
| 理工 | 国际经济与贸易 | 3 | 普通类 |
| 理工 | 新闻传播学类(包含新闻学、广播电视学、编辑出版学) | 3 | 普通类 |
| 理工 | 数学与应用数学 | 4 | 普通类 |
| 理工 | 法学 | 3 | 普通类 |
| 理工 | 信息管理与信息系统 | 3 | 普通类 |
| 理工 | 财务管理 | 3 | 普通类 |
| 理工 | 材料类(包含材料化学、高分子材料与工程) | 4 | 普通类 |
| 理工 | 土木工程 | 4 | 普通类 |
| 理工 | 建筑学 | 3 | 普通类 |
| 理工 | 智能建造 | 3 | 普通类 |
| 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 普通类 |
| 理工 | 测控技术与仪器 | 5 | 普通类 |
| 理工 | 自动化 | 3 | 普通类 |
| 理工 | 通信工程 | 4 | 普通类 |
免责声明:
本网站部分新闻资讯转载自网络,旨在为广大考生提供招考信息参考。转载内容会注明来源或尽力核实其真实性,但无法保证所有信息的绝对准确性和完整性。内容仅供参考,不构成任何报考决策的依据,请以教育主管部门及高校官方发布的最新政策为准。如因使用或依赖本站信息造成任何直接或间接损失,本网站不承担相关责任。如涉及版权问题,请及时发邮件至:1460384929@qq.com或联系QQ客服:1460384929,我们进行删除或修改。
| 友情 |
|---|