太原师范学院2021年在山西分专业招生计划
专业名称 | 科类 | 人数 | 省份 | 年份 | 备注 |
本科合计 | 4821 | 山西省 | 2021 | ||
经济学 | 文史 | 70 | 山西省 | 2021 | |
信用管理 | 文史 | 35 | 山西省 | 2021 | |
法学 | 文史 | 56 | 山西省 | 2021 | |
政治学与行政学 | 文史 | 23 | 山西省 | 2021 | |
家政学 | 文史 | 15 | 山西省 | 2021 | |
思想政治教育 | 文史 | 199 | 山西省 | 2021 | |
教育学 | 文史 | 31 | 山西省 | 2021 | |
人文教育 | 文史 | 65 | 山西省 | 2021 | |
学前教育 | 文史 | 36 | 山西省 | 2021 | |
小学教育 | 文史 | 43 | 山西省 | 2021 | |
汉语言文学 | 文史 | 113 | 山西省 | 2021 | |
英语 | 文史 | 44 | 山西省 | 2021 | |
翻译 | 文史 | 23 | 山西省 | 2021 | |
广播电视学 | 文史 | 70 | 山西省 | 2021 | |
历史学 | 文史 | 200 | 山西省 | 2021 | |
文物与博物馆学 | 文史 | 27 | 山西省 | 2021 | |
地理科学 | 文史 | 180 | 山西省 | 2021 | |
自然地理与资源环境 | 文史 | 20 | 山西省 | 2021 | |
人文地理与城乡规划 | 文史 | 22 | 山西省 | 2021 | |
财务管理 | 文史 | 50 | 山西省 | 2021 | |
土地资源管理 | 文史 | 35 | 山西省 | 2021 | |
旅游管理 | 文史 | 30 | 山西省 | 2021 | |
思想政治教育 | 文史 | 11 | 山西省 | 2021 | 地方专项计划 |
汉语言文学 | 文史 | 12 | 山西省 | 2021 | 地方专项计划 |
英语 | 文史 | 11 | 山西省 | 2021 | 地方专项计划 |
历史学 | 文史 | 11 | 山西省 | 2021 | 地方专项计划 |
汉语言文学 | 文史 | 15 | 山西省 | 2021 | 优师专项 |
英语 | 文史 | 15 | 山西省 | 2021 | 优师专项 |
历史学 | 文史 | 21 | 山西省 | 2021 | 优师专项 |
学前教育 | 文史 | 4 | 山西省 | 2021 | 非西藏生定藏就业 |
汉语言文学 | 文史 | 24 | 山西省 | 2021 | 地方免费师范生 |
英语 | 文史 | 19 | 山西省 | 2021 | 地方免费师范生 |
历史学 | 文史 | 17 | 山西省 | 2021 | 地方免费师范生 |
体育教育 | 体育(文) | 107 | 山西省 | 2021 | |
社会体育指导与管理 | 体育(文) | 18 | 山西省 | 2021 | |
经济学 | 理工 | 70 | 山西省 | 2021 | |
信用管理 | 理工 | 35 | 山西省 | 2021 | |
法学 | 理工 | 30 | 山西省 | 2021 | |
家政学 | 理工 | 15 | 山西省 | 2021 | |
科学教育 | 理工 | 84 | 山西省 | 2021 | |
学前教育 | 理工 | 51 | 山西省 | 2021 | |
小学教育 | 理工 | 43 | 山西省 | 2021 | |
英语 | 理工 | 45 | 山西省 | 2021 | |
翻译 | 理工 | 24 | 山西省 | 2021 | |
数学与应用数学 | 理工 | 217 | 山西省 | 2021 | |
信息与计算科学 | 理工 | 44 | 山西省 | 2021 | |
物理学 | 理工 | 252 | 山西省 | 2021 | |
化学 | 理工 | 223 | 山西省 | 2021 | |
应用化学 | 理工 | 24 | 山西省 | 2021 | |
地理科学 | 理工 | 52 | 山西省 | 2021 | |
自然地理与资源环境 | 理工 | 17 | 山西省 | 2021 | |
人文地理与城乡规划 | 理工 | 30 | 山西省 | 2021 | |
生物科学 | 理工 | 161 | 山西省 | 2021 | |
生物技术 | 理工 | 41 | 山西省 | 2021 | |
应用心理学 | 理工 | 63 | 山西省 | 2021 | |
应用电子技术教育 | 理工 | 70 | 山西省 | 2021 | |
计算机科学与技术 | 理工 | 259 | 山西省 | 2021 | |
数据科学与大数据技术 | 理工 | 55 | 山西省 | 2021 | |
财务管理 | 理工 | 47 | 山西省 | 2021 | |
土地资源管理 | 理工 | 33 | 山西省 | 2021 | |
旅游管理 | 理工 | 33 | 山西省 | 2021 | |
数学与应用数学 | 理工 | 11 | 山西省 | 2021 | 地方专项计划 |
物理学 | 理工 | 11 | 山西省 | 2021 | 地方专项计划 |
化学 | 理工 | 11 | 山西省 | 2021 | 地方专项计划 |
地理科学 | 理工 | 11 | 山西省 | 2021 | 地方专项计划 |
生物科学 | 理工 | 11 | 山西省 | 2021 | 地方专项计划 |
数学与应用数学 | 理工 | 15 | 山西省 | 2021 | 优师专项 |
化学 | 理工 | 10 | 山西省 | 2021 | 优师专项 |
生物科学 | 理工 | 14 | 山西省 | 2021 | 优师专项 |
小学教育 | 理工 | 5 | 山西省 | 2021 | 非西藏生定藏就业 |
英语 | 理工 | 20 | 山西省 | 2021 | 地方免费师范生 |
数学与应用数学 | 理工 | 29 | 山西省 | 2021 | 地方免费师范生 |
化学 | 理工 | 22 | 山西省 | 2021 | 地方免费师范生 |
生物科学 | 理工 | 19 | 山西省 | 2021 | 地方免费师范生 |
体育教育 | 体育(理) | 68 | 山西省 | 2021 | |
社会体育指导与管理 | 体育(理) | 17 | 山西省 | 2021 | |
音乐表演 | 艺术 | 40 | 山西省 | 2021 | |
音乐学 | 艺术 | 107 | 山西省 | 2021 | |
作曲与作曲技术理论 | 艺术 | 20 | 山西省 | 2021 | |
舞蹈表演 | 艺术 | 36 | 山西省 | 2021 | |
舞蹈学 | 艺术 | 59 | 山西省 | 2021 | |
舞蹈编导 | 艺术 | 37 | 山西省 | 2021 | |
航空服务艺术与管理 | 艺术 | 200 | 山西省 | 2021 | |
戏剧影视文学 | 艺术 | 33 | 山西省 | 2021 | |
动画 | 艺术 | 29 | 山西省 | 2021 | |
美术学 | 艺术 | 70 | 山西省 | 2021 | |
书法学 | 艺术 | 110 | 山西省 | 2021 | |
视觉传达设计 | 艺术 | 58 | 山西省 | 2021 | |
环境设计 | 艺术 | 58 | 山西省 | 2021 |
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |