
东北师范大学2021年在天津综合改革招生计划
| 招生专业 | 专业属性 | 科类 | 招生计划 | 学制 | 学费 | 备注 |
| 经济学类 | 普通类 | 综合改革 | 3 | 四年 | 3850元/年 | |
| 马克思主义理论类 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 四年 | 3850元/年 | |
| 汉语言文学 | 师范类 | 综合改革 | 2 | 四年 | 3850元/年 | |
| 汉语言文学(公费师范) | 师范类 | 综合改革 | 2 | 四年 | 0 | |
| 英语(公费师范) | 师范类 | 综合改革 | 1 | 四年 | 0 | |
| 日语 | 师范类 | 综合改革 | 1 | 四年 | 3850元/年 | |
| 商务英语 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 四年 | 5060元/年 | |
| 历史学 | 师范类 | 综合改革 | 1 | 四年 | 3850元/年 | |
| 数学类 | 普通类 | 综合改革 | 1 | 四年 | 3850元/年 | |
| 物理学类 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 四年 | 3850元/年 | |
| 地理科学(公费师范) | 师范类 | 综合改革 | 1 | 四年 | 0 | |
| 生物科学类 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 四年 | 3850元/年 | |
| 生物科学(公费师范) | 师范类 | 综合改革 | 1 | 四年 | 0 | |
| 心理学 | 师范类 | 综合改革 | 2 | 四年 | 3850元/年 | |
| 计算机类 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 四年 | 4630元/年 |
|
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |