
合肥工业大学2021年在安徽国家专项(理工)招生计划
招生计划概况
| 年份 | 省市 | 校区 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 安徽 | 合肥校区 | 国家专项 | 理工 | 国家专项(本科一批) | 24 |
| 年份 | 省市 | 校区 | 类型 | 专业 | 科类 | 批次 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 安徽 | 合肥校区 | 国家专项 | 应用化学 | 理工 | 国家专项(本科一批) | 3 |
| 2021 | 安徽 | 合肥校区 | 国家专项 | 机械类 | 理工 | 国家专项(本科一批) | 2 |
| 2021 | 安徽 | 合肥校区 | 国家专项 | 仪器类 | 理工 | 国家专项(本科一批) | 2 |
| 2021 | 安徽 | 合肥校区 | 国家专项 | 材料类 | 理工 | 国家专项(本科一批) | 2 |
| 2021 | 安徽 | 合肥校区 | 国家专项 | 通信工程 | 理工 | 国家专项(本科一批) | 2 |
| 2021 | 安徽 | 合肥校区 | 国家专项 | 微电子科学与工程 | 理工 | 国家专项(本科一批) | 2 |
| 2021 | 安徽 | 合肥校区 | 国家专项 | 自动化 | 理工 | 国家专项(本科一批) | 2 |
| 2021 | 安徽 | 合肥校区 | 国家专项 | 计算机科学与技术 | 理工 | 国家专项(本科一批) | 2 |
| 2021 | 安徽 | 合肥校区 | 国家专项 | 土木类 | 理工 | 国家专项(本科一批) | 2 |
| 2021 | 安徽 | 合肥校区 | 国家专项 | 地质类 | 理工 | 国家专项(本科一批) | 2 |
| 2021 | 安徽 | 合肥校区 | 国家专项 | 食品科学与工程类 | 理工 | 国家专项(本科一批) | 3 |
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |