
合肥工业大学2021年在甘肃国家专项(理工)招生计划
招生计划概况
| 年份 | 省市 | 校区 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 甘肃 | 合肥校区 | 国家专项 | 理工 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 | 32 |
| 年份 | 省市 | 校区 | 类型 | 专业 | 科类 | 批次 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 甘肃 | 合肥校区 | 国家专项 | 信息与计算科学 | 理工 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 | 2 |
| 2021 | 甘肃 | 合肥校区 | 国家专项 | 应用物理学 | 理工 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 | 2 |
| 2021 | 甘肃 | 合肥校区 | 国家专项 | 机械类 | 理工 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 | 2 |
| 2021 | 甘肃 | 合肥校区 | 国家专项 | 仪器类 | 理工 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 | 2 |
| 2021 | 甘肃 | 合肥校区 | 国家专项 | 材料类 | 理工 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 | 2 |
| 2021 | 甘肃 | 合肥校区 | 国家专项 | 智能电网信息工程 | 理工 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 | 2 |
| 2021 | 甘肃 | 合肥校区 | 国家专项 | 通信工程 | 理工 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 | 2 |
| 2021 | 甘肃 | 合肥校区 | 国家专项 | 微电子科学与工程 | 理工 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 | 2 |
| 2021 | 甘肃 | 合肥校区 | 国家专项 | 计算机科学与技术 | 理工 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 | 2 |
| 2021 | 甘肃 | 合肥校区 | 国家专项 | 土木类 | 理工 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 | 4 |
| 2021 | 甘肃 | 合肥校区 | 国家专项 | 化学工程与工艺 | 理工 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 | 2 |
| 2021 | 甘肃 | 合肥校区 | 国家专项 | 地质类 | 理工 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 | 2 |
| 2021 | 甘肃 | 合肥校区 | 国家专项 | 交通运输 | 理工 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 | 2 |
| 2021 | 甘肃 | 合肥校区 | 国家专项 | 食品科学与工程类 | 理工 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 | 2 |
| 2021 | 甘肃 | 合肥校区 | 国家专项 | 工商管理类 | 理工 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 | 2 |
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |