
合肥工业大学2021年在陕西国家专项(理工)招生计划
招生计划概况
| 年份 | 省市 | 校区 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 陕西 | 合肥校区 | 国家专项 | 理工 | 单设本科批次 | 22 |
| 年份 | 省市 | 校区 | 类型 | 专业 | 科类 | 批次 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 陕西 | 合肥校区 | 国家专项 | 数学与应用数学 | 理工 | 单设本科批次 | 2 |
| 2021 | 陕西 | 合肥校区 | 国家专项 | 应用物理学 | 理工 | 单设本科批次 | 3 |
| 2021 | 陕西 | 合肥校区 | 国家专项 | 机械类 | 理工 | 单设本科批次 | 2 |
| 2021 | 陕西 | 合肥校区 | 国家专项 | 材料类 | 理工 | 单设本科批次 | 2 |
| 2021 | 陕西 | 合肥校区 | 国家专项 | 高分子材料与工程 | 理工 | 单设本科批次 | 2 |
| 2021 | 陕西 | 合肥校区 | 国家专项 | 土木类 | 理工 | 单设本科批次 | 3 |
| 2021 | 陕西 | 合肥校区 | 国家专项 | 化学工程与工艺 | 理工 | 单设本科批次 | 2 |
| 2021 | 陕西 | 合肥校区 | 国家专项 | 交通运输 | 理工 | 单设本科批次 | 2 |
| 2021 | 陕西 | 合肥校区 | 国家专项 | 工商管理类 | 理工 | 单设本科批次 | 2 |
| 2021 | 陕西 | 合肥校区 | 国家专项 | 工业工程 | 理工 | 单设本科批次 | 2 |
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |