
南昌大学2021年在浙江艺术招生计划
| 招生专业 | 招生计划数 | 省市 | 科类 | 层次 | 批次 | 计划性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 表演 | 2 | 浙江 | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术类第一批 | 非定向 |
| 绘画 | 5 | 浙江 | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术类第一批 | 非定向 |
| 设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计) | 12 | 浙江 | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术类第一批 | 非定向 |
| 音乐学(大管) | 1 | 浙江 | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术类第一批 | 非定向 |
| 音乐学(低音提琴) | 1 | 浙江 | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术类第一批 | 非定向 |
| 音乐学(二胡) | 1 | 浙江 | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术类第一批 | 非定向 |
| 音乐学(钢琴) | 6 | 浙江 | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术类第一批 | 非定向 |
| 音乐学(琵琶) | 1 | 浙江 | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术类第一批 | 非定向 |
| 音乐学(双簧管) | 1 | 浙江 | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术类第一批 | 非定向 |
| 音乐学(双排键) | 1 | 浙江 | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术类第一批 | 非定向 |
| 音乐学(中提琴) | 1 | 浙江 | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术类第一批 | 非定向 |
| 音乐学(竹笛) | 2 | 浙江 | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术类第一批 | 非定向 |
免责声明:
本网站部分新闻资讯转载自网络,旨在为广大考生提供招考信息参考。转载内容会注明来源或尽力核实其真实性,但无法保证所有信息的绝对准确性和完整性。内容仅供参考,不构成任何报考决策的依据,请以教育主管部门及高校官方发布的最新政策为准。如因使用或依赖本站信息造成任何直接或间接损失,本网站不承担相关责任。如涉及版权问题,请及时发邮件至:1460384929@qq.com或联系QQ客服:1460384929,我们进行删除或修改。
| 友情 |
|---|