南昌大学2021年在浙江艺术招生计划
招生专业 | 招生计划数 | 省市 | 科类 | 层次 | 批次 | 计划性质 |
---|---|---|---|---|---|---|
表演 | 2 | 浙江 | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术类第一批 | 非定向 |
绘画 | 5 | 浙江 | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术类第一批 | 非定向 |
设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计) | 12 | 浙江 | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术类第一批 | 非定向 |
音乐学(大管) | 1 | 浙江 | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术类第一批 | 非定向 |
音乐学(低音提琴) | 1 | 浙江 | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术类第一批 | 非定向 |
音乐学(二胡) | 1 | 浙江 | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术类第一批 | 非定向 |
音乐学(钢琴) | 6 | 浙江 | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术类第一批 | 非定向 |
音乐学(琵琶) | 1 | 浙江 | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术类第一批 | 非定向 |
音乐学(双簧管) | 1 | 浙江 | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术类第一批 | 非定向 |
音乐学(双排键) | 1 | 浙江 | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术类第一批 | 非定向 |
音乐学(中提琴) | 1 | 浙江 | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术类第一批 | 非定向 |
音乐学(竹笛) | 2 | 浙江 | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术类第一批 | 非定向 |
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |