山东大学2021年在天津综合改革普通类招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 科类 | 类型 | 学制 | 计划数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 天津 | 中国语言文学类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2021 | 天津 | 化学类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 4 | -- |
2021 | 天津 | 外国语言文学类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 3 | -- |
2021 | 天津 | 工商管理类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 4 | -- |
2021 | 天津 | 数学类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2021 | 天津 | 新闻传播学类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2021 | 天津 | 机械类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 3 | -- |
2021 | 天津 | 材料类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2021 | 天津 | 法学类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2021 | 天津 | 物理学类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2021 | 天津 | 生物医学科学 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2021 | 天津 | 生物科学类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2021 | 天津 | 电子信息类(微电子与电路集成方向) | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2021 | 天津 | 电子信息类(通信电子与光电方向) | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 3 | -- |
2021 | 天津 | 电气工程及其自动化 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 3 | -- |
2021 | 天津 | 社会学类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2021 | 天津 | 经济学类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 4 | -- |
2021 | 天津 | 网络空间安全 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 3 | -- |
2021 | 天津 | 能源动力类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2021 | 天津 | 自动化类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 3 | -- |
2021 | 天津 | 药学类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2021 | 天津 | 计算机类(计算机与智能方向) | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 4 | -- |
2021 | 天津 | 计算机类(软件数媒与大数据方向) | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 6 |
-- |
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |