
中国海洋大学2021年在重庆物理类普通类招生计划
| 年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 | 选考科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 重庆 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 普通类 | 物理类 | 2 | 不限 |
| 2021 | 重庆 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 普通类 | 物理类 | 2 | 不限 |
| 2021 | 重庆 | 材料类 | 普通类 | 物理类 | 2 | 不限 |
| 2021 | 重庆 | 大气科学 | 普通类 | 物理类 | 2 | 不限 |
| 2021 | 重庆 | 电子信息类 | 普通类 | 物理类 | 4 | 不限 |
| 2021 | 重庆 | 法学(中外合作办学) | 普通类 | 物理类 | 2 | 不限 |
| 2021 | 重庆 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 物理类 | 2 | 不限 |
| 2021 | 重庆 | 海洋技术 | 普通类 | 物理类 | 2 | 不限 |
| 2021 | 重庆 | 海洋科学 | 普通类 | 物理类 | 2 | 不限 |
| 2021 | 重庆 | 海洋科学(中外合作办学) | 普通类 | 物理类 | 4 | 不限 |
| 2021 | 重庆 | 环境科学 | 普通类 | 物理类 | 2 | 不限 |
| 2021 | 重庆 | 计算机类 | 普通类 | 物理类 | 3 | 不限 |
| 2021 | 重庆 | 金融学 | 普通类 | 物理类 | 2 | 不限 |
| 2021 | 重庆 | 生物科学类 | 普通类 | 物理类 | 4 | 化学、生物(2选1) |
| 2021 | 重庆 | 食品科学与工程类 | 普通类 | 物理类 | 1 | 不限 |
| 2021 | 重庆 | 土木类 | 普通类 | 物理类 | 4 | 不限 |
| 2021 | 重庆 | 物流管理 | 普通类 | 物理类 | 2 | 不限 |
| 2021 | 重庆 | 药学 | 普通类 | 物理类 | 2 | 化学、生物(2选1) |
| 2021 | 重庆 | 自动化 | 普通类 | 物理类 | 4 | 不限 |
免责声明:
本网站部分新闻资讯转载自网络,旨在为广大考生提供招考信息参考。转载内容会注明来源或尽力核实其真实性,但无法保证所有信息的绝对准确性和完整性。内容仅供参考,不构成任何报考决策的依据,请以教育主管部门及高校官方发布的最新政策为准。如因使用或依赖本站信息造成任何直接或间接损失,本网站不承担相关责任。如涉及版权问题,请及时发邮件至:1460384929@qq.com或联系QQ客服:1460384929,我们进行删除或修改。
| 友情 |
|---|